ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 99 182 | 88 719 | 91 493 | 190 952 | 173 139 | 117 564 | 121 522 | 130 371 | 149 771 | 164 833 | 2 204 | 2 715 | 1 897 | 2 438 |
| Основные средства | 1150 | 99 109 | 86 987 | 91 420 | 110 006 | 128 815 | 117 491 | 121 389 | 130 194 | 149 386 | 164 448 | 1 996 | 2 507 | 1 689 | 2 230 |
| Финансовые вложения | 1170 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 282 | 282 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 1 659 | - | 80 873 | 44 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | - | 60 | 103 | 103 | 103 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 206 264 | 217 273 | 235 303 | 253 464 | 184 848 | 225 465 | 226 963 | 292 507 | 267 515 | 278 889 | 6 892 | 7 123 | 8 837 | 10 658 |
| Запасы | 1210 | 48 410 | 41 150 | 47 555 | 51 118 | 46 993 | 38 434 | 37 046 | 40 220 | 55 304 | 42 298 | 1 756 | 1 282 | 1 626 | 1 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 42 896 | 47 970 | 55 197 | 24 521 | 60 211 | 50 757 | 49 360 | 98 288 | 86 675 | 125 666 | 2 356 | 2 413 | 2 353 | 1 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 113 793 | 127 170 | 132 551 | 105 375 | 77 644 | 136 274 | 140 557 | 151 315 | 124 665 | 109 024 | 2 780 | 3 428 | 4 858 | 6 925 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 165 | 983 | - | 72 450 | - | - | - | 2 684 | 871 | 1 841 | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 305 446 | 305 992 | 326 796 | 444 416 | 357 987 | 343 029 | 348 485 | 422 878 | 417 286 | 443 722 | 9 096 | 9 838 | 10 734 | 13 096 |
| Итого по разделу III | 1300 | 121 423 | 121 370 | 54 600 | -216 845 | -208 362 | 152 494 | 152 496 | 149 663 | 147 417 | 138 941 | 5 171 | 6 466 | 7 930 | 8 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 141 569 | 141 569 | 44 119 | 44 119 | 44 119 | 44 119 | 44 119 | 44 119 | 44 119 | 44 119 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 20 760 | 21 819 | 22 173 | 22 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | 22 173 | 22 173 | 22 173 | 22 198 | 22 444 | 22 155 | - | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 6 676 | 6 676 | 6 676 | 6 676 | 6 676 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 192 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -47 582 | -48 694 | -18 368 | -289 813 | -281 330 | 83 996 | 83 998 | 81 140 | 78 648 | 70 475 | 4 646 | 5 941 | 7 405 | 7 531 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 1 257 | - | 1 291 | 5 000 | 310 614 | 4 091 | 8 235 | 5 647 | 8 109 | 10 756 | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | 310 614 | - | - | - | 935 | 1 895 | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 257 | - | 1 291 | - | - | 3 621 | 4 248 | 5 613 | 7 140 | 8 827 | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | 5 000 | - | 470 | 3 987 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 182 766 | 184 622 | 270 905 | 656 261 | 255 735 | 186 444 | 187 754 | 267 568 | 261 760 | 294 025 | 3 925 | 3 372 | 2 804 | 5 040 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 92 626 | 83 417 | 175 002 | 567 331 | 173 892 | 101 925 | 97 764 | 178 314 | 167 652 | 187 025 | 3 179 | 2 408 | 2 564 | 4 689 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 49 382 | 51 665 | 53 182 | 49 996 | 59 700 | 62 308 | 67 775 | 83 142 | 92 174 | 102 491 | 560 | 760 | 240 | 351 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 40 741 | 49 540 | 42 721 | 38 934 | 22 143 | 22 211 | 22 215 | 6 112 | 1 934 | 4 509 | 186 | 204 | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 305 446 | 305 992 | 326 796 | 444 416 | 357 987 | 343 029 | 348 485 | 422 878 | 417 286 | 443 722 | 9 096 | 9 838 | 10 734 | 13 096 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 305.5 млн 0.2%
Выручка — 493.5 млн 2.6%
Чистая выручка — 53 тыс
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -383 720 | -330 755 | -286 415 | -204 984 | -244 666 | -149 190 | -59 738 | -38 199 | 4 446 | -267 037 | -11 159 | -10 886 | -12 643 | -8 723 |
| Выручка | 2110 | 493 532 | 480 829 | 471 216 | 481 586 | 475 184 | 492 992 | 511 866 | 542 482 | 618 668 | 472 582 | 33 987 | 36 981 | 37 422 | 36 500 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 877 252 | 811 584 | -757 631 | 686 570 | 719 850 | 642 182 | 571 604 | 580 681 | 614 222 | 739 619 | 45 146 | 47 867 | 50 065 | 45 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -789 612 | -699 211 | -601 477 | -517 362 | -533 984 | -458 248 | -365 382 | -321 542 | -301 608 | -267 037 | -11 159 | -10 886 | -12 643 | -8 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 329 | -33 630 | 456 909 | -7 928 | -75 823 | 7 857 | 9 202 | 11 244 | 7 579 | 9 012 | 203 | 84 | 136 | 1 452 |
| Прочие доходы | 2340 | 817 720 | 693 587 | 1 103 566 | 558 635 | 529 810 | 484 359 | 404 592 | 355 416 | 331 368 | 298 753 | 13 471 | 13 696 | 14 874 | 14 018 |
| Прочие расходы | 2350 | 23 779 | 27 610 | -47 263 | 19 757 | 47 009 | 20 331 | 30 876 | 23 198 | 22 204 | 22 712 | 2 109 | 2 726 | 2 095 | 3 843 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 53 | -30 680 | 361 926 | -8 483 | -68 667 | 5 060 | 4 980 | 4 901 | 4 340 | 6 041 | 365 | 120 | 60 | 971 |
| Налог на прибыль | 2410 | -4 025 | 2 950 | -94 915 | -201 | 7 180 | -2 727 | - | 7 436 | 5 064 | 4 668 | 91 | 30 | 76 | 481 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 53 | -30 680 | 361 926 | -8 483 | -68 667 | 5 060 | 4 980 | 4 901 | 4 340 | 6 041 | 365 | 120 | 60 | 971 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 13 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | 623 | 1 292 | 1 527 | -1 825 | -1 697 | -253 | -66 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | 7 | 20 | 379 | 2 077 | 868 | 568 | 240 | 454 | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | 396 | -1 009 | 29 464 | 25 019 | - | - | - | 217 | 446 | - | - | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | 3 310 | 3 379 | -2 974 | 3 141 | 2 216 | 2 143 | 4 869 | 1 199 | 1 818 | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 402 582 | 365 077 | -312 088 | 309 237 | 287 102 | 306 915 | 300 775 | 282 144 | 304 236 | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | 4 | 22 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | -251 | - | -68 | -354 | -24 | -70 | - | -469 | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | 3 085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

