ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТПЛЮСКОМИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 4 136 | 5 250 | 9 060 | 7 100 | 2 866 | 2 524 | 3 841 | 575 | 1 093 | 1 937 | 42 544 | 46 128 | 52 583 | 56 478 |
| Нематериальные активы | 1110 | - | 1 | 2 | 21 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 50 | 60 |
| Основные средства | 1150 | 4 136 | 4 999 | 6 155 | 6 991 | 2 185 | 2 343 | 3 832 | 303 | 487 | 1 211 | 39 862 | 42 332 | 49 268 | 56 368 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | 250 | 2 895 | 81 | - | - | - | 185 | 508 | 610 | 2 536 | 3 718 | 3 226 | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 27 | 28 | 39 | 50 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | 671 | 171 | - | 79 | 79 | 79 | 79 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 68 630 | 37 009 | 39 906 | 47 456 | 44 756 | 49 256 | 48 524 | 39 915 | 46 561 | 46 426 | 38 713 | 45 688 | 33 677 | 32 160 |
| Запасы | 1210 | 251 | 189 | 295 | 292 | 450 | 479 | 504 | 514 | 538 | 526 | 722 | 310 | 329 | 2 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 10 885 | 10 678 | 12 387 | 13 291 | 16 210 | 15 560 | 14 579 | 15 293 | 16 093 | 20 641 | 11 450 | 7 238 | 7 283 | 15 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 49 375 | 7 596 | 6 000 | 13 000 | 3 000 | 14 000 | 9 003 | 6 522 | 10 069 | 622 | 83 | 10 236 | 5 115 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 054 | 17 963 | 20 401 | 20 234 | 24 433 | 17 604 | 23 774 | 16 720 | 18 698 | 23 307 | 25 102 | 25 453 | 19 627 | 13 320 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 65 | 583 | 822 | 638 | 663 | 1 612 | 664 | 866 | 1 163 | 1 331 | 1 344 | 2 451 | 1 323 | 874 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 72 766 | 42 259 | 48 966 | 54 556 | 47 622 | 51 780 | 52 365 | 40 490 | 47 654 | 48 363 | 81 257 | 91 816 | 86 260 | 88 638 |
| Итого по разделу III | 1300 | 56 272 | 30 106 | 27 922 | 36 855 | 30 921 | 35 105 | 36 505 | 24 848 | 29 460 | 26 193 | 55 962 | 68 497 | 64 144 | 65 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 56 262 | 30 096 | 27 912 | 36 845 | 30 911 | 35 095 | 36 495 | 24 838 | 29 450 | 26 183 | 55 952 | 68 487 | 64 134 | 65 484 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 76 | 76 | 56 | 343 | 219 | 112 | 350 | 462 | 482 | 509 | 503 | 347 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 76 | 76 | 56 | 343 | 219 | 112 | 350 | 462 | 482 | 509 | 503 | 347 |
| Итого по разделу V | 1500 | 16 494 | 12 153 | 20 968 | 17 625 | 16 645 | 16 332 | 15 641 | 15 530 | 17 845 | 21 708 | 24 813 | 22 810 | 21 613 | 22 797 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 16 494 | 12 153 | 16 849 | 13 897 | 12 490 | 12 509 | 12 095 | 11 860 | 13 817 | 18 374 | 21 556 | 19 624 | 18 339 | 18 674 |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | 4 119 | 3 727 | 4 155 | 3 823 | 3 547 | 3 670 | 4 027 | 3 334 | 3 256 | 3 186 | 3 274 | 4 123 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 72 766 | 42 259 | 48 966 | 54 556 | 47 622 | 51 780 | 52 365 | 40 490 | 47 654 | 48 363 | 81 257 | 91 816 | 86 260 | 88 638 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 72.8 млн 72.2%
Выручка — 145.2 млн 20.1%
Чистая выручка — 26.2 млн
НДС — 16.5 млн
Взносы в ПФР — 4.1 млн
Всего уплачено — 20.7 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 68 920 | 47 797 | 46 166 | 47 867 | 47 256 | 52 412 | 55 783 | 44 957 | 57 248 | 72 046 | 60 646 | 63 565 | 48 313 | 56 390 |
| Выручка | 2110 | 145 153 | 120 869 | 123 369 | 122 880 | 123 183 | 124 015 | 131 640 | 129 447 | 142 121 | 157 143 | 134 539 | 107 039 | 111 033 | 132 147 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 76 233 | 73 072 | 77 203 | 75 013 | 75 927 | 71 603 | 75 857 | 84 490 | 84 873 | 85 097 | 73 893 | 43 474 | 62 720 | 75 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 23 277 | 8 237 | 6 811 | 9 864 | 7 542 | 8 622 | 14 423 | -117 | 11 503 | 11 267 | 4 195 | 9 872 | -830 | 2 766 |
| Управленческие расходы | 2220 | 45 643 | 39 560 | 39 355 | 38 003 | 39 714 | 43 790 | 41 360 | 45 074 | 45 745 | 60 779 | 56 451 | 53 693 | 49 143 | 53 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 26 922 | 7 879 | 7 538 | 9 466 | 7 805 | 8 515 | 14 617 | -1 178 | 11 606 | 10 756 | 1 780 | 11 325 | 894 | 187 |
| Проценты к получению | 2320 | 4 294 | 703 | 1 943 | 944 | 811 | 1 135 | 500 | 767 | 737 | 937 | 741 | 1 342 | 307 | 424 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 845 | 1 588 | 1 419 | 436 | 1 083 | 404 | 1 944 | 1 617 | 2 845 | 1 965 | 889 | 7 118 | 9 395 | 5 730 |
| Прочие расходы | 2350 | 2 494 | 2 649 | 2 635 | 1 778 | 1 631 | 1 646 | 2 250 | 3 445 | 3 479 | 3 413 | 4 045 | 7 007 | 7 978 | 8 733 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 166 | 7 879 | 7 538 | 9 142 | 6 161 | 6 647 | 11 657 | -944 | 9 014 | 8 135 | 652 | 8 749 | 395 | 133 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | -324 | -1 644 | -1 868 | - | 4 | 2 697 | 2 621 | 1 154 | 2 559 | 332 | 71 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | -165 | -37 | -306 | -271 | -469 | -771 | -311 | 320 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | -124 | -107 | 238 | -112 | -19 | -27 | 6 | 156 | -17 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 26 166 | 7 879 | 7 538 | 9 142 | 6 161 | 6 647 | 11 657 | -944 | 9 014 | 8 135 | 652 | 8 749 | 395 | 133 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | -7 | -19 | -1 | -11 | -11 | - |
| Прочее | 2460 | -756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 16 539 608 | 17 578 809 | 17 921 496 | 17 338 774 | 17 287 256 | 14 024 765 | 14 340 000 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 544 804 | 207 743 | 3 195 291 | 2 730 229 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 4 048 902 | 3 407 369 | 3 102 810 | 4 162 670 | 4 043 430 | 3 951 800 | 3 867 900 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 4 941 | 46 353 | 216 220 | 2 081 911 | 2 031 900 | 1 987 100 | 1 944 600 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 64 488 | 810 157 | 744 185 | 921 075 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 78 973 | 84 951 | 59 846 | 0 | 0 | 3 501 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 20 736 912 | 21 927 638 | 22 589 361 | 24 712 173 | 26 557 877 | 22 697 395 | 20 152 500 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28.1 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 85.3 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 179.9 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

