АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Бухгалтерская отчетность

БухБаланс (тыс. руб.)
Строка баланса Код202120202019201820172016
Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) 1100 357 070 775 341 864 441 340 171 800 396 800 692 440 083 406 535 407 169
Нематериальные активы 1110 197 052 167 483 111 289 2 998 077 3 047 514 2 016 132
Результаты исследований и разработок 1120 156 213 97 472 93 417 253 099 333 234 300 489
Нематериальные поисковые активы 1130 4 643 005 4 036 065 1 664 307 990 145 496 769 975 349
Основные средства 1150 249 316 277 242 222 179 226 985 454 236 955 217 244 801 165 252 670 583
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - - 421 969 433 983
Финансовые вложения 1170 84 904 984 81 808 112 98 560 222 146 853 578 180 701 215 267 007 757
Отложенные налоговые активы 1180 13 113 102 9 610 383 8 908 727 6 480 862 6 976 346 7 673 757
Прочие внеоборотные активы 1190 4 740 142 3 922 747 3 848 384 2 269 714 3 305 194 4 329 119
Итого по разделу II 1200 151 942 777 294 774 291 169 228 076 133 389 192 136 692 243 146 221 685
Запасы 1210 75 591 239 93 788 817 76 246 232 58 763 994 62 371 842 67 256 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 442 257 356 798 361 605 225 931 412 303 508 754
Дебиторская задолженность 1230 13 945 885 18 613 775 17 478 193 28 509 538 38 552 076 21 020 955
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 32 745 473 93 231 433 63 685 904 20 968 211 30 212 598 31 564 222
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 27 958 105 85 819 386 10 704 516 24 893 579 5 104 840 25 822 451
Прочие оборотные активы 1260 1 259 818 2 964 082 751 626 27 939 38 584 49 171
БАЛАНС (актив) 1600 509 013 552 636 638 732 509 399 876 530 189 884 576 775 649 681 628 854
Итого по разделу III 1300 264 464 471 311 198 921 301 209 615 333 085 466 386 075 144 437 220 116
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 682 483 3 682 483 3 682 483 3 682 483 3 682 483 3 682 483
Переоценка внеоборотных активов 1340 55 680 901 56 325 321 43 333 622 44 674 267 59 531 991 61 653 539
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 50 039 488 50 041 925 50 041 361 50 043 282 50 041 980 50 041 003
Резервный капитал 1360 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500 736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 154 325 099 200 412 692 203 415 649 233 948 934 272 082 190 321 106 591
Итого по разделу IV 1400 163 614 885 178 683 684 127 768 256 113 062 272 123 333 092 211 897 980
Заемные средства 1410 99 603 211 119 428 113 79 541 096 61 132 891 57 727 129 140 724 008
Отложенные налоговые обязательства 1420 31 832 658 37 921 529 29 487 527 32 498 788 46 228 731 51 295 225
Оценочные обязательства 1430 30 324 995 18 779 023 15 836 892 16 578 661 19 377 232 19 878 747
Прочие обязательства 1450 1 854 021 2 555 019 2 902 741 2 851 932 - -
Итого по разделу V 1500 80 934 196 146 756 127 80 422 005 84 042 146 67 367 413 32 510 758
Заемные средства 1510 51 672 726 105 494 546 53 638 855 55 518 892 37 102 473 2 525 314
Кредиторская задолженность 1520 19 585 921 31 912 230 15 251 016 18 150 036 19 698 523 20 971 693
Доходы будущих периодов 1530 8 127 10 030 515 918 120 - -
Оценочные обязательства 1540 9 667 422 9 339 321 11 532 134 10 373 098 10 555 953 9 002 618
Прочие обязательства 1550 - - 91 93 10 464 11 133
БАЛАНС (пассив) 1700 509 013 552 636 638 732 509 399 876 530 189 884 576 775 649 681 628 854
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
Строка баланса Код202120202019201820172016
Валовая прибыль (убыток) 2100 115 610 657 53 127 373 69 882 279 121 607 673 100 605 276 155 148 739
Выручка 2110 261 768 027 144 536 439 160 258 003 219 801 594 200 039 378 249 566 455
Себестоимость продаж 2120 146 157 370 91 409 066 90 375 724 98 193 921 99 434 102 94 417 716
Прибыль (убыток) от продаж 2200 97 302 835 38 626 640 55 038 710 106 751 904 89 503 277 133 648 712
Коммерческие расходы 2210 2 218 364 1 588 317 2 213 540 3 666 160 2 510 491 14 156 959
Управленческие расходы 2220 16 089 458 12 912 416 12 630 029 11 189 609 8 591 508 7 343 068
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 97 963 658 15 634 075 31 238 621 36 218 402 29 842 435 185 617 786
Доходы от участия в других организациях 2310 11 525 037 8 488 941 16 785 679 9 052 949 16 407 460 18 209 677
Проценты к получению 2320 2 415 481 2 069 891 2 939 862 2 715 067 4 071 678 6 495 206
Проценты к уплате 2330 11 258 843 10 337 611 7 215 582 5 623 819 7 131 675 10 902 143
Прочие доходы 2340 65 835 123 21 681 646 17 158 682 70 090 257 19 034 841 89 470 518
Прочие расходы 2350 67 855 975 44 895 432 53 468 730 146 767 956 92 043 146 51 304 184
Чистая прибыль (убыток) 2400 87 895 149 12 263 828 26 664 462 29 307 611 16 854 208 148 523 040
Налог на прибыль 2410 -10 275 263 -4 514 970 -4 612 926 -20 269 095 17 842 299 29 839 188
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - - -1 245 054 -1 044 330 10 014 603 3 279 494
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - - 3 011 265 13 729 943 4 712 963 -10 449 970
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 2 427 866 -495 484 -9 283 3 507 666
Прочее 2460 206 754 1 144 723 38 767 123 845 150 392 -313 254
Совокупный финансовый результат периода 2500 88 192 337 29 296 582 26 661 243 29 265 563 17 157 252 148 714 246
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -4 214 -2 391 -3 219 -42 048 303 044 191 206
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 376 752 21 282 768 - - - -
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Взносы в пенсионный фонд
Взносы в фонд обязательного меди ...
Взносы на обязательное соц. страхо ...
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с примен ...
Неналоговые доходы, администрир ...
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Итого
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках