ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 103 603 336 | 87 260 623 | 74 839 728 | 60 778 289 | 56 355 152 | 49 223 735 | 48 161 228 | 48 163 369 | 47 716 466 |
| Нематериальные активы | 1110 | 35 077 | 21 265 | 20 417 | 92 267 | 211 025 | 334 798 | 444 403 | 657 546 | 1 010 461 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 600 319 | 757 246 | 770 832 | 922 633 | 489 837 | 160 707 | 155 856 | 123 528 | 22 433 |
| Основные средства | 1150 | 39 063 152 | 29 803 189 | 25 415 600 | 21 950 161 | 21 552 281 | 24 230 359 | 23 300 834 | 24 475 364 | 24 079 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 783 304 | 1 538 692 | 1 517 715 | 1 626 716 | 1 665 228 | 1 437 544 | 1 279 883 | 1 285 063 | 2 297 114 |
| Финансовые вложения | 1170 | 42 892 492 | 35 454 009 | 31 661 711 | 26 133 046 | 23 366 902 | 15 275 882 | 16 842 995 | 17 259 050 | 16 783 323 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 5 604 427 | 4 105 426 | 4 484 259 | 4 324 168 | 3 704 644 | 2 575 027 | 1 588 590 | 336 660 | 235 923 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 624 565 | 15 580 796 | 10 969 194 | 5 729 298 | 5 365 235 | 5 209 418 | 4 548 667 | 4 026 158 | 3 287 620 |
| Итого по разделу II | 1200 | 85 763 063 | 92 638 213 | 73 324 525 | 74 298 889 | 57 480 942 | 51 745 656 | 38 017 448 | 36 766 140 | 37 256 771 |
| Запасы | 1210 | 26 078 747 | 30 401 373 | 26 437 497 | 21 295 122 | 17 763 160 | 17 658 128 | 17 116 756 | 17 505 607 | 11 603 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 922 | 16 733 | 19 586 | 601 539 | 666 138 | 602 972 | 456 558 | 579 830 | 1 026 075 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 30 419 671 | 31 399 145 | 27 482 395 | 27 455 111 | 20 860 555 | 21 704 216 | 14 635 238 | 14 408 547 | 16 931 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 068 135 | 9 152 433 | 6 013 282 | 4 534 160 | 4 205 462 | 3 300 973 | 1 912 025 | 196 643 | 264 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 173 556 | 21 585 366 | 13 354 658 | 20 407 353 | 13 977 746 | 8 456 836 | 3 837 929 | 4 018 076 | 7 429 116 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 17 032 | 83 163 | 17 107 | 5 604 | 7 881 | 22 531 | 58 942 | 57 437 | 1 980 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 189 366 399 | 179 898 836 | 148 164 253 | 135 077 178 | 113 836 094 | 100 969 391 | 86 178 676 | 84 929 509 | 84 973 237 |
| Итого по разделу III | 1300 | 42 302 804 | 43 921 076 | 44 643 562 | 41 920 739 | 40 712 809 | 44 017 298 | 44 646 432 | 47 419 507 | 42 522 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 | 35 361 478 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 4 455 657 | 4 475 699 | 4 546 736 | 4 635 080 | 4 665 127 | 6 965 020 | 6 994 479 | 7 266 874 | 7 317 260 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | 1 277 | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 | 184 418 |
| Резервный капитал | 1360 | 1 620 755 | 1 593 576 | 1 442 727 | 673 933 | 673 933 | 673 933 | 571 142 | 326 315 | 322 982 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 864 914 | 2 489 046 | 3 108 203 | 1 065 830 | -172 147 | 832 449 | 1 534 915 | 4 280 422 | -663 163 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 81 824 293 | 58 342 154 | 43 050 970 | 41 584 066 | 30 949 479 | 17 514 171 | 14 047 760 | 16 025 551 | 16 879 348 |
| Заемные средства | 1410 | 75 425 531 | 53 282 468 | 37 839 899 | 37 123 544 | 28 089 432 | 14 087 039 | 10 288 441 | 12 272 408 | 13 290 737 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 470 904 | 3 467 444 | 3 961 352 | 3 632 745 | 2 700 285 | 2 446 847 | 1 880 154 | 1 892 536 | 912 603 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 1 405 618 | 1 292 017 | 1 192 056 | 375 003 | 154 679 | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 522 240 | 300 225 | 57 663 | 452 774 | 5 083 | 980 285 | 1 879 165 | 1 860 607 | 2 676 008 |
| Итого по разделу V | 1500 | 65 239 302 | 77 635 606 | 60 469 721 | 51 572 373 | 42 173 806 | 39 437 922 | 27 484 484 | 21 484 451 | 25 570 914 |
| Заемные средства | 1510 | 25 591 696 | 38 333 096 | 16 767 942 | 12 373 382 | 10 396 200 | 11 130 546 | 5 716 420 | 2 256 922 | 5 717 274 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 34 135 980 | 34 193 580 | 39 602 137 | 36 558 908 | 30 281 150 | 27 078 660 | 20 735 068 | 18 372 482 | 19 293 097 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 1 355 961 | 1 269 213 | 904 541 | 1 483 008 | 838 186 | 752 965 | 551 814 | 343 574 | 240 883 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 4 155 665 | 3 839 717 | 3 195 101 | 1 157 075 | 658 270 | 475 751 | 481 182 | 511 473 | 319 660 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 189 366 399 | 179 898 836 | 148 164 253 | 135 077 178 | 113 836 094 | 100 969 391 | 86 178 676 | 84 929 509 | 84 973 237 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 530 652 | 10 011 651 | - | 10 927 750 | 4 015 906 | 10 474 248 | 13 284 286 | 15 731 462 | 8 492 940 |
| Выручка | 2110 | 161 953 859 | 152 618 084 | - | 120 751 241 | 86 659 376 | 104 388 604 | 107 220 970 | 110 732 535 | 105 389 544 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 150 423 207 | 142 606 433 | - | 109 823 491 | 82 643 470 | 93 914 356 | 93 936 684 | 95 001 073 | 96 896 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -795 594 | -666 851 | - | 1 663 884 | -4 181 706 | 2 370 763 | 2 683 244 | 8 133 876 | 1 427 785 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 5 635 734 | 4 683 608 | - | 3 801 921 | 3 290 227 | 3 462 476 | 6 303 582 | 4 059 838 | 3 977 133 |
| Управленческие расходы | 2220 | 6 690 512 | 5 994 894 | - | 5 461 945 | 4 907 385 | 4 641 009 | 4 297 460 | 3 537 748 | 3 088 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 110 802 | -86 531 | - | 1 519 416 | -4 085 047 | -882 482 | 2 690 083 | 6 568 620 | -169 636 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 340 659 | 2 217 884 | - | 652 885 | 284 137 | 2 579 820 | 988 853 | 77 192 | 1 431 613 |
| Проценты к получению | 2320 | 3 464 208 | 2 694 363 | - | 2 346 179 | 1 124 308 | 722 883 | 464 094 | 286 745 | 233 892 |
| Проценты к уплате | 2330 | 6 882 740 | 5 524 876 | - | 4 203 652 | 2 390 824 | 1 455 895 | 1 137 869 | 976 387 | 1 168 557 |
| Прочие доходы | 2340 | 5 216 675 | 11 537 966 | - | 9 064 995 | 19 092 098 | 5 929 276 | 5 672 822 | 7 520 611 | 15 393 166 |
| Прочие расходы | 2350 | 5 454 010 | 10 345 017 | - | 8 004 875 | 18 013 060 | 11 029 329 | 5 981 061 | 8 473 417 | 17 487 535 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 517 249 | 27 179 | - | 1 203 161 | -3 304 489 | -423 550 | 2 055 825 | 4 896 535 | 66 668 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - | - | - | 626 109 | 789 967 | 111 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -248 512 | -192 305 | - | 47 130 | -58 258 | -282 907 | 36 778 | 361 982 | 163 959 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -902 207 | -199 329 | - | 1 026 214 | 282 764 | 566 693 | 12 382 | 986 587 | 115 139 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 499 001 | 405 912 | - | 675 201 | 1 158 032 | 986 437 | 63 696 | 100 737 | -14 782 |
| Прочее | 2460 | -3 241 | -92 873 | - | 34 758 | 94 710 | -39 188 | 59 463 | -3 732 | -366 336 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1 495 930 | 281 357 | - | 1 233 208 | -1 004 596 | -394 091 | 2 328 220 | 4 946 919 | 357 537 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 21 319 | 254 178 | - | 30 047 | 2 299 893 | 29 459 | 272 395 | 50 384 | 290 869 |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 5.9
В пределах нормы
5.735
Период оборота запасов
Норма: 61.89
В пределах нормы
63.645
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6
В пределах нормы
5.24
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 60.88
В пределах нормы
69.661
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.81
В пределах нормы
4.74
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 75.89
В пределах нормы
76.998
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.94
Ниже нормы
0.877
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.008
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.33
Отрицательный
-0.035
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Отрицательный
-0.009
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.38
В пределах нормы
1.436
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.22
В пределах нормы
0.223
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.81
В пределах нормы
0.748
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 7.58
В пределах нормы
5.37
Период оборота запасов
Норма: 48.13
В пределах нормы
67.968
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 6.37
В пределах нормы
5.184
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 57.32
В пределах нормы
70.41
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.77
В пределах нормы
4.136
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 76.56
В пределах нормы
88.245
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.32
Ниже нормы
0.93
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Много ниже нормы
0
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.38
Много ниже нормы
0.001
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.066
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Много ниже нормы
0
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.17
В пределах нормы
1.277
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.05
Выше нормы
0.424
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.24
В пределах нормы
0.244
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
В пределах нормы
0.727
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.96
В пределах нормы
2.98
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.12
В пределах нормы
1.301
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.07
Выше нормы
0.344
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.29
В пределах нормы
0.301
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.671
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.12
В пределах нормы
2.227
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 5.63
В пределах нормы
4.893
Период оборота запасов
Норма: 64.86
В пределах нормы
74.595
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.54
В пределах нормы
4.072
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 80.41
В пределах нормы
89.639
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.39
В пределах нормы
3.022
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 107.75
В пределах нормы
120.797
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.86
Ниже нормы
0.807
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.51
Отрицательный
-0.078
Рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.046
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.07
В пределах нормы
1.413
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.04
Выше нормы
0.447
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.358
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.9
Ниже нормы
0.629
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.4
В пределах нормы
1.759
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 5.11
В пределах нормы
6.004
Период оборота запасов
Норма: 71.48
В пределах нормы
60.796
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.65
В пределах нормы
5.745
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 64.54
В пределах нормы
63.531
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.24
В пределах нормы
4.366
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 86.16
В пределах нормы
83.592
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.98
В пределах нормы
1.116
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.04
Отрицательный
-0.005
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.49
Отрицательный
-0.01
Рентабельность продаж
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.1
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Отрицательный
-0.004
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
В пределах нормы
1.354
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.04
Выше нормы
0.308
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.27
В пределах нормы
0.436
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.88
Ниже нормы
0.552
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.15
В пределах нормы
1.266
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.72
В пределах нормы
5.483
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 77.3
В пределах нормы
66.565
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.49
В пределах нормы
1.253
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.437
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.217
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.38
В пределах нормы
0.518
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.85
Ниже нормы
0.47
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 4.8
В пределах нормы
0.907
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

