ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ МЕД СЕРВИС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 4 809 083 | 4 444 890 | 5 583 158 | 5 699 668 | 7 758 665 | 6 964 674 | 11 692 571 | 6 070 027 |
| Налог на прибыль | 186 420 022 | 163 763 250 | 132 097 527 | 95 637 340 | 41 476 631 | 18 839 798 | 18 854 472 | 19 925 970 |
| Взносы в пенсионный фонд | 8 084 880 | 4 859 225 | 2 877 519 | 2 372 384 | 1 971 341 | 1 552 937 | 1 439 255 | 1 424 079 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 882 478 | 639 170 | 541 337 | 444 178 | 427 972 | 426 033 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 185 496 | 182 991 | 163 688 | 56 292 | 207 850 | 129 950 |
| Транспортный налог | 117 116 | 123 325 | 190 814 | 297 319 | 130 588 | 68 053 | 144 474 | 107 946 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 066 | 50 108 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 199 431 101 | 173 190 690 | 141 816 991 | 104 828 872 | 52 042 251 | 27 955 998 | 32 816 701 | 28 084 004 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

