ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 8 436 | 9 295 | 10 258 | 11 075 | 9 554 | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 4 362 | 4 616 | 4 870 | 5 124 | 5 379 |
| Основные средства | 1150 | 8 432 | 9 288 | 10 250 | 11 075 | 9 554 | 4 124 | 4 124 | 4 124 | 4 362 | 4 616 | 4 870 | 5 124 | 5 379 |
| Финансовые вложения | 1170 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 13 468 | 21 889 | 4 716 | 3 139 | 1 560 | 2 064 | 1 300 | 356 | 3 216 | 2 981 | 2 912 | 2 764 | 2 926 |
| Запасы | 1210 | 7 650 | 6 649 | 1 917 | 1 754 | 45 | - | - | - | - | - | - | 35 | 85 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 915 | 2 279 | 635 | 776 | 900 | 489 | 962 | 15 | 3 060 | 2 877 | 2 821 | 2 713 | 2 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 903 | 12 961 | 2 164 | 609 | 615 | 1 575 | 338 | 341 | 156 | 104 | 91 | 16 | 132 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 21 904 | 31 184 | 14 974 | 14 214 | 11 114 | 6 188 | 5 424 | 4 480 | 7 578 | 7 597 | 7 784 | 7 888 | 8 305 |
| Итого по разделу III | 1300 | 13 144 | 15 468 | 12 079 | 6 926 | 6 011 | 5 970 | 4 197 | 4 466 | 5 094 | 5 896 | 6 026 | 5 190 | 5 610 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 8 307 | 14 568 | 1 095 | 3 588 | 4 545 | - | - | - | -600 | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 8 307 | 14 568 | 1 095 | 3 588 | 4 545 | - | - | - | -600 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 453 | 1 148 | 1 800 | 3 700 | 558 | 218 | 1 227 | 14 | 3 084 | 4 111 | 4 227 | 2 698 | 2 695 |
| Заемные средства | 1510 | -2 | -15 | 85 | 1 269 | -54 | - | - | - | - | 1 205 | 1 325 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 426 | 435 | 337 | 291 | 612 | 218 | 1 227 | 14 | 3 084 | 2 906 | 2 902 | 2 698 | 2 695 |
| Прочие обязательства | 1550 | 29 | 728 | 1 378 | 2 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 21 904 | 31 184 | 14 974 | 14 214 | 11 114 | 6 188 | 5 424 | 4 480 | 7 578 | 7 597 | 7 784 | 7 888 | 8 305 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 21.9 млн 29.8%
Выручка — 35.5 млн 32.8%
Чистая выручка — -2.3 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 1.6 млн
Всего уплачено — 2.5 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -1 967 | 3 328 | 5 247 | 1 342 | 308 | 2 199 | -77 | -201 | -755 | -219 | 1 477 | 266 | -570 |
| Выручка | 2110 | 35 477 | 26 719 | 19 736 | 15 362 | 9 705 | 10 770 | 4 651 | 1 812 | 1 012 | 1 932 | 3 169 | 2 127 | 1 125 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 37 444 | 23 391 | 14 489 | 14 020 | 9 397 | 8 571 | 4 728 | 2 013 | 1 767 | 2 151 | 1 692 | 1 861 | 1 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 967 | 3 328 | 5 247 | 1 342 | 308 | 2 199 | -77 | -201 | -755 | -219 | 1 477 | 266 | -570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 342 | 4 120 | 5 839 | 1 719 | 332 | 2 856 | -114 | -229 | -770 | -248 | 1 170 | -258 | -1 469 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | 209 | 30 | - | - | - | - | - | 278 | 787 | 898 |
| Прочие расходы | 2350 | 185 | 1 079 | 178 | 107 | 93 | 79 | 37 | 28 | 20 | 29 | 29 | 7 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 325 | 3 275 | 5 145 | 1 250 | 39 | 1 809 | -258 | -616 | -801 | -306 | 1 046 | -325 | -1 480 |
| Налог на прибыль | 2410 | 983 | 845 | 694 | 469 | 293 | 311 | 144 | 387 | 31 | 58 | 124 | 67 | 11 |
| Прочие доходы | 2340 | 810 | 1 871 | 770 | 693 | 147 | 736 | - | - | 5 | - | - | 270 | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 554 918 | 926 880 | 670 262 | 328 642 | 244 025 | 168 522 | 198 937 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 215 356 | 155 379 | 76 186 | 56 569 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 124 642 | 88 353 | 43 322 | 32 167 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 3 366 | 4 488 | 2 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 909 178 | 509 075 | 382 453 | 318 971 | 274 080 | 70 000 | 46 650 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 467 462 | 1 780 441 | 1 298 691 | 767 121 | 606 841 | 238 522 | 245 587 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

