ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ДОМ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 83 | 179 | 148 | 113 | - | 71 | 285 | 506 | 17 | 24 | 58 | 98 | 103 |
| Основные средства | 1150 | 83 | 179 | 145 | 75 | - | 71 | 285 | 506 | 17 | 24 | 58 | 98 | 103 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 12 911 | 19 701 | 13 800 | 21 584 | 12 071 | 16 950 | 13 602 | 14 863 | 15 838 | 9 993 | 8 745 | 11 638 | 9 621 |
| Запасы | 1210 | 131 | 197 | 293 | 231 | 286 | 677 | 705 | 704 | 957 | 915 | 734 | 885 | 220 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 12 566 | 18 302 | 12 205 | 20 237 | 3 639 | 15 355 | 12 554 | 11 927 | 12 580 | 7 323 | 7 440 | 6 940 | 3 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 214 | 1 202 | 1 302 | 1 116 | 8 146 | 918 | 343 | 2 232 | 2 301 | 1 755 | 571 | 3 813 | 6 332 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 12 994 | 19 880 | 13 948 | 21 697 | 12 071 | 17 021 | 13 887 | 15 369 | 15 855 | 10 017 | 8 803 | 11 737 | 9 724 |
| Итого по разделу III | 1300 | 5 950 | 13 297 | 7 802 | 15 275 | 5 868 | 11 691 | 8 204 | 12 676 | 12 958 | 7 048 | 6 198 | 7 090 | 6 130 |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 044 | 6 583 | 6 146 | 6 422 | 6 203 | 5 330 | 5 683 | 2 693 | 2 897 | 2 969 | 2 605 | 4 647 | 3 594 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 7 044 | 6 583 | 6 146 | 6 422 | 6 203 | 5 330 | 5 683 | 2 693 | 2 897 | 2 969 | 2 605 | 4 647 | 3 594 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 12 994 | 19 880 | 13 948 | 21 697 | 12 071 | 17 021 | 13 887 | 15 369 | 15 855 | 10 017 | 8 803 | 11 737 | 9 724 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 13.0 млн 34.6%
Выручка — 90.5 млн 5.7%
Чистая выручка — -7.4 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 3.0 млн
Всего уплачено — 4.0 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -6 889 | 6 282 | -7 182 | 12 363 | -4 712 | 4 653 | -3 939 | 186 | 7 291 | 2 186 | 702 | 2 653 | - |
| Выручка | 2110 | 90 478 | 95 935 | 69 459 | 78 972 | 59 485 | 65 841 | 52 049 | 53 319 | 59 927 | 55 552 | 56 392 | 53 317 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 97 367 | 89 653 | 76 641 | 66 609 | 64 197 | 61 188 | 55 988 | 53 133 | 52 636 | 53 366 | 55 690 | 50 664 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -6 889 | 6 282 | -7 182 | 12 363 | -4 712 | 4 653 | -3 939 | 186 | 7 291 | 2 186 | 702 | 2 653 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -6 441 | 6 455 | -6 776 | 11 814 | -5 230 | 4 650 | -3 854 | 326 | 7 416 | 1 835 | 765 | 2 561 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 610 | 435 | 249 | 805 | 596 | 267 | 185 | 288 | 75 | 465 | 71 | 92 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -7 347 | 5 496 | -7 473 | 9 411 | -5 824 | 3 487 | -4 472 | -283 | 5 838 | 850 | -892 | 960 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 906 | 959 | 697 | 2 403 | 594 | 1 163 | 618 | 609 | 1 578 | 985 | 1 657 | 1 601 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 1 058 | 608 | 655 | 256 | 78 | 264 | 270 | 428 | 200 | 114 | 134 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 970 484 | 2 137 972 | 1 968 017 | 2 269 969 | 2 195 356 | 1 691 559 | 1 540 277 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 3 230 | 35 683 | 141 874 | 1 134 985 | 1 100 596 | 854 658 | 773 215 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 44 791 | 528 448 | 486 271 | 564 531 | 542 945 | 417 149 | 169 646 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 947 105 | 1 033 142 | 2 183 515 | 693 480 | 1 048 033 | 624 268 | 808 344 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 965 609 | 3 735 245 | 4 779 676 | 4 662 965 | 4 886 930 | 3 587 634 | 3 291 482 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

