ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЬЮТЕР-ИМИДЖ ПЛЮС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 21 | 36 | 124 |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 21 | 36 | 124 |
| Итого по разделу II | 1200 | 13 732 | 11 702 | 12 140 | 15 802 | 15 656 | 15 400 | 14 844 | 20 881 | 27 459 | 40 668 | 33 409 | 30 808 | 35 318 |
| Запасы | 1210 | 4 452 | 5 413 | 5 625 | 5 541 | 5 830 | 5 281 | 4 687 | 4 887 | 4 152 | 3 899 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 7 316 | 5 410 | 6 240 | 9 654 | 9 237 | 8 631 | 9 800 | 15 341 | 15 858 | 6 370 | 3 993 | 2 710 | 7 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 714 | - | - | - | - | - | - | - | 6 349 | 29 016 | 29 016 | 26 500 | 26 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 250 | 879 | 275 | 607 | 589 | 1 488 | 357 | 653 | 1 100 | 1 383 | 400 | 1 598 | 404 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 13 732 | 11 702 | 12 140 | 15 802 | 15 656 | 15 400 | 14 844 | 20 881 | 27 459 | 40 674 | 33 430 | 30 844 | 35 442 |
| Итого по разделу III | 1300 | 7 918 | 10 670 | 10 408 | 10 033 | 9 532 | 8 921 | 5 980 | 7 729 | 12 247 | 31 712 | 32 016 | 30 573 | 32 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 132 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 908 | 10 660 | 10 398 | 10 023 | 9 522 | 8 789 | 5 970 | 7 719 | 12 237 | 31 702 | 32 006 | 30 563 | 32 340 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | 3 207 | 2 320 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | 3 207 | 2 320 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 5 814 | 1 032 | 1 732 | 2 562 | 3 804 | 2 979 | 8 864 | 13 153 | 15 212 | 8 962 | 1 414 | 271 | 3 092 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | 1 325 | - | 1 300 | 1 000 | 2 413 | 2 500 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 814 | 1 032 | 1 732 | 2 562 | 2 479 | 2 979 | 7 564 | 12 153 | 12 799 | 6 462 | 1 414 | 271 | 3 092 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 13 732 | 11 702 | 12 140 | 15 802 | 15 656 | 15 400 | 14 844 | 20 881 | 27 459 | 40 674 | 33 430 | 30 844 | 35 442 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 13.7 млн 17.3%
Выручка — 58.5 млн 7.8%
Чистая выручка — 1.2 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 598.0 тыс
Всего уплачено — 1.4 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 687 | 13 611 | 18 818 | 12 283 | 18 038 | 14 979 | 19 486 | 23 883 | 27 573 | 16 538 | 10 030 | 11 989 | 9 686 |
| Выручка | 2110 | 58 446 | 63 365 | 70 632 | 80 934 | 76 348 | 67 519 | 68 046 | 77 632 | 78 994 | 22 203 | 10 030 | 12 029 | 9 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 590 | 4 596 | 5 694 | 5 432 | 2 346 | 4 302 | -550 | 3 504 | 5 357 | -4 | 2 131 | -1 120 | -7 721 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 11 097 | 9 015 | 13 124 | 6 851 | 15 692 | 10 677 | 20 036 | 20 379 | 22 216 | 16 542 | 7 899 | 13 109 | 17 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 812 | 912 | 1 334 | 1 316 | 733 | 2 819 | -822 | -3 642 | -18 781 | -547 | 2 046 | -1 262 | -8 027 |
| Прочие доходы | 2340 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 293 | - | - | 80 | 9 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 959 | 3 684 | 4 360 | 4 116 | 1 613 | 1 483 | 272 | 7 146 | 24 431 | 543 | 85 | 222 | 315 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 168 | 262 | 375 | 501 | 733 | 2 819 | -822 | -4 526 | -19 581 | -547 | 1 429 | -1 777 | -8 980 |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | -884 | 800 | - | 617 | 515 | 953 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 168 | 262 | 375 | 501 | 733 | 2 819 | -822 | -4 526 | -19 581 | -547 | 1 429 | -1 777 | -8 980 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 43 759 | 49 754 | 51 814 | 68 651 | 58 310 | 52 540 | 48 560 | 53 749 | 51 421 | 5 665 | - | 40 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -644 | -650 | -959 | -815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 598 024 | 455 854 | 454 813 | 400 069 | 597 984 | 659 210 | 939 246 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 123 440 | 144 418 | 92 743 | 138 624 | 152 817 | 217 734 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 43 640 | 98 235 | 52 736 | 78 557 | 7 057 | 5 882 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 750 217 | 1 021 221 | 894 922 | 402 500 | 917 000 | 922 320 | 794 200 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 348 241 | 1 644 156 | 1 592 388 | 948 049 | 1 732 165 | 1 741 404 | 1 957 062 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 130 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 6.6 тыс |
| Страховые взносы | 25.7 тыс |
| Суммы пеней | 1.1 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

