ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНЫЙ ХИМИК"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | 906 | 1 184 | - | - | - | - | - | - | 27 | 35 | 39 | 50 | - |
| Основные средства | 1150 | - | 906 | 1 184 | - | - | - | - | - | - | 27 | 35 | 39 | 50 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 5 415 | 4 603 | 3 293 | 1 995 | 1 303 | 100 | - | - | 36 | 70 | 58 | 39 | 34 | 50 |
| Запасы | 1210 | - | - | - | 442 | - | - | - | - | - | 35 | 27 | 19 | 11 | 19 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 2 648 | 1 542 | 1 222 | - | - | - | 22 | 30 | 31 | 11 | 13 | 11 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 267 | 3 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 148 | 635 | 645 | 11 | 81 | 100 | - | - | 14 | 5 | - | 9 | 10 | 20 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 415 | 5 509 | 4 477 | 1 995 | 1 304 | 100 | 0 | 0 | 36 | 97 | 93 | 78 | 84 | 50 |
| Итого по разделу III | 1300 | -662 | 281 | 208 | 63 | 114 | - | - | - | -41 | -19 | -110 | -92 | -199 | -182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 | -34 | -125 | -107 | -214 | -197 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 869 | 4 944 | 2 434 | 626 | 442 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 4 869 | 4 944 | 2 434 | 626 | 442 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 208 | 284 | 1 835 | 1 306 | 748 | - | - | - | 77 | 116 | 203 | 170 | 283 | 232 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 100 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 208 | 284 | 1 835 | 1 306 | 748 | - | - | - | 77 | 116 | 203 | 158 | 183 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 415 | 5 509 | 4 477 | 1 995 | 1 304 | 100 | - | - | 36 | 97 | 93 | 78 | 84 | 50 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 5.4 млн 1.7%
Выручка — 2.6 млн 84.1%
Прибыль — -0.2 млн 430.1%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 55.2 тыс
Всего уплачено — 93.1 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -506 | 754 | 524 | 29 | 253 | - | - | - | 4 | 108 | 7 | 21 | 17 | -127 |
| Выручка | 2110 | 2 550 | 15 997 | 10 252 | 2 132 | 3 395 | - | - | - | 1 411 | 1 684 | 1 907 | 1 963 | 1 676 | 1 732 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 3 056 | 15 243 | 9 728 | 2 103 | 3 142 | - | - | - | 1 407 | 1 576 | 1 900 | 1 942 | 1 659 | 1 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -506 | 754 | 524 | 29 | 253 | - | - | - | 4 | 108 | 7 | 21 | 17 | -127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -241 | 91 | 183 | 6 | 173 | - | - | - | 4 | 108 | 7 | 21 | 17 | -127 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -241 | 73 | 146 | -29 | 138 | - | - | - | -10 | 91 | -12 | 2 | -11 | -157 |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 19 | 19 | 28 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | 91 | -12 | 2 | -11 | -157 |
| Прочие расходы | 2350 | 652 | 960 | 354 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | -18 | 37 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 917 | 297 | 13 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 8.44
В пределах нормы
15.099
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 43.27
В пределах нормы
24.241
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.25
В пределах нормы
3.204
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.62
Много ниже нормы
0.051
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.23
В пределах нормы
3.168
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.63
Много ниже нормы
0.046
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.9
Ниже нормы
2.076
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 46.18
Выше нормы
175.823
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.41
В пределах нормы
1.293
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.57
Много ниже нормы
0.032
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.98
В пределах нормы
2.778
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 61.07
В пределах нормы
131.378
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.71
В пределах нормы
4.539
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 47.35
В пределах нормы
80.418
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.99
Выше нормы
4.836
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.36
Выше нормы
1.211
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.67
Много ниже нормы
0.087
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.95
Выше нормы
54.269
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 45.91
Много ниже нормы
6.744
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.07
В пределах нормы
14.622
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 51.65
В пределах нормы
25.031
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.65
Выше нормы
21.218
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.15
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.333
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
Много ниже нормы
0.003
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.007
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.43
Много ниже нормы
0.468
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.16
В пределах нормы
0.182
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.55
Отрицательный
-1.139
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.68
Выше нормы
2.139
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.13
Отрицательный
-1.878
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.01
В пределах нормы
10.558
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 60.76
В пределах нормы
34.571
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.92
Выше нормы
17.726
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.22
Ниже нормы
0.603
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.043
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.56
Отрицательный
-0.196
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.69
Выше нормы
1.196
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 33 382 | 17 137 | 25 643 | 8 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 55 242 | 0 | 0 | 92 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 21 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 12 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 2 248 | 3 748 | 155 | 3 415 | 343 | 0 | 0 | 1 023 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 279 | 0 | 0 | 15 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 92 872 | 20 885 | 25 798 | 138 778 | 10 622 | 0 | 0 | 1 038 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 3.9 тыс |
| Страховые взносы | 2.7 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Транспортный налог | 586.8 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12.0 тыс |
| Транспортный налог | 428.0 |
| Налог на добавленную стоимость | 0.7 |
| Налог на доходы физических лиц | 40.2 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12.0 тыс |
| Транспортный налог | 427.7 |
| Налог на добавленную стоимость | 0.6 |
| Налог на доходы физических лиц | 40.3 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11.2 тыс |
| Транспортный налог | 407.3 |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 150 |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 2.4 |
| Налог на добавленную стоимость | 138.1 |
| Налог на доходы физических лиц | 205.1 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

