ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | 35 | 15 | 233 | 298 | 203 | 200 | 172 | 157 | 145 | 17 | 21 | 24 |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | - | - | - | 78 | 79 | 44 | 48 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | 35 | 15 | 233 | 298 | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | - | - | - | 125 | 121 | 128 | 109 | 128 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 13 966 | 10 129 | 9 913 | 8 042 | 9 244 | 7 795 | 8 371 | 9 889 | 9 665 | 10 284 | 12 628 | 10 003 | 11 174 | 13 920 |
| Запасы | 1210 | 2 763 | 2 428 | 1 753 | 1 517 | 2 598 | 2 779 | 2 472 | 2 219 | 2 245 | 2 211 | 2 468 | 2 085 | 1 755 | 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 6 281 | 4 998 | 3 665 | 3 081 | 2 299 | 3 438 | 3 555 | 2 885 | 4 134 | 3 847 | 4 007 | 4 625 | 4 709 | 7 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 922 | 2 703 | 4 495 | 3 444 | 4 347 | 1 578 | 2 344 | 4 645 | 3 115 | 4 126 | 6 027 | 3 293 | 4 333 | 3 404 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | - | 213 | 137 | 172 | 100 | 126 | - | 77 | 99 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 13 966 | 10 129 | 9 948 | 8 057 | 9 477 | 8 093 | 8 574 | 10 089 | 9 838 | 10 441 | 12 772 | 10 020 | 11 195 | 13 944 |
| Итого по разделу III | 1300 | 4 680 | 3 223 | 1 005 | -109 | -4 036 | -5 771 | -3 640 | -2 829 | -3 470 | 1 149 | 1 048 | 3 560 | 6 915 | 7 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал | 1360 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | -3 651 | -2 840 | -3 481 | 1 138 | 1 037 | 3 549 | 6 904 | 7 759 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 9 286 | 6 906 | 8 942 | 8 166 | 13 512 | 13 862 | 12 212 | 12 916 | 13 306 | 9 289 | 11 722 | 6 459 | 4 280 | 6 174 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | 2 610 | 650 | 950 | 950 | - | 1 303 | 250 | 350 | 3 500 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 9 286 | 6 906 | 6 332 | 7 516 | 12 562 | 12 252 | 11 576 | 11 033 | 12 390 | 8 420 | 7 594 | 6 459 | 4 280 | 6 173 |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - | - | - | 636 | 580 | 666 | 519 | 628 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | 660 | 636 | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 13 966 | 10 129 | 9 948 | 8 057 | 9 477 | 8 093 | 8 574 | 10 089 | 9 838 | 10 441 | 12 772 | 10 020 | 11 195 | 13 944 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 14.0 млн 37.9%
Выручка — 103.2 млн 7.5%
Чистая выручка — 1.4 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 2.8 млн
Всего уплачено — 3.9 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 557 | 5 909 | 6 381 | -3 720 | -215 | 23 447 | 22 983 | 24 112 | 17 472 | 25 183 | 25 542 | 23 777 | 26 571 | 27 441 |
| Выручка | 2110 | 103 176 | 95 984 | 77 691 | 55 460 | 54 528 | 57 739 | 57 420 | 61 875 | 63 662 | 69 730 | 68 888 | 65 957 | 65 062 | 68 240 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 101 619 | 90 075 | 71 310 | 59 180 | 54 743 | 58 233 | 34 437 | 37 763 | 46 190 | 44 547 | 43 346 | 42 180 | 38 491 | 40 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 557 | 5 909 | 6 381 | -3 720 | -215 | -500 | 612 | 3 870 | -1 431 | 2 412 | 817 | 390 | 916 | -1 746 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | - | - | 1 333 | 1 969 | 1 920 | 2 133 | 4 366 | 6 817 | 6 986 | 8 821 | 9 561 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | 22 614 | 20 402 | 18 322 | 16 770 | 18 405 | 17 908 | 16 401 | 16 834 | 19 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 450 | 3 261 | 2 729 | -3 919 | 1 226 | -2 031 | -681 | 849 | -4 630 | 352 | -2 433 | -3 336 | -811 | -346 |
| Прочие доходы | 2340 | 3 941 | 1 771 | 2 226 | 3 600 | 5 307 | 3 102 | 2 195 | 1 571 | 1 346 | 523 | 144 | 345 | 663 | 2 115 |
| Прочие расходы | 2350 | 3 048 | 4 419 | 5 878 | 3 799 | 3 866 | 4 639 | 3 488 | 4 589 | 4 543 | 2 583 | 3 385 | 4 071 | 2 390 | 715 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 360 | 2 243 | 1 100 | -4 072 | 1 134 | -2 131 | -811 | 642 | -4 620 | 101 | -2 512 | -3 355 | -857 | -356 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 090 | 1 018 | 1 629 | 153 | 92 | 100 | -130 | 200 | 9 | 231 | 205 | 19 | 46 | 10 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | - | - | -60 | -707 | -181 | -565 | -685 | -208 | -75 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | -2 131 | -811 | 642 | -4 620 | 101 | -2 512 | -3 355 | -857 | -356 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 9 | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 128 | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 1 938 280 | 6 934 553 | 7 507 881 | 8 146 702 | 7 863 640 | 6 717 395 |
| Налог на прибыль | 0 | 9 485 | 0 | 0 | 0 | 563 432 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 788 910 | 2 048 173 | 1 788 010 | 2 219 460 | 2 451 141 | 2 228 100 | 1 955 804 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 36 209 | 117 470 | 1 109 978 | 1 225 173 | 1 114 050 | 979 104 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 24 949 | 504 353 | 463 236 | 556 521 | 257 959 | 0 | 468 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 1 104 505 | 1 434 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3 918 364 | 5 971 398 | 9 303 269 | 11 393 840 | 12 080 975 | 11 769 222 | 9 652 770 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

