ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛАРИКС-ПЛЮС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 22 296 | 26 172 | 27 385 | 30 549 | 24 558 | 17 978 | 8 010 | 7 532 | - | 4 885 | 5 160 | 5 027 | 5 131 | 5 370 | 5 473 |
| Основные средства | 1150 | 18 773 | 19 673 | 22 340 | 25 281 | 19 679 | 13 296 | 4 095 | 4 447 | - | 4 885 | 5 112 | 5 027 | 5 131 | 5 357 | 5 473 |
| Финансовые вложения | 1170 | 3 523 | 6 499 | 5 045 | 5 268 | 4 879 | 4 682 | 3 915 | 3 085 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 79 695 | 64 189 | 53 069 | 48 700 | 51 293 | 48 212 | 15 631 | 14 204 | - | 10 517 | 10 904 | 11 290 | 9 549 | 5 751 | 4 704 |
| Запасы | 1210 | 21 116 | 19 253 | 9 396 | 6 120 | 12 430 | 10 308 | 2 806 | 3 847 | - | 4 067 | 5 993 | 1 967 | 2 790 | 3 283 | 2 720 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 42 877 | 36 917 | 24 333 | 29 786 | 11 350 | 8 206 | - | 2 214 | 2 172 | 5 273 | 4 136 | 1 406 | 1 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 56 683 | 43 032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 896 | 1 904 | 796 | 5 663 | 14 530 | 8 118 | 1 475 | 2 151 | - | 2 014 | 1 110 | 1 849 | 1 190 | 1 062 | 768 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 222 | 1 629 | 2 201 | 1 433 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 101 991 | 90 361 | 80 454 | 79 249 | 75 851 | 66 190 | 23 641 | 21 736 | 0 | 15 402 | 16 064 | 16 317 | 14 680 | 11 121 | 10 177 |
| Итого по разделу III | 1300 | 81 321 | 63 644 | 56 105 | 58 709 | 63 484 | 50 982 | 17 970 | 11 640 | - | 11 260 | 7 453 | 9 532 | 10 070 | 8 359 | 8 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 250 | 7 443 | 9 522 | 10 060 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 20 670 | 26 717 | 24 349 | 20 540 | 12 367 | 15 208 | 5 671 | 10 096 | - | 4 142 | 8 611 | 6 785 | 4 610 | 2 762 | 1 972 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 5 500 | 250 | 600 | - | 962 | 1 103 | 2 827 | - | - | 689 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 20 670 | 26 717 | 24 349 | 20 540 | 12 367 | 9 708 | 5 421 | 9 496 | - | 3 180 | 7 508 | 3 958 | 4 610 | 2 762 | 1 283 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 101 991 | 90 361 | 80 454 | 79 249 | 75 851 | 66 190 | 23 641 | 21 736 | - | 15 402 | 16 064 | 16 317 | 14 680 | 11 121 | 10 177 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 102.0 млн 12.9%
Выручка — 259.9 млн 74.9%
Прибыль — 28.1 млн 33.4%
НДС — 167.2 тыс
Взносы в ПФР — 9.5 млн
Всего уплачено — 12.6 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 259 866 | 148 583 | 88 178 | 96 319 | 90 680 | 119 421 | 67 737 | - | 49 605 | 62 148 | 57 951 | 46 125 | 41 897 | 33 227 | 26 155 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 226 247 | 124 287 | 83 148 | 87 782 | 74 972 | 74 290 | 56 726 | - | 48 946 | 55 953 | 55 623 | 43 161 | 35 346 | 29 348 | 23 900 |
| Прочие доходы | 2340 | 276 | 2 604 | 3 193 | 4 632 | 8 516 | 389 | 377 | - | 2 039 | 2 985 | 1 532 | 866 | 325 | 597 | 515 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 785 | 3 521 | 3 279 | 5 087 | 3 869 | 1 162 | 1 094 | - | 2 343 | 2 861 | 1 784 | 1 068 | 492 | 742 | 471 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 28 132 | 21 091 | 3 959 | 7 095 | 19 011 | 42 632 | 9 555 | - | -145 | 5 660 | 1 437 | 2 315 | 5 526 | 3 181 | 2 028 |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 978 | -2 288 | 985 | 987 | 1 344 | 1 726 | 739 | - | 500 | 659 | 639 | 447 | 858 | 553 | 271 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 33 619 | 24 296 | 5 030 | 8 537 | 15 708 | 45 131 | 11 011 | - | 659 | 6 195 | 2 328 | 2 964 | 6 551 | 3 879 | 2 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 33 619 | 24 296 | 5 030 | 8 537 | 15 708 | 45 131 | 11 011 | - | 659 | 6 195 | 2 328 | 2 964 | 6 551 | 3 879 | 2 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32 110 | 23 379 | 4 944 | 8 082 | 20 355 | 44 358 | 10 294 | - | 355 | 6 319 | 2 076 | 2 762 | 6 384 | 3 734 | 2 299 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | 5 660 | 1 437 | 2 315 | 5 526 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.49
В пределах нормы
2.659
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.54
В пределах нормы
0.77
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.79
В пределах нормы
1.407
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.58
В пределах нормы
0.536
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.57
В пределах нормы
0.464
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.69
Выше нормы
6.441
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность продаж
Норма: 0.16
Много ниже нормы
0.013
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 8.65
В пределах нормы
12.355
Период оборота запасов
Норма: 42.21
В пределах нормы
29.623
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 9.36
Выше нормы
28.339
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 39
Ниже нормы
12.915
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 8.85
В пределах нормы
11.629
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 41.25
В пределах нормы
31.472
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.56
В пределах нормы
3.95
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Выше нормы
0.36
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.28
В пределах нормы
0.605
Рентабельность продаж
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.1
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
В пределах нормы
0.091
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.44
В пределах нормы
2.539
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.486
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.61
В пределах нормы
0.731
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.75
В пределах нормы
0.269
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.28
В пределах нормы
0.368
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 4.45
Выше нормы
14.561
Период оборота запасов
Норма: 82.07
Ниже нормы
25.068
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 5.66
Выше нормы
15.568
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 64.49
Ниже нормы
23.446
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.3
В пределах нормы
10.108
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 57.96
В пределах нормы
36.109
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.74
В пределах нормы
3.579
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.36
В пределах нормы
0.169
Рентабельность продаж
Норма: 0.15
Ниже нормы
0.04
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.52
В пределах нормы
1.266
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.129
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.62
В пределах нормы
0.464
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.536
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1
В пределах нормы
1.155
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.33
В пределах нормы
10.767
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 49.8
В пределах нормы
33.9
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.01
В пределах нормы
2.976
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.62
В пределах нормы
1.664
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.273
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.65
В пределах нормы
0.584
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.416
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 7.18
В пределах нормы
11.367
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 50.84
В пределах нормы
32.112
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.99
В пределах нормы
3.248
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.78
В пределах нормы
2.071
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.09
В пределах нормы
0.258
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.59
В пределах нормы
0.686
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.6
В пределах нормы
0.314
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 167 209 | 0 | 0 | 71 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 9 513 721 | 7 115 254 | 2 087 883 | 3 406 611 | 3 841 828 | 3 208 848 | 2 702 708 | 2 191 154 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 387 031 | 475 201 | 716 791 | 1 119 662 | 1 048 002 | 756 851 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 89 728 | 103 539 | 160 829 | 286 876 | 393 097 | 387 446 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 12 876 | 19 622 | 9 883 | 0 | 1 100 | 1 650 | 2 200 | 3 738 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 2 407 732 | 827 014 | 1 343 583 | 1 425 996 | 609 745 | 745 000 | 678 653 | 842 189 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 12 578 296 | 8 540 630 | 4 318 968 | 6 310 963 | 5 893 771 | 5 099 795 | 3 383 561 | 3 037 081 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 34.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 6.9 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 55.4 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

