ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРАНИТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 496 205 | 493 912 | 466 810 | 852 357 |
| Нематериальные активы | 1110 | 28 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 280 450 | 277 392 | 292 900 | 309 256 |
| Финансовые вложения | 1170 | 172 541 | 172 541 | 172 551 | 541 711 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 43 186 | 43 979 | 1 359 | 1 390 |
| Итого по разделу II | 1200 | 652 810 | 577 461 | 663 386 | 686 699 |
| Запасы | 1210 | 349 096 | 233 061 | 274 711 | 227 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 209 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 285 976 | 331 343 | 362 427 | 350 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 524 | 2 283 | 6 718 | 78 939 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 5 | 10 774 | 19 530 | 29 624 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 149 015 | 1 071 373 | 1 130 196 | 1 539 056 |
| Итого по разделу III | 1300 | 900 919 | 816 763 | 763 757 | 1 054 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 801 | 1 801 | 1 801 | 1 801 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 138 161 | 143 823 | 143 823 | 143 823 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 376 776 | 376 776 | 376 776 | 376 776 |
| Резервный капитал | 1360 | 90 | 90 | 90 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 384 091 | 294 273 | 241 267 | 532 470 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 93 423 | 71 795 | 125 135 | 127 050 |
| Заемные средства | 1410 | - | - | 90 824 | 114 584 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 93 423 | 71 795 | 34 311 | 12 467 |
| Итого по разделу V | 1500 | 154 673 | 182 815 | 241 304 | 357 135 |
| Заемные средства | 1510 | - | 65 618 | - | 20 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 154 673 | 115 403 | 240 462 | 333 845 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 1 794 | 842 | 3 290 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 149 015 | 1 071 373 | 1 130 196 | 1 539 056 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 174 616 | 132 534 | 209 493 | 218 871 |
| Выручка | 2110 | 496 636 | 692 251 | 725 829 | 1 070 589 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 322 020 | 559 717 | 516 336 | 851 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 171 818 | 125 206 | 203 846 | 212 051 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 2 798 | 7 328 | 5 647 | 6 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 111 980 | 72 357 | -243 143 | 153 997 |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | 909 | 1 339 |
| Проценты к уплате | 2330 | 8 031 | 9 859 | 16 259 | 20 973 |
| Прочие доходы | 2340 | 12 696 | 7 140 | 26 489 | 49 096 |
| Прочие расходы | 2350 | 64 503 | 50 130 | 458 128 | 87 516 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 84 156 | 53 007 | -282 765 | 98 773 |
| Налог на прибыль | 2410 | 25 572 | 18 205 | 15 252 | 39 362 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | -85 757 | -5 037 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | -21 844 | 2 670 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | -31 | 855 |
| Прочее | 2460 | -2 252 | -1 145 | -2 495 | -19 387 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 89 818 | 53 007 | -282 765 | 98 773 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 5 662 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

