ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛЬТАНТ-ОКА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 2 213 | 2 076 | 3 342 | 3 082 | 1 259 | 2 592 | 2 013 | 2 310 | 1 829 | 1 227 | 1 297 | 1 135 | 1 671 | 2 929 |
| Нематериальные активы | 1110 | 263 | 42 | 57 | 87 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 795 | 1 955 | 3 124 | 2 850 | 929 | 1 753 | 1 205 | 1 749 | 1 193 | 997 | 1 023 | 580 | 718 | 1 469 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 154 | - | - | - | 65 | 444 | 450 | 206 | 186 | 165 | 152 | 148 | 145 | 226 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 | 79 | 161 | 146 | 181 | 296 | 246 | 229 | 310 | 64 | 122 | 408 | 808 | 1 234 |
| Итого по разделу II | 1200 | 38 360 | 30 771 | 23 392 | 28 481 | 21 596 | 23 812 | 21 767 | 18 777 | 18 244 | 21 726 | 20 898 | 26 472 | 26 772 | 24 006 |
| Запасы | 1210 | 108 | 150 | 150 | 214 | 250 | 267 | 251 | 234 | 125 | 108 | 218 | 342 | 286 | 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 403 | 4 616 | 4 903 | 4 223 | 3 298 | 3 669 | 4 053 | 4 309 | 4 041 | 4 188 | 4 412 | 3 221 | 3 005 | 3 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 32 826 | 25 946 | 18 273 | 23 974 | 17 991 | 19 833 | 17 416 | 14 206 | 14 045 | 17 181 | 16 067 | 22 735 | 23 023 | 20 031 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 22 | 60 | 66 | 66 | 58 | 43 | 46 | 29 | 30 | 249 | 201 | 174 | 459 | 281 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 40 573 | 32 847 | 26 734 | 31 563 | 22 855 | 26 404 | 23 779 | 21 087 | 20 073 | 22 952 | 22 196 | 27 608 | 28 442 | 26 936 |
| Итого по разделу III | 1300 | 16 181 | 14 931 | 17 134 | 19 362 | 15 695 | 15 786 | 14 745 | 13 058 | 12 305 | 12 869 | 12 995 | 17 943 | 18 074 | 16 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | 359 |
| Резервный капитал | 1360 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 168 | 14 918 | 17 121 | 19 349 | 15 682 | 15 773 | 14 732 | 13 045 | 12 292 | 12 856 | 12 982 | 17 930 | 17 702 | 15 979 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 82 | - | - | - | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 82 | - | - | - | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Итого по разделу V | 1500 | 24 309 | 17 916 | 9 600 | 12 201 | 7 157 | 10 610 | 9 034 | 8 028 | 7 767 | 10 082 | 9 198 | 9 661 | 10 365 | 10 576 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 21 693 | 15 697 | 7 860 | 10 729 | 5 702 | 9 225 | 7 556 | 6 643 | 6 289 | 8 413 | 7 589 | 8 059 | 8 997 | 8 966 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 2 616 | 2 219 | 1 740 | 1 472 | 1 455 | 1 385 | 1 478 | 1 385 | 1 478 | 1 670 | 1 609 | 1 602 | 1 368 | 1 610 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 40 573 | 32 847 | 26 734 | 31 563 | 22 855 | 26 404 | 23 779 | 21 087 | 20 073 | 22 952 | 22 196 | 27 608 | 28 442 | 26 936 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 40.6 млн 23.5%
Выручка — 115.2 млн 7.4%
Чистая выручка — 17.6 млн
НДС — 15.1 млн
Взносы в ПФР — 2.9 млн
Всего уплачено — 18 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 52 367 | 50 538 | 47 639 | 50 824 | 51 416 | 52 742 | 52 066 | 51 844 | 53 632 | 55 584 | 54 964 | 57 616 | 63 037 | 55 789 |
| Выручка | 2110 | 115 199 | 107 251 | 104 591 | 98 607 | 97 126 | 98 271 | 102 568 | 100 486 | 100 954 | 103 042 | 102 870 | 105 003 | 108 785 | 105 632 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 62 832 | 56 713 | 56 952 | 47 783 | 45 710 | 45 529 | 50 502 | 48 642 | 47 322 | 47 458 | 47 906 | 47 387 | 45 748 | 49 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15 077 | 12 748 | 18 424 | 23 900 | 22 976 | 21 421 | 21 804 | 22 794 | 25 768 | 27 335 | 24 488 | 24 881 | 29 900 | 23 708 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 4 249 | 3 965 | 4 268 | 4 304 | 4 711 | 5 662 | 5 638 | 5 210 | 4 818 | 4 504 | 5 256 | 6 571 | 8 397 | 8 981 |
| Управленческие расходы | 2220 | 33 041 | 33 825 | 24 947 | 22 620 | 23 729 | 25 659 | 24 624 | 23 840 | 23 046 | 23 745 | 25 220 | 26 164 | 24 740 | 23 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 17 529 | 13 257 | 19 372 | 24 296 | 23 193 | 22 077 | 22 082 | 23 061 | 26 102 | 27 774 | 25 004 | 24 951 | 30 319 | 23 246 |
| Проценты к получению | 2320 | 2 899 | 844 | 971 | 411 | 261 | 668 | 415 | 667 | 828 | 1 199 | 851 | 797 | 814 | 519 |
| Прочие доходы | 2340 | 298 | 131 | 392 | 267 | 256 | 537 | 511 | 441 | 411 | 187 | 548 | 245 | 511 | 140 |
| Прочие расходы | 2350 | 745 | 466 | 415 | 282 | 300 | 549 | 648 | 841 | 905 | 947 | 883 | 972 | 906 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17 600 | 13 257 | 19 372 | 23 520 | 18 169 | 17 611 | 17 617 | 18 352 | 20 767 | 22 133 | 19 921 | 19 870 | 24 123 | 18 475 |
| Налог на прибыль | 2410 | 71 | - | - | -775 | -5 023 | -4 466 | - | 4 729 | 5 307 | 5 655 | 5 086 | 5 085 | 6 120 | 4 769 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | -51 | -48 | -96 | -66 | -86 | -80 | -91 | -133 | -108 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | -8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | -6 | 244 | 21 | 21 | 13 | 4 | 3 | -81 | -1 |
| Прочее | 2460 | - | - | - | -1 | -1 | - | - | -1 | 50 | - | 2 | - | - | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 17 600 | 13 257 | 19 372 | 23 520 | 18 169 | 17 611 | 17 617 | 18 352 | 20 767 | 22 133 | 19 921 | 19 870 | 24 123 | 18 475 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 15 060 703 | 14 029 925 | 13 995 882 | 14 440 474 | 14 392 666 | 13 232 359 | 13 603 357 |
| Налог на прибыль | 0 | 194 732 | 1 913 351 | 4 196 610 | 4 678 084 | 4 179 034 | 4 801 757 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 928 663 | 2 352 348 | 1 737 321 | 2 748 888 | 2 665 231 | 2 532 419 | 2 765 771 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 40 | 39 206 | 28 955 | 1 381 113 | 1 338 284 | 1 268 258 | 1 385 727 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 597 | 561 543 | 419 941 | 648 908 | 250 640 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 8 911 | 8 645 | 7 583 | 8 381 | 12 083 | 13 070 | 12 754 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 32 | 143 | 156 | 748 | 7 024 | 731 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 17 998 913 | 17 186 431 | 18 103 177 | 23 424 530 | 23 337 736 | 21 232 165 | 22 570 097 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

