АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 31 738 | 34 464 | 41 049 | 49 536 | 54 871 | 58 070 | 49 380 | 41 567 | 40 887 |
| Нематериальные активы | 1110 | 288 | 220 | 242 | 310 | 259 | 121 | 145 | 83 | 91 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 571 | 637 | 2 812 | 1 687 | 985 | - | - | 398 | 2 080 |
| Основные средства | 1150 | 29 871 | 33 235 | 36 870 | 46 218 | 53 018 | 50 226 | 40 221 | 36 989 | 33 014 |
| Финансовые вложения | 1170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 938 | 4 938 | 3 | 103 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 775 | 984 | - | - | - | 7 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 005 | 369 | 347 | 334 | 606 | 2 785 | 4 076 | 4 087 | 5 593 |
| Итого по разделу II | 1200 | 325 576 | 533 276 | 384 571 | 424 024 | 433 845 | 447 913 | 337 486 | 319 935 | 269 028 |
| Запасы | 1210 | 165 710 | 236 068 | 224 340 | 288 892 | 322 421 | 290 555 | 172 937 | 229 144 | 158 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | 4 366 | - | 1 | 43 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 44 954 | 44 615 | 34 800 | 88 102 | 69 820 | 45 902 | 46 686 | 77 028 | 97 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | 1 090 | 86 690 | 92 090 | 4 000 | 5 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 114 847 | 252 290 | 125 363 | 46 868 | 37 697 | 1 553 | 21 492 | 1 739 | 752 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 65 | 303 | 68 | 162 | 2 817 | 18 847 | 4 281 | 8 023 | 6 341 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 357 314 | 567 740 | 425 620 | 473 560 | 488 716 | 505 983 | 386 866 | 361 502 | 309 915 |
| Итого по разделу III | 1300 | 282 754 | 284 629 | 242 914 | 287 036 | 282 852 | 288 878 | 244 663 | 205 962 | 186 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | - | - | - | - | 1 017 | 1 023 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 909 | 940 | 940 | 947 | 957 | 964 | 994 | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 281 732 | 283 576 | 241 861 | 285 976 | 281 782 | 287 801 | 243 556 | 204 832 | 185 766 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 4 694 | 8 433 | 8 891 | 6 759 | 4 429 | 5 498 | 3 813 | 5 492 | 2 323 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 694 | 8 433 | 8 891 | 6 759 | 4 429 | 5 498 | 3 813 | 5 492 | 2 323 |
| Итого по разделу V | 1500 | 69 866 | 274 678 | 173 815 | 179 765 | 201 435 | 211 607 | 138 390 | 150 048 | 120 690 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | 110 000 | - | - | 31 426 | 20 015 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 59 358 | 264 165 | 166 324 | 173 613 | 82 816 | 201 197 | 123 700 | 109 327 | 94 416 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 989 | 989 | 989 | 990 | 990 | 1 051 | 1 281 | 1 399 | 1 479 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 9 519 | 9 524 | 6 502 | 5 162 | 7 629 | 8 409 | 10 597 | 7 896 | 909 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | 950 | 2 812 | - | 3 871 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 357 314 | 567 740 | 425 620 | 473 560 | 488 716 | 505 983 | 386 866 | 361 502 | 309 915 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 35 938 | 70 015 | 23 607 | 1 928 | 86 388 | 81 780 | 89 362 | 43 521 | 37 771 |
| Выручка | 2110 | 609 283 | 724 074 | 459 138 | 634 592 | 836 039 | 749 049 | 742 270 | 511 291 | 518 730 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 573 345 | 654 059 | 435 531 | 632 664 | 749 651 | 667 269 | 652 908 | 467 770 | 480 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 35 455 | 69 603 | 23 287 | 553 | 84 793 | 80 782 | 88 189 | 42 499 | 36 222 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 483 | 412 | 320 | 1 375 | 1 595 | 998 | 1 173 | 1 022 | 1 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 28 491 | 54 571 | 9 414 | 5 530 | 21 890 | 67 239 | 72 218 | 38 164 | 33 955 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 5 249 | 7 988 | 5 280 | 5 241 | 4 385 | 5 476 | 5 476 | 2 917 | 546 |
| Проценты к получению | 2320 | 10 789 | 8 409 | 4 120 | 2 780 | 4 144 | 4 567 | 2 350 | 508 | 63 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | 9 809 | 7 447 | 28 | 289 | 309 | 129 |
| Прочие доходы | 2340 | 12 944 | 9 191 | 105 902 | 74 456 | 13 320 | 21 841 | 33 885 | 14 491 | 15 731 |
| Прочие расходы | 2350 | 35 946 | 40 620 | 129 175 | 67 691 | 77 305 | 45 399 | 57 393 | 21 942 | 18 478 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 21 089 | 43 565 | 6 758 | 4 184 | 15 837 | 55 123 | 55 751 | 30 201 | 26 804 |
| Налог на прибыль | 2410 | -11 141 | -10 689 | 315 | - | 7 123 | 10 431 | 18 109 | 4 770 | 7 290 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | 774 | 239 | -1 675 | -1 902 | 2 767 | 1 235 | 550 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | -2 132 | 2 330 | -1 070 | 1 685 | -1 679 | 3 169 | -236 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | -209 | 984 | - | - | -7 | 1 | -32 |
| Прочее | 2460 | 3 739 | -317 | - | - | - | - | 30 | 25 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 21 089 | 43 565 | 6 758 | 4 184 | 15 837 | 55 123 | 55 751 | 30 201 | 26 804 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

