ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "Н.В.П"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 12 442 | 26 541 | 34 460 | 8 588 | 2 774 | 31 409 | 22 408 | 86 302 |
| Налог на прибыль | 1 709 923 | 521 696 | 1 609 531 | 1 066 826 | 285 241 | 53 380 | 0 | 73 379 |
| Взносы в пенсионный фонд | 86 556 | 91 462 | 57 684 | 44 648 | 30 360 | 25 130 | 21 252 | 19 481 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 1 459 | 16 111 | 12 966 | 7 038 | 5 826 | 4 927 | 4 516 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 630 | 6 258 | 4 600 | 4 002 | 3 313 | 2 801 | 2 568 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 502 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 808 921 | 641 788 | 1 724 044 | 1 137 628 | 329 415 | 119 057 | 51 388 | 818 748 |
Темпы роста налогов

