АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 825 350 | 828 160 | 533 554 | 503 125 | 474 981 | 477 594 | 443 531 | 447 952 |
| Нематериальные активы | 1110 | 20 911 | 20 301 | 930 | 314 | 206 | 199 | 229 | 301 |
| Основные средства | 1150 | 748 538 | 794 541 | 503 590 | 475 114 | 446 609 | 448 060 | 427 339 | 440 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 775 | 1 152 | 8 938 | 10 513 | 11 103 | 12 950 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | 127 | 127 | 127 | 127 | 232 | 127 | 127 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 55 126 | 12 040 | 19 970 | 17 057 | 16 936 | 16 152 | 15 837 | 7 114 |
| Итого по разделу II | 1200 | 7 106 049 | 5 496 573 | 4 131 256 | 2 712 652 | 1 577 852 | 788 636 | 666 448 | 838 923 |
| Запасы | 1210 | 6 085 644 | 4 164 321 | 2 834 387 | 1 724 385 | 724 663 | 136 403 | 53 314 | 54 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 29 | 19 | 4 | 1 788 | 5 149 | 7 760 | 887 | 1 181 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 743 647 | 989 465 | 702 560 | 565 546 | 667 339 | 567 873 | 487 394 | 645 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 150 121 | 155 995 | 190 495 | 71 500 | 130 426 | 27 568 | 62 708 | 59 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 118 328 | 180 575 | 396 119 | 336 877 | 28 519 | 29 757 | 53 010 | 75 162 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 280 | 6 198 | 7 692 | 12 556 | 21 757 | 19 276 | 9 135 | 3 507 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 7 931 398 | 6 324 733 | 4 664 810 | 3 215 777 | 2 052 833 | 1 266 230 | 1 109 979 | 1 286 876 |
| Итого по разделу III | 1300 | 651 142 | 775 052 | 766 419 | 759 660 | 774 005 | 791 740 | 783 980 | 633 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 166 235 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 483 407 | 773 552 | 764 919 | 758 160 | 772 505 | 790 240 | 782 480 | 631 808 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 2 039 645 | 1 993 732 | 1 670 946 | 25 536 | 36 748 | 37 170 | 7 373 | 320 836 |
| Заемные средства | 1410 | 101 608 | 84 578 | 21 000 | 21 000 | 31 000 | 30 000 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 806 | 4 637 | 3 898 | 4 536 | 5 748 | 7 170 | 7 373 | 10 838 |
| Прочие обязательства | 1450 | 1 924 232 | 1 904 517 | 1 646 048 | - | - | - | - | 309 998 |
| Итого по разделу V | 1500 | 5 240 611 | 3 555 949 | 2 227 446 | 2 430 582 | 1 242 079 | 437 320 | 318 626 | 333 017 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | 73 283 | 70 683 | 70 335 | 32 156 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 5 180 479 | 3 554 589 | 2 102 667 | 2 318 722 | 1 120 869 | 358 322 | 274 027 | 331 697 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | 113 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 60 133 | 1 360 | 51 495 | 41 177 | 50 762 | 46 841 | 44 599 | 1 283 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 7 931 398 | 6 324 733 | 4 664 810 | 3 215 777 | 2 052 833 | 1 266 230 | 1 109 979 | 1 286 876 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 7.9 млрд 25.4%
Выручка — 2.3 млрд 5.6%
Чистая выручка — 57.7 млн
НДС — 275.6 млн
Взносы в ПФР — 254.2 млн
Всего уплачено — 596.5 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 346 609 | 586 397 | 498 671 | 479 451 | 470 465 | 350 671 | 256 019 | - |
| Выручка | 2110 | 2 329 261 | 2 206 554 | 1 699 529 | 1 886 148 | 1 714 728 | 1 562 677 | 1 522 910 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1 982 652 | 1 620 157 | 1 200 858 | 1 406 697 | 1 244 263 | 1 212 006 | 1 266 891 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -205 793 | 112 436 | 65 420 | 83 804 | 46 063 | -48 778 | -82 231 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 552 402 | 473 961 | 433 251 | 395 647 | 424 402 | 399 449 | 338 250 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 28 480 | 22 266 | 3 893 | 474 | 3 138 | 9 123 | 138 961 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 25 087 | 13 463 | 7 007 | 6 589 | 5 541 | 2 855 | 2 021 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 113 664 | 62 562 | 32 009 | 18 186 | 10 454 | 816 | 5 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 499 643 | 56 986 | 57 550 | 37 947 | 131 082 | 168 147 | 332 617 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 176 793 | 98 057 | 94 075 | 109 680 | 169 094 | 112 285 | 113 441 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 57 648 | 9 583 | 6 759 | 1 095 | 4 367 | 7 759 | 150 672 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 29 168 | -12 683 | 2 866 | 621 | 1 229 | -1 364 | 11 711 | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | 5 358 | 4 074 | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | - | - | 203 | 3 464 | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | 315 | 8 723 | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -123 910 | 8 633 | 6 759 | 1 095 | 4 367 | 7 759 | 150 672 | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | -347 793 | -950 | - | - | - | - | - | - |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 166 235 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 275 628 566 | 64 103 331 | 54 576 244 | 39 733 925 | 38 094 423 | 40 172 024 | 10 461 625 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 37 991 | 842 580 | 963 033 | 1 164 101 | 0 | 3 220 711 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 254 225 033 | 154 664 708 | 143 592 097 | 150 643 900 | 141 147 479 | 139 684 264 | 136 954 906 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 3 291 955 | 37 006 224 | 34 385 991 | 36 212 984 | 34 287 801 | 34 080 344 | 33 298 741 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 1 210 | 17 952 560 | 15 699 169 | 9 361 034 | 8 543 850 | 10 757 029 | 9 775 669 |
| Транспортный налог | 0 | 867 260 | 2 416 692 | 1 809 380 | 1 366 530 | 1 133 055 | 1 031 969 | 1 041 869 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 254 908 | 145 616 | 173 213 | 234 219 | 399 851 | 689 792 | 507 928 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 534 268 933 | 276 327 123 | 251 078 674 | 238 515 625 | 224 770 559 | 226 415 422 | 195 261 449 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 360.3 млн |
| Налог на прибыль | 1.9 млн |
| Транспортный налог | 689.6 тыс |
| Налог на имущество организаций | 110.2 тыс |
| Земельный налог | 184.3 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 60 тыс |
| Страховые взносы | 198.9 млн |
| Суммы пеней | 459.5 млн |
| Налог на доходы физических лиц | 3.5 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 133.5 тыс |
| Налог на прибыль | 2.2 млн |
| Транспортный налог | 407.4 тыс |
| Налог на имущество организаций | 22.4 тыс |
| Земельный налог | 12.8 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 319 |
| Страховые взносы | 1.1 млн |
| Суммы пеней | 1.6 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 17.9 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 6.2 тыс |
| Транспортный налог | 0.7 |
| Налог на имущество организаций | 123.2 |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 64.3 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 124.6 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

