ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 896 658 926 | 848 279 442 | 708 260 287 | 700 240 845 | 652 523 290 | 634 413 115 | 595 708 210 | 567 932 311 | 556 832 983 | 510 686 021 | 418 427 549 | 338 458 731 |
| Нематериальные активы | 1110 | 870 382 | 755 097 | 454 418 | 265 929 | 183 975 | 101 398 | 64 637 | 64 066 | 73 384 | 3 214 | 2 372 | 3 213 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 800 | 29 630 | 57 460 | 105 880 | 223 435 | 373 745 | 466 785 | 562 652 | 645 136 | 513 592 | 93 085 | 67 446 |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 18 314 738 | 17 400 966 | 17 317 270 | 15 158 541 | 12 191 918 | 14 701 829 | 12 754 330 | 12 816 924 | 61 966 079 | 58 685 039 | 5 283 767 | 4 422 261 |
| Материальные поисковые активы | 1140 | 6 737 133 | 5 650 481 | 9 088 113 | 9 129 561 | 9 552 069 | 9 103 926 | 8 883 735 | 4 627 129 | 7 596 861 | 5 796 092 | 4 216 206 | 1 437 305 |
| Основные средства | 1150 | 803 190 122 | 757 558 042 | 605 814 591 | 597 765 810 | 563 444 792 | 543 570 361 | 510 672 661 | 482 004 564 | 454 245 959 | 394 062 164 | 352 482 680 | 301 398 688 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 706 321 | 735 590 | 756 890 | 485 487 | 181 631 | 187 179 | 66 490 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 3 850 475 | 1 844 413 | 2 088 001 | 1 780 206 | 1 737 412 | 4 852 393 | 439 100 | 439 100 | 22 048 955 | 12 318 973 | 23 223 753 | 23 416 314 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 838 158 | 3 024 204 | 2 999 105 | 1 880 753 | 2 756 270 | 2 047 200 | 953 314 | 1 350 069 | 1 209 312 | 883 957 | 975 977 | 755 636 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 59 856 118 | 62 016 609 | 69 735 008 | 73 418 575 | 61 676 529 | 59 176 776 | 61 292 017 | 65 880 628 | 8 980 807 | 38 422 990 | 32 149 709 | 6 957 868 |
| Итого по разделу II | 1200 | 93 271 478 | 188 719 856 | 90 658 236 | 166 204 852 | 202 549 044 | 128 234 119 | 89 926 192 | 93 381 074 | 77 677 762 | 140 913 080 | 90 190 791 | 148 771 213 |
| Запасы | 1210 | 15 902 687 | 22 016 001 | 11 745 882 | 11 835 393 | 12 302 238 | 9 777 372 | 10 673 661 | 8 098 122 | 9 399 422 | 13 224 069 | 12 766 719 | 15 627 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 335 088 | 2 254 124 | 594 621 | 2 222 849 | 1 345 820 | 866 657 | 1 377 702 | 1 236 243 | 1 634 100 | 1 155 434 | 1 791 022 | 2 104 206 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 74 775 887 | 122 905 311 | 78 146 242 | 86 075 143 | 73 971 184 | 83 976 714 | 77 841 925 | 59 768 171 | 66 634 968 | 86 362 212 | 75 618 254 | 74 688 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 41 377 475 | - | 65 973 122 | 114 759 445 | 33 422 277 | - | 24 246 819 | - | 40 161 289 | - | 56 333 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 151 | 3 204 | 3 124 | 4 438 | 4 843 | 3 116 | 2 729 | 7 008 | 7 576 | 7 681 | 7 646 | 6 258 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 250 665 | 163 741 | 168 367 | 93 907 | 165 514 | 187 983 | 30 175 | 24 711 | 1 696 | 2 395 | 7 150 | 11 112 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 989 930 404 | 1 036 999 298 | 798 918 523 | 866 445 697 | 855 072 334 | 762 647 234 | 685 634 402 | 661 313 385 | 634 510 745 | 651 599 101 | 508 618 340 | 487 229 944 |
| Итого по разделу III | 1300 | 783 433 248 | 806 670 746 | 617 952 912 | 627 353 746 | 628 353 322 | 594 733 767 | 547 691 536 | 530 670 957 | 517 592 711 | 522 992 544 | 433 621 210 | 422 478 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 221 388 | 10 221 388 | 10 221 388 | 10 220 466 | 10 220 466 | 10 220 466 | 10 220 466 | 10 220 466 | 10 220 466 | 10 220 466 | 10 220 466 | 10 220 466 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 13 226 746 | 13 476 420 | 13 766 500 | 14 102 287 | 14 224 251 | 14 341 565 | 14 621 558 | 14 791 056 | 15 115 843 | 15 951 960 | 17 714 515 | 17 883 198 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | -333 973 | -3 603 | -149 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервный капитал | 1360 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 759 819 087 | 782 476 541 | 593 614 204 | 602 530 993 | 603 408 605 | 569 671 736 | 522 349 512 | 505 159 435 | 491 756 402 | 496 320 118 | 405 186 229 | 393 874 353 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 82 955 700 | 82 201 503 | 62 342 635 | 63 944 859 | 55 703 283 | 58 124 114 | 61 807 149 | 62 379 896 | 59 964 529 | 72 803 617 | 19 869 334 | 18 200 749 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 69 514 423 | 70 264 730 | 47 430 276 | 49 109 347 | 50 548 942 | 50 566 238 | 51 105 190 | 50 141 351 | 44 013 188 | 40 943 673 | 19 869 334 | 18 200 749 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 13 127 231 | 11 127 227 | 14 660 359 | 14 835 512 | 5 154 341 | 5 195 567 | 5 315 650 | 3 828 236 | 1 473 041 | 31 859 944 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 314 046 | 809 546 | 252 000 | - | - | 2 362 309 | 5 386 309 | 8 410 309 | 14 478 300 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 123 541 456 | 148 127 049 | 118 622 976 | 175 147 092 | 171 015 729 | 109 789 353 | 76 135 717 | 68 262 532 | 56 953 505 | 55 802 940 | 55 127 796 | 46 551 178 |
| Заемные средства | 1510 | 20 903 990 | 13 706 | 10 295 396 | - | - | - | 2 392 988 | 8 920 | 3 558 854 | - | 5 446 042 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 96 473 697 | 142 867 413 | 102 016 453 | 169 347 332 | 166 168 531 | 104 378 045 | 69 035 673 | 64 063 033 | 49 983 218 | 52 036 269 | 45 995 293 | 43 461 200 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 1 012 045 | 1 180 903 | 1 242 812 | 1 305 463 | 1 363 101 | 1 435 628 | 1 520 776 | 1 616 012 | 1 757 506 | 1 886 250 | 1 917 014 | 2 033 960 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 5 151 724 | 4 065 027 | 5 068 315 | 4 494 297 | 3 484 097 | 3 975 680 | 3 186 280 | 2 574 567 | 1 653 927 | 1 880 421 | 1 769 447 | 1 056 018 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 989 930 404 | 1 036 999 298 | 798 918 523 | 866 445 697 | 855 072 334 | 762 647 234 | 685 634 402 | 661 313 385 | 634 510 745 | 651 599 101 | 508 618 340 | 487 229 944 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 261 500 910 | 278 597 882 | 84 399 304 | 234 608 677 | 254 971 988 | 192 722 407 | 210 469 380 | 280 537 135 | 234 035 295 | 275 591 177 | 318 030 199 | 256 938 441 |
| Выручка | 2110 | 1 231 924 446 | 1 054 011 777 | 529 237 808 | 849 688 545 | 860 226 881 | 664 732 060 | 601 804 833 | 695 764 067 | 626 814 861 | 631 009 840 | 645 717 509 | 545 594 412 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 970 423 536 | 775 413 895 | 444 838 504 | 615 079 868 | 605 254 893 | 472 009 653 | 391 335 453 | 415 226 932 | 392 779 566 | 355 418 663 | 327 687 310 | 288 655 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 139 066 291 | 181 572 547 | 18 838 993 | 132 574 349 | 137 350 052 | 83 821 181 | 97 115 921 | 117 220 372 | 77 198 996 | 117 031 313 | 140 084 362 | 125 959 896 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 112 412 975 | 88 438 394 | 57 509 144 | 93 693 006 | 108 613 078 | 99 975 525 | 105 373 058 | 155 926 494 | 149 481 279 | 151 943 279 | 171 122 649 | 124 882 322 |
| Управленческие расходы | 2220 | 10 021 644 | 8 586 941 | 8 051 167 | 8 341 322 | 9 008 858 | 8 925 701 | 7 980 401 | 7 390 269 | 7 355 020 | 6 616 585 | 6 823 188 | 6 096 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 98 646 826 | 192 548 990 | 17 822 273 | 134 926 777 | 135 026 444 | 81 388 133 | 93 978 623 | 118 512 729 | 97 637 830 | 107 744 135 | 140 576 605 | 130 849 149 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 6 619 537 | 3 181 153 | 3 428 898 | 3 888 392 | 2 638 459 | 2 787 261 | 3 547 358 | 3 940 535 | 3 093 067 | 3 515 294 | 3 893 199 | 4 775 023 |
| Проценты к получению | 2320 | 1 685 880 | 2 358 130 | 384 052 | 4 357 316 | 3 978 135 | 1 006 542 | 3 875 250 | 419 022 | 1 365 641 | 792 384 | 1 563 442 | 1 441 862 |
| Прочие доходы | 2340 | 2 902 197 | 14 507 742 | 8 167 876 | 8 618 830 | 5 258 702 | 7 795 422 | 3 891 321 | 6 251 575 | 21 737 011 | 2 140 985 | 1 194 866 | 3 352 174 |
| Прочие расходы | 2350 | 51 558 581 | 9 035 907 | 11 596 534 | 14 512 110 | 14 198 904 | 13 951 629 | 14 449 891 | 7 750 985 | 5 577 747 | 15 448 706 | 5 681 519 | 4 679 806 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 82 766 678 | 160 513 673 | 15 190 989 | 113 469 441 | 113 594 464 | 70 042 231 | 77 220 277 | 97 049 747 | 83 971 501 | 89 371 334 | 118 831 496 | 109 420 425 |
| Налог на прибыль | 2410 | -15 857 690 | -32 028 730 | -2 470 733 | -21 042 198 | -21 473 283 | 12 966 582 | 15 416 386 | 16 789 787 | 11 055 826 | 7 878 692 | 20 135 178 | 10 023 875 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | -7 526 | 165 672 | 1 959 834 | 678 766 | 3 866 892 | -1 782 751 | 1 180 690 | 542 789 | 4 691 562 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | 1 439 595 | 17 296 | 538 952 | 963 839 | 6 128 163 | 3 069 515 | 21 074 339 | 1 668 585 | 7 105 322 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | -957 765 | 691 587 | 1 093 886 | -396 755 | 140 757 | 325 355 | -92 020 | 220 341 | -543 831 |
| Прочее | 2460 | -22 458 | -6 587 | -160 551 | -415 138 | 41 303 | -12 158 | -18 634 | -1 314 211 | -133 657 | -10 672 250 | 161 687 | 3 755 696 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 82 436 308 | 160 659 250 | 15 041 809 | 113 469 441 | 113 594 464 | 70 042 231 | 77 220 277 | 97 049 747 | 83 971 501 | 89 371 334 | 118 831 496 | 109 420 425 |
| Проценты к уплате | 2330 | 68 498 | 34 675 | 1 401 012 | - | - | 70 644 | 1 336 | 1 567 790 | 179 138 | 287 135 | 477 745 | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | -370 082 | 163 414 | -170 043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.73
Выше нормы
79.527
Период оборота запасов
Норма: 19.49
Ниже нормы
4.59
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.65
Выше нормы
11.009
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 100.02
Много ниже нормы
33.156
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.72
Выше нормы
12.201
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 98.2
Ниже нормы
29.915
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.71
В пределах нормы
1.074
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.15
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.4
В пределах нормы
0.185
Рентабельность продаж
Норма: 0.11
Выше нормы
0.403
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Выше нормы
0.139
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.457
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.05
Выше нормы
0.379
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.31
В пределах нормы
0.802
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.85
Много ниже нормы
0.191
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.64
Ниже нормы
0.238
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.53
Выше нормы
55.413
Период оборота запасов
Норма: 19.7
Ниже нормы
6.587
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.59
Выше нормы
8.194
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 101.6
Ниже нормы
44.546
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.86
Выше нормы
12.288
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 94.51
Ниже нормы
29.703
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.68
В пределах нормы
0.975
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.131
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
В пределах нормы
0.161
Рентабельность продаж
Норма: 0.11
Выше нормы
0.373
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Выше нормы
0.134
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.05
В пределах нормы
1.451
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.05
Много ниже нормы
0
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.33
Выше нормы
0.816
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
Много ниже нормы
0.179
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.22
Ниже нормы
0.219
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 20.52
В пределах нормы
48.556
Период оборота запасов
Норма: 17.79
В пределах нормы
7.517
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.2
Выше нормы
7.791
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 86.96
Ниже нормы
46.848
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.82
Выше нормы
12.874
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 95.48
Ниже нормы
28.353
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.73
В пределах нормы
1.088
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.06
Выше нормы
0.154
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.44
В пределах нормы
0.187
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
Выше нормы
0.437
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.142
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.06
Выше нормы
2.708
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.06
Выше нормы
0.772
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.28
Выше нормы
0.803
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.83
Много ниже нормы
0.192
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 3.51
Ниже нормы
0.239
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 29.66
В пределах нормы
45.482
Период оборота запасов
Норма: 12.31
В пределах нормы
8.047
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.56
Выше нормы
8.592
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 80.09
Ниже нормы
42.598
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.32
Выше нормы
14.436
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 84.55
Много ниже нормы
25.352
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.99
В пределах нормы
1.297
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Выше нормы
0.239
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.41
В пределах нормы
0.278
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.02
Выше нормы
0.184
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.25
Выше нормы
0.853
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

