ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БАШКИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО "КИТАП" ИМЕНИ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 16 665 | 17 532 | 18 660 | 20 098 | 5 853 | 6 433 | 7 261 | 12 925 | 14 391 | 16 989 | 3 274 | 2 584 | 2 983 | 3 457 | 4 245 |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | - |
| Основные средства | 1150 | 11 688 | 12 550 | 13 675 | 15 109 | 854 | 1 457 | 2 275 | 7 928 | 8 961 | 10 301 | 3 107 | 2 491 | 2 915 | 3 435 | 4 224 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 977 | 4 982 | 4 985 | 4 989 | 4 999 | 4 976 | 4 982 | 4 562 | 4 568 | 5 290 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | 430 | 855 | 1 390 | 139 | 70 | 48 | - | 16 |
| Итого по разделу II | 1200 | 32 843 | 31 596 | 27 473 | 28 659 | 26 437 | 26 032 | 36 205 | 45 990 | 32 183 | 39 633 | 23 076 | 20 578 | 17 671 | 21 732 | 27 640 |
| Запасы | 1210 | 17 678 | 14 865 | 13 905 | 14 106 | 13 797 | 16 617 | 24 140 | 37 394 | 23 423 | 22 879 | 14 596 | 14 449 | 12 067 | 15 954 | 18 173 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 3 251 | 3 142 | 3 278 | 3 810 | 3 209 | 3 780 | 4 148 | 5 329 | 4 282 | 13 963 | 2 512 | 3 638 | 2 857 | 3 433 | 7 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 914 | 13 589 | 10 290 | 10 743 | 9 431 | 5 635 | 7 465 | 2 820 | 4 383 | 2 680 | 5 896 | 2 435 | 2 617 | 2 221 | 1 931 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | - | 452 | 447 | 95 | 111 | 72 | 56 | 130 | 124 | 186 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 49 508 | 49 128 | 46 133 | 48 757 | 32 290 | 32 465 | 43 466 | 58 915 | 46 574 | 56 622 | 26 350 | 23 162 | 20 654 | 25 189 | 31 885 |
| Итого по разделу III | 1300 | 30 374 | 30 031 | 29 725 | 29 489 | 28 922 | 28 727 | 29 240 | 35 824 | 35 422 | 40 277 | 16 762 | 16 681 | 11 383 | 11 368 | 11 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 26 475 | 26 475 | 26 475 | 26 475 | 26 475 | 26 475 | 26 475 | 26 475 | 26 475 | 31 725 | 6 254 | 6 254 | 1 004 | 1 004 | 1 004 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | - | - | - | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Резервный капитал | 1360 | 80 | 65 | 53 | 25 | - | - | - | 1 324 | 1 324 | 1 586 | 313 | 313 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 819 | 3 303 | 3 009 | 2 801 | 2 259 | 2 064 | 2 577 | 5 771 | 5 369 | 4 712 | 9 686 | 9 605 | 9 820 | 9 805 | 9 689 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 11 546 | 12 550 | 1 | 1 | 1 | - | 36 | 30 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 36 | 30 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 11 546 | 12 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 7 588 | 6 547 | 16 407 | 19 267 | 3 367 | 3 738 | 14 190 | 23 061 | 11 144 | 16 339 | 9 584 | 6 479 | 9 270 | 13 822 | 20 633 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 4 573 | 3 702 | 2 222 | 3 010 | 2 760 | 3 396 | 6 397 | 18 139 | 4 141 | 12 190 | 9 174 | 4 126 | 6 354 | 10 125 | 13 109 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | 591 | 13 554 | 14 683 | 265 | - | 7 451 | 4 922 | 4 548 | 4 134 | 295 | 2 353 | 2 915 | 3 697 | 7 524 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 3 015 | 2 254 | 631 | 1 574 | 342 | 342 | 342 | - | 2 455 | - | 115 | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 1 | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 49 508 | 49 128 | 46 133 | 48 757 | 32 290 | 32 465 | 43 466 | 58 915 | 46 574 | 56 622 | 26 350 | 23 162 | 20 654 | 25 189 | 31 885 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 49.5 млн 0.8%
Выручка — 23.3 млн 21.1%
Прибыль — 344 тыс 12.4%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -78 760 | -72 281 | -71 101 | -62 246 | -66 681 | -62 683 | -73 009 | -91 180 | -85 545 | -81 357 | -91 704 | -95 396 | -103 518 | 4 235 | -123 567 |
| Выручка | 2110 | 23 300 | 19 233 | 15 545 | 12 910 | 11 237 | 12 661 | 23 782 | 25 904 | 29 265 | 36 475 | 9 759 | 10 504 | 11 185 | 12 249 | 11 815 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 102 060 | 91 514 | 86 646 | 75 156 | 77 918 | -75 344 | 96 791 | 117 084 | 114 810 | 117 832 | 101 463 | 105 900 | 114 703 | 8 014 | 135 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -127 615 | -116 909 | -104 984 | -95 467 | -99 132 | -110 003 | -134 873 | -119 380 | -111 566 | -94 430 | -98 630 | -101 560 | -110 019 | -1 701 | -128 947 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 17 024 | 13 779 | 7 176 | 7 278 | 5 378 | -7 937 | 13 971 | 13 479 | 12 347 | 7 525 | 6 926 | 6 164 | 6 497 | 5 936 | 5 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 548 | 465 | 305 | 576 | 649 | 514 | -6 991 | 714 | 1 028 | 1 381 | 169 | 96 | 143 | 186 | 562 |
| Прочие доходы | 2340 | 127 517 | 117 101 | 106 559 | 96 644 | 101 168 | 111 987 | 134 135 | 122 488 | 117 148 | 102 000 | 101 010 | 102 421 | 110 828 | 128 199 | 131 701 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 384 | 1 240 | 1 738 | 941 | 1 489 | 1 470 | 6 349 | 2 394 | 4 554 | 6 189 | 2 211 | 868 | 666 | 126 312 | 2 192 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 344 | 306 | 236 | 567 | 500 | -513 | -6 584 | 402 | 395 | 732 | 81 | 48 | 15 | 116 | 150 |
| Налог на прибыль | 2410 | -204 | -159 | -68 | -130 | -190 | -129 | 407 | -140 | 316 | - | 88 | 51 | 128 | 70 | 412 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 344 | 306 | 236 | 567 | 500 | -513 | -6 584 | 402 | 395 | 732 | 81 | 48 | 15 | 116 | 150 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | -35 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 31 831 | 30 849 | 26 707 | 25 943 | 27 073 | -39 383 | 47 893 | 14 721 | 13 674 | 5 548 | - | - | 4 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 2 030 | 1 513 | 468 | 340 | 102 | - | 96 | - | - | - | - | 103 | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | -1 | 121 | 41 | -898 | 407 | -172 | -316 | 73 | - | -3 | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -576 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

