ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ СВЯЗЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 31 841 | 36 799 | 6 945 | 3 194 | 5 031 | 7 640 |
| Нематериальные активы | 1110 | 275 | 3 | 1 817 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 31 168 | 35 913 | 3 740 | 3 395 | 4 624 | 7 860 |
| Финансовые вложения | 1170 | 278 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 120 | 609 | 1 115 | -474 | 133 | -494 |
| Итого по разделу II | 1200 | 269 428 | 168 148 | 203 788 | 134 938 | 74 927 | 52 718 |
| Запасы | 1210 | 6 643 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 21 | 1 | 525 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 23 426 | 18 939 | 48 746 | 9 939 | 5 805 | 8 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 220 000 | 114 607 | 100 107 | 70 107 | 28 107 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 339 | 28 776 | 54 147 | 52 483 | 36 403 | 37 188 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 5 820 | 257 | 2 405 | 4 608 | 7 040 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 301 269 | 204 947 | 210 733 | 138 132 | 79 958 | 60 358 |
| Итого по разделу III | 1300 | 142 622 | 125 207 | 121 967 | 80 446 | 59 959 | 44 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 81 367 | 81 367 | 81 367 | 34 300 | 34 300 | 34 300 |
| Резервный капитал | 1360 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 | 5 145 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 56 111 | 38 695 | 35 456 | 41 001 | 20 514 | 5 365 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 110 | 3 031 | 1 972 | - | 283 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 110 | 3 031 | 1 972 | - | 283 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 158 536 | 76 708 | 86 793 | 57 688 | 19 716 | 15 548 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 158 529 | 76 701 | 86 785 | 57 678 | 19 362 | 14 225 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 7 | 7 | 7 | 10 | 296 | 1 272 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | 59 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 301 269 | 204 947 | 210 733 | 138 132 | 79 958 | 60 358 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 48 111 | 44 450 | 37 941 | 59 987 | 46 898 | 30 781 |
| Выручка | 2110 | 118 189 | 112 020 | 90 895 | 100 727 | 92 181 | 66 888 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 70 078 | 67 570 | 52 954 | 40 740 | 45 283 | 36 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 543 | 2 853 | 2 421 | 34 067 | 17 519 | 10 603 |
| Управленческие расходы | 2220 | 40 568 | 41 597 | 35 520 | 25 920 | 29 379 | 20 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 16 751 | 8 716 | 5 761 | 34 794 | 18 640 | 4 496 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 157 | 12 793 | 7 709 | 3 518 | 1 463 | 1 495 |
| Прочие расходы | 2350 | 8 619 | 6 930 | 4 369 | 2 791 | 1 534 | 7 602 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 12 393 | 4 724 | 2 971 | 27 357 | 12 745 | 2 355 |
| Налог на прибыль | 2410 | 4 303 | 2 826 | 2 419 | 7 478 | 5 783 | 2 148 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -888 | -1 970 | -1 638 | 351 | 2 167 | -29 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 34 | -107 | 1 589 | 42 | -5 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 12 393 | 4 724 | 2 971 | 27 357 | 12 745 | 2 355 |
| Проценты к получению | 2320 | 16 070 | - | - | - | 1 192 | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 89 | 1 059 | 1 960 | - | 105 | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 600 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

