ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 462 028 | 366 360 | 326 790 | 293 396 | 291 602 | 258 616 | 77 991 | 42 173 | 48 384 | 51 347 | 29 134 | 27 704 | 20 234 | 22 952 | 14 653 |
| Нематериальные активы | 1110 | 124 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 444 620 | 356 585 | 326 619 | 293 154 | 291 602 | 258 616 | 77 991 | 42 173 | 48 384 | 51 347 | 29 134 | 27 704 | 20 234 | 22 952 | 14 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 6 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 018 | 9 646 | 162 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 340 648 | 356 142 | 390 039 | 321 699 | 199 964 | 305 772 | 160 568 | 240 477 | 38 020 | 103 352 | 34 002 | 29 111 | 21 885 | 27 488 | 20 812 |
| Запасы | 1210 | 155 423 | 158 814 | 125 875 | 128 220 | 119 723 | 61 385 | 10 068 | 13 847 | 3 618 | 5 449 | 4 623 | 3 791 | 823 | 823 | 2 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 243 | 1 834 | 360 | - | 916 | 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 94 866 | 86 735 | 132 934 | 91 575 | 24 118 | 215 055 | 94 119 | 97 656 | 19 780 | 51 556 | 7 784 | 7 455 | 7 016 | 4 678 | 4 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 5 000 | - | - | - | - | 45 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 89 072 | 103 563 | 130 849 | 101 904 | 48 864 | 21 753 | 11 381 | 68 974 | 14 622 | 46 347 | 21 595 | 17 865 | 14 046 | 21 987 | 13 027 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 44 | 196 | 21 | - | 6 343 | 7 026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 802 676 | 722 502 | 716 829 | 615 095 | 491 566 | 564 388 | 238 559 | 282 650 | 86 404 | 154 699 | 63 136 | 56 815 | 42 119 | 50 440 | 35 465 |
| Итого по разделу III | 1300 | 601 843 | 524 788 | 495 637 | 414 912 | 276 636 | 222 304 | 130 795 | 101 790 | 15 172 | 9 127 | 3 785 | 1 023 | 822 | 642 | 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 601 833 | 524 778 | 495 627 | 414 902 | 276 626 | 222 294 | 130 785 | 101 780 | 15 162 | 9 117 | 3 775 | 1 013 | 812 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 60 330 | 72 936 | 50 474 | 53 032 | 44 703 | 67 924 | 32 600 | 29 500 | 7 794 | 54 460 | 2 069 | 2 069 | 2 069 | 2 069 | 2 069 |
| Заемные средства | 1410 | 33 864 | 33 830 | 33 797 | 37 176 | 32 140 | 55 429 | 32 600 | 29 500 | 7 794 | 54 460 | 2 069 | 2 069 | 2 069 | 2 069 | 2 069 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 26 466 | 32 235 | 16 677 | 15 856 | 12 563 | 12 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 6 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 140 503 | 124 778 | 170 718 | 147 151 | 170 227 | 274 160 | 75 164 | 151 360 | 63 438 | 91 112 | 57 282 | 53 723 | 39 228 | 47 729 | 33 035 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 122 867 | 115 817 | 130 944 | 93 472 | 127 517 | 180 399 | 75 164 | 151 360 | 63 438 | 91 112 | 57 282 | 53 723 | 39 228 | 47 729 | 33 035 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 17 636 | 6 001 | 39 774 | 53 679 | 42 710 | 93 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 2 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 802 676 | 722 502 | 716 829 | 615 095 | 491 566 | 564 388 | 238 559 | 282 650 | 86 404 | 154 699 | 63 136 | 56 815 | 42 119 | 50 440 | 35 465 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 802.7 млн 11.1%
Выручка — 1.4 млрд 41.6%
Прибыль — 82.9 млн 184.3%
НДС — 63.9 млн
Взносы в ПФР — 35.1 млн
Всего уплачено — 118.6 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 1 377 505 | 973 007 | 1 218 641 | 1 107 494 | 698 526 | 755 757 | 367 384 | 305 434 | 336 857 | 219 967 | 196 874 | 154 129 | 199 820 | 102 681 | 59 585 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 1 312 190 | 967 749 | 1 109 187 | 932 494 | 627 202 | 581 118 | 352 148 | 295 527 | 328 774 | 212 389 | 192 324 | 150 843 | 197 354 | 100 819 | 58 503 |
| Прочие расходы | 2350 | 18 353 | 12 499 | 22 953 | 21 830 | 6 099 | 14 503 | 3 006 | 1 723 | 1 056 | 1 317 | 1 098 | 956 | 909 | 605 | 643 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 82 881 | 29 151 | 93 960 | 142 276 | 54 002 | 91 509 | 27 838 | 7 829 | 6 045 | 5 342 | 2 762 | 1 864 | 1 246 | 1 006 | 351 |
| Налог на прибыль | 2410 | -29 789 | -13 302 | -23 665 | -35 301 | -12 644 | -26 376 | -3 534 | -1 957 | 1 511 | 1 335 | 690 | 466 | 311 | 251 | 88 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 65 315 | 5 258 | 109 454 | 175 000 | 71 324 | 174 639 | 15 236 | 9 907 | 8 083 | 7 578 | 4 550 | 3 286 | 2 466 | 1 862 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 47 047 | -8 083 | 89 745 | 151 067 | 24 507 | 131 302 | 15 236 | 9 907 | 8 083 | 7 578 | 4 550 | 3 286 | 2 466 | 1 862 | 1 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 112 670 | 42 453 | 117 625 | 174 801 | 78 838 | 117 885 | 31 372 | 9 786 | 7 556 | 6 677 | 3 452 | 2 330 | 1 557 | 1 257 | 439 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 82 881 | 29 151 | 93 960 | 142 276 | 54 002 | 91 509 | 27 838 | 7 829 | 6 045 | 5 342 | 2 762 | 1 864 | 1 246 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 76 414 | 50 875 | 44 417 | 44 494 | 60 575 | 768 | 16 709 | 1 441 | 104 | 416 | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 8 616 | 12 484 | 6 452 | 1 106 | - | 318 | 2 433 | 161 | 425 | - | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 18 268 | 13 341 | 19 709 | 23 933 | 46 817 | 43 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 1 054 | 324 | 36 | 36 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | 2 776 | -12 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.34
В пределах нормы
7.886
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 109.24
В пределах нормы
46.41
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.49
В пределах нормы
1.352
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.44
В пределах нормы
0.726
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.67
Выше нормы
10.861
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 136.87
Ниже нормы
33.608
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.43
В пределах нормы
1.83
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.42
В пределах нормы
0.691
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.61
Выше нормы
10.023
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 139.93
Ниже нормы
36.416
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.44
В пределах нормы
2.002
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.42
В пределах нормы
0.675
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.24
В пределах нормы
5.841
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 86.1
В пределах нормы
62.487
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.34
В пределах нормы
4.537
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 109.37
В пределах нормы
80.447
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.61
В пределах нормы
1.323
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.102
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.48
В пределах нормы
0.216
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
В пределах нормы
0.077
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.4
В пределах нормы
0.563
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.24
В пределах нормы
4.889
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 112.67
В пределах нормы
74.864
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 2.91
В пределах нормы
5.914
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 125.49
В пределах нормы
61.882
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.66
В пределах нормы
1.882
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
В пределах нормы
0.228
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.51
В пределах нормы
0.518
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Выше нормы
0.121
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.394
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.39
В пределах нормы
1.655
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.589
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.3
В пределах нормы
0.36
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.64
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.13
Много ниже нормы
0.599
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.35
В пределах нормы
0.176
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.86
В пределах нормы
0.824
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 63 915 435 | 68 194 301 | 56 553 938 | 84 877 932 | 33 269 560 | 16 926 315 | 2 131 119 | 2 844 570 |
| Налог на прибыль | 0 | 17 431 186 | 9 607 039 | 24 554 265 | 59 558 847 | 8 736 510 | 6 636 135 | 1 577 925 | 1 207 924 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 35 059 504 | 24 920 228 | 18 065 316 | 11 618 213 | 12 458 557 | 10 556 695 | 7 882 721 | 6 793 160 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 0 | 6 770 137 | 4 172 212 | 4 074 223 | 2 447 234 | 1 827 358 | 1 574 720 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 0 | 1 112 087 | 804 092 | 1 059 265 | 1 391 564 | 1 039 086 | 895 462 |
| Транспортный налог | 0 | 1 556 755 | 1 495 374 | 2 308 120 | 1 233 855 | 1 177 873 | 754 259 | 877 827 | 806 515 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 202 352 | 77 295 | 259 906 | 234 092 | 40 482 | 191 734 | 431 919 | 159 974 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 118 165 232 | 104 294 237 | 109 623 769 | 162 499 244 | 60 816 470 | 38 903 936 | 15 767 955 | 14 282 325 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 76 |
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 |
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 7 |
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 6 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

