АССОЦИАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | - | - | - | 12 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | - | - | 12 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 15 572 | 12 430 | 8 381 | 25 523 | 25 494 | 24 939 | 26 323 | 25 885 | 10 511 | 2 229 | 3 286 | 3 817 | 2 863 |
| Запасы | 1210 | 26 | 28 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 8 748 | 295 | 3 606 | 22 313 | 22 379 | 22 218 | 24 502 | 25 362 | 169 | 632 | 308 | 3 229 | 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 798 | 12 107 | 4 747 | 3 180 | 3 084 | 2 689 | 1 787 | 523 | 10 342 | 1 597 | 2 978 | 588 | 2 510 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 15 573 | 12 431 | 8 381 | 25 523 | 25 494 | 24 951 | 26 359 | 25 885 | 10 511 | 2 229 | 3 286 | 3 817 | 2 863 |
| Итого по разделу III | 1300 | 15 259 | 12 416 | 8 351 | 3 502 | 1 926 | 1 957 | 3 506 | 1 067 | 3 183 | 1 837 | 2 315 | 3 795 | 2 505 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 15 259 | 12 416 | 8 351 | 3 502 | 1 926 | 1 957 | 3 506 | 1 067 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 314 | 15 | 30 | 22 021 | 23 568 | 22 994 | 22 853 | 24 818 | 7 327 | 392 | 971 | 22 | 358 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 314 | 15 | 30 | 22 021 | 23 568 | 22 994 | 22 853 | 24 818 | 441 | 392 | 225 | 22 | 299 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 886 | - | 746 | - | 59 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 15 573 | 12 431 | 8 381 | 25 523 | 25 494 | 24 951 | 26 359 | 25 885 | 10 511 | 2 229 | 3 286 | 3 817 | 2 863 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 15.6 млн 25.3%
Выручка — 0
Чистая выручка — 0
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | 739 | 1 580 | 778 |
| Выручка | 2110 | - | - | - | - | - | - | - | 4 328 | 5 870 | 3 500 | 4 300 | 4 750 | 6 640 |
| Себестоимость продаж | 2120 | - | - | - | - | - | - | - | 4 213 | 5 870 | 3 500 | 3 561 | 3 170 | 5 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | 739 | 1 580 | 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | -70 | -63 | 462 | 1 433 | 679 |
| Прочие расходы | 2350 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 70 | 80 | 294 | 156 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | -91 | -246 | -168 | 332 | 1 290 | 480 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 176 | 105 | 130 | 143 | 199 |
| Прочие доходы | 2340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 9 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.65
В пределах нормы
0.867
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.959
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 7.36
В пределах нормы
14.657
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 49.59
В пределах нормы
24.972
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 11.8
В пределах нормы
14.094
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 30.95
В пределах нормы
25.969
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.13
Ниже нормы
0.922
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.35
Отрицательный
-0.039
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.67
Отрицательный
-0.098
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.12
Отрицательный
-0.042
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.28
В пределах нормы
1.435
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.25
Выше нормы
1.411
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.7
В пределах нормы
0.303
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.697
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.83
В пределах нормы
2.302
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.25
Выше нормы
5.686
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.28
Выше нормы
4.074
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.824
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.85
Ниже нормы
0.176
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

