ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАНЭКО"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 201 705 | 167 717 | 104 284 | 99 356 | 96 607 | 87 637 | 88 096 | 87 620 | 64 031 | 32 821 | 16 452 | 15 891 | 15 157 | 2 048 |
| Нематериальные активы | 1110 | 14 585 | 7 604 | 207 | 68 | 74 | 82 | 91 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | 2 071 | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 187 121 | 160 113 | 102 006 | 99 289 | 96 533 | 87 555 | 87 465 | 87 520 | 63 922 | 32 703 | 16 325 | 15 394 | 13 806 | 839 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 118 | 127 | 497 | 1 351 | 1 209 |
| Итого по разделу II | 1200 | 91 478 | 70 329 | 65 867 | 48 708 | 47 195 | 40 721 | 34 308 | 36 354 | 46 568 | 34 776 | 25 817 | 21 914 | 17 641 | 23 115 |
| Запасы | 1210 | 41 082 | 35 077 | 30 293 | 27 568 | 20 121 | 15 504 | 12 281 | 10 848 | 10 939 | 9 704 | 7 402 | 7 203 | 6 587 | 5 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 246 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 35 100 | 28 356 | 20 368 | 12 907 | 17 110 | 20 514 | 19 548 | 19 663 | 35 227 | 15 713 | 6 541 | 3 312 | 4 460 | 15 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 6 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 210 | 493 | 15 137 | 8 168 | 9 904 | 4 044 | 1 838 | 4 583 | 402 | 9 359 | 11 874 | 11 399 | 6 594 | 1 400 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 86 | 43 | 69 | 55 | 59 | 655 | 635 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 293 183 | 238 046 | 170 152 | 148 064 | 143 802 | 128 358 | 122 404 | 123 974 | 110 599 | 67 597 | 42 269 | 37 805 | 32 798 | 25 163 |
| Итого по разделу III | 1300 | 258 641 | 201 058 | 150 784 | 112 250 | 90 583 | 75 403 | 70 947 | 66 282 | 59 689 | 48 816 | 36 910 | 33 959 | 29 191 | 23 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 258 622 | 201 039 | 150 765 | 112 231 | 90 564 | 75 384 | 70 928 | 66 263 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | 20 000 | - | 26 000 | 42 000 | 47 000 | 47 000 | 52 000 | 48 000 | 16 000 | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | 20 000 | - | 26 000 | 42 000 | 47 000 | 47 000 | 52 000 | 48 000 | 16 000 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 34 542 | 16 989 | 19 368 | 9 815 | 11 219 | 5 955 | 4 457 | 5 692 | 2 910 | 2 781 | 5 359 | 3 846 | 3 607 | 1 637 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 33 896 | 16 695 | 18 787 | 9 815 | 11 219 | 5 955 | 4 457 | 5 692 | 2 212 | 2 781 | 5 359 | 3 846 | 3 607 | 1 616 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 645 | 294 | 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 293 183 | 238 046 | 170 152 | 148 064 | 143 802 | 128 358 | 122 404 | 123 974 | 110 599 | 67 597 | 42 269 | 37 805 | 32 798 | 25 163 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 293.2 млн 23.2%
Выручка — 199.7 млн 20.4%
Чистая выручка — 57.6 млн
НДС — 12.5 млн
Взносы в ПФР — 6.7 млн
Всего уплачено — 32.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 199 678 | 165 854 | 134 483 | 112 234 | 78 231 | 57 969 | 52 713 | 51 833 | 42 647 | 43 904 | 28 821 | 31 307 | 31 530 | 22 128 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 69 483 | 60 766 | 46 169 | 53 892 | 32 846 | 26 295 | 28 287 | 41 099 | 27 852 | 29 251 | 25 533 | 25 526 | 24 386 | 19 258 |
| Прочие доходы | 2340 | 3 821 | 3 580 | 3 503 | 1 842 | 2 792 | 675 | 81 | 110 | 74 | 601 | 632 | 362 | 96 | 67 |
| Прочие расходы | 2350 | 2 662 | 900 | 1 558 | 1 487 | 782 | 239 | 169 | 185 | 591 | 370 | 209 | 172 | 174 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 57 583 | 50 274 | 38 595 | 20 709 | 15 349 | 4 455 | 4 663 | 6 594 | 10 873 | 11 906 | 2 951 | 4 768 | 5 665 | 2 107 |
| Налог на прибыль | 2410 | -14 181 | -12 517 | -9 647 | -5 220 | -3 831 | -1 137 | - | 1 655 | 2 707 | 2 978 | 760 | 1 203 | 1 401 | 527 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 130 195 | 105 088 | 88 314 | 58 342 | 45 385 | 31 674 | 24 426 | 10 734 | 14 795 | 14 653 | 3 288 | 5 781 | 7 144 | 2 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 68 891 | 59 834 | 46 316 | 25 603 | 17 195 | 5 156 | 5 911 | 10 734 | 14 795 | 14 653 | 3 288 | 5 781 | 7 144 | 2 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 71 764 | 62 791 | 48 261 | 25 958 | 19 205 | 5 592 | 5 823 | 8 249 | 13 580 | 14 884 | 3 711 | 5 971 | 7 066 | 2 634 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | - | - | 2 410 | 698 | - | - | - | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | 43 154 | 29 109 | 29 215 | 22 746 | 19 096 | 18 836 | 12 723 | - | - | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 18 150 | 16 145 | 12 783 | 9 993 | 9 094 | 7 682 | 5 792 | - | - | - | - | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 57 583 | 50 274 | 38 595 | 20 709 | 15 349 | 4 455 | 4 663 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | -19 | -29 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 1 714 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.53
Выше нормы
7.478
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 103.28
Ниже нормы
48.81
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.94
В пределах нормы
10.672
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 73.94
В пределах нормы
34.203
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.11
В пределах нормы
0.769
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.27
В пределах нормы
0.204
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.758
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.89
В пределах нормы
4.159
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 93.84
В пределах нормы
88.011
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.74
В пределах нормы
9.11
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 54.15
В пределах нормы
40.174
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.35
Ниже нормы
0.575
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.185
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.68
В пределах нормы
0.63
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 12 454 989 | 11 881 323 | 6 182 567 | 4 504 670 | 4 439 144 | 1 125 923 | 23 |
| Налог на прибыль | 12 575 948 | 9 158 051 | 5 386 069 | 3 903 481 | 760 954 | 1 225 774 | 1 763 498 |
| Взносы в пенсионный фонд | 6 691 235 | 4 483 970 | 3 705 684 | 3 332 005 | 4 566 394 | 3 669 121 | 3 278 927 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 1 843 486 | 1 522 939 | 1 162 184 | 1 069 549 | 860 114 | 776 230 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 190 663 | 156 233 | 28 286 | 153 278 | 237 995 | 1 892 |
| Транспортный налог | 0 | 4 358 | 7 664 | 2 920 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 429 126 | 474 669 | 486 389 | 589 744 | 52 102 | 76 487 | 66 028 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 32 151 298 | 28 036 520 | 17 447 545 | 13 523 291 | 11 041 421 | 7 195 414 | 5 886 598 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

