ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОЦЕНТР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 4 461 | 5 652 | 9 098 | 12 272 | 15 850 | 13 436 | 9 135 | 8 679 | 2 602 | 5 480 | 3 080 | 4 256 | 2 444 | 95 |
| Основные средства | 1150 | 4 456 | 5 647 | 9 093 | 12 267 | 15 845 | 13 431 | 9 130 | 8 674 | 2 597 | 5 475 | 3 075 | 4 251 | 2 439 | 90 |
| Финансовые вложения | 1170 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого по разделу II | 1200 | 129 914 | 99 138 | 80 956 | 65 865 | 51 365 | 54 328 | 50 738 | 50 435 | 44 628 | 34 261 | 35 445 | 27 343 | 24 677 | 27 896 |
| Запасы | 1210 | 2 755 | 2 978 | 4 930 | 4 879 | 2 651 | 1 619 | 1 771 | 1 404 | 1 467 | 2 050 | 1 624 | 1 192 | 646 | 1 064 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 10 837 | 15 357 | 12 567 | 13 937 | 17 815 | 17 786 | 18 225 | 14 606 | 16 302 | 9 568 | 13 206 | 26 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 60 110 | 13 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 67 049 | 82 268 | 65 189 | 45 629 | 36 147 | 38 772 | 31 152 | 31 245 | 24 936 | 17 605 | 17 519 | 16 583 | 10 825 | 343 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 134 375 | 104 790 | 90 054 | 78 137 | 67 215 | 67 764 | 59 873 | 59 114 | 47 230 | 39 741 | 38 525 | 31 599 | 27 121 | 27 991 |
| Итого по разделу III | 1300 | 116 769 | 93 335 | 79 039 | 67 077 | 58 211 | 61 772 | 53 006 | 53 916 | 39 052 | 26 523 | 27 063 | 19 915 | 16 274 | 17 073 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 829 | 3 833 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 829 | 3 833 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 17 606 | 11 455 | 11 015 | 11 060 | 9 004 | 5 992 | 6 867 | 5 198 | 8 178 | 13 218 | 11 462 | 9 855 | 7 014 | 10 918 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500 | 3 295 | 795 | 1 520 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 17 606 | 11 455 | 11 015 | 11 060 | 9 004 | 5 992 | 6 867 | 5 198 | 5 678 | 9 923 | 10 667 | 8 335 | 7 014 | 10 918 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 134 375 | 104 790 | 90 054 | 78 137 | 67 215 | 67 764 | 59 873 | 59 114 | 47 230 | 39 741 | 38 525 | 31 599 | 27 121 | 27 991 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 134.4 млн 28.2%
Выручка — 183.9 млн 12.2%
Прибыль — 56.0 млн 29.4%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 8.9 млн
Всего уплачено — 13.9 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 183 858 | 163 872 | 150 617 | 132 374 | 120 479 | 114 580 | 108 434 | 88 159 | 71 910 | 77 270 | 81 333 | 59 356 | 55 991 | 61 448 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 126 974 | 119 495 | 117 498 | 114 992 | 105 739 | 89 891 | 96 063 | 66 215 | 57 526 | 75 035 | 63 144 | 53 176 | 50 681 | 54 715 |
| Прочие доходы | 2340 | 7 312 | 4 682 | 836 | 355 | 412 | 841 | 1 479 | 615 | 1 118 | 110 | 7 | 11 | 89 | 344 |
| Прочие расходы | 2350 | 2 272 | 784 | 709 | 949 | 1 023 | 1 159 | 2 265 | 1 084 | 1 066 | 2 278 | 2 077 | 675 | 917 | 6 378 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 56 034 | 43 298 | 28 491 | 12 866 | 10 438 | 20 776 | 8 390 | 18 884 | 12 529 | -537 | 11 248 | 3 641 | 3 464 | -2 068 |
| Налог на прибыль | 2410 | -5 890 | -4 977 | 4 755 | 3 922 | 3 691 | 3 595 | 3 195 | 2 591 | 1 907 | 604 | 4 871 | 1 875 | 1 018 | 2 767 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 56 884 | 44 377 | 33 119 | 17 382 | 14 740 | 24 689 | 12 371 | 21 944 | 14 384 | 2 235 | 18 189 | 6 180 | 5 310 | 6 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 56 884 | 44 377 | 33 119 | 17 382 | 14 740 | 24 689 | 12 371 | 21 944 | 14 384 | 2 235 | 18 189 | 6 180 | 5 310 | 6 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 61 924 | 48 275 | 33 246 | 16 788 | 14 129 | 24 371 | 11 585 | 21 475 | 14 436 | 67 | 16 119 | 5 516 | 4 482 | 699 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 245 081 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 990 |
| Взносы в пенсионный фонд | 8 904 103 | 9 139 776 | 3 801 118 | 4 555 514 | 4 775 005 | 6 756 714 | 5 391 986 | 4 344 530 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 654 003 | 1 498 857 | 1 786 594 | 1 552 395 | 1 623 843 | 1 172 651 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 80 985 | 180 706 | 226 085 | 368 531 | 757 745 | 59 057 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 5 030 923 | 4 195 299 | 3 831 048 | 3 534 063 | 3 556 376 | 2 892 852 | 2 223 035 | 386 924 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 13 935 026 | 14 070 062 | 9 311 729 | 10 102 256 | 10 252 306 | 12 031 154 | 8 846 729 | 9 548 525 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 1.1 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

