АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ "ЮГОРИЯ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 15 720 540 | 13 276 203 | 5 743 947 | 4 007 849 |
| Налог на прибыль | 174 231 424 | 0 | 84 070 543 | 212 176 243 |
| Взносы в пенсионный фонд | 696 294 924 | 684 933 991 | 524 382 518 | 387 745 432 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 173 266 404 | 171 152 201 | 136 323 583 | 99 063 036 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 47 965 776 | 5 705 190 | 417 443 | 0 |
| Транспортный налог | 12 179 | 0 | 748 | 5 880 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 12 586 885 | 11 846 806 | 9 622 755 | 3 819 027 |
| Государственная пошлина | 11 025 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 120 089 157 | 886 914 391 | 760 561 537 | 706 817 469 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 23.1 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

