ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУБЕЖ - 2"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 1 228 | 1 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 228 | 1 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 40 633 | 52 110 | 119 960 | 72 611 | 17 634 | 7 317 | 1 030 | 662 | 805 | 837 | 766 | 834 | 1 016 | 802 | 1 130 |
| Запасы | 1210 | 988 | 11 980 | 57 534 | 2 827 | 2 575 | 1 347 | 582 | 453 | 641 | 674 | 570 | 494 | 539 | 397 | 791 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 58 855 | 58 107 | 13 085 | 1 387 | 296 | 78 | 85 | 100 | 113 | 52 | 258 | 202 | 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 39 621 | 40 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 24 | 23 | 3 571 | 11 677 | 1 974 | 4 583 | 152 | 131 | 79 | 63 | 78 | 270 | 184 | 203 | 145 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 36 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 41 861 | 53 674 | 119 960 | 72 611 | 17 634 | 7 317 | 1 031 | 662 | 806 | 837 | 766 | 834 | 1 016 | 802 | 1 130 |
| Итого по разделу III | 1300 | 5 873 | 8 268 | 5 353 | 1 646 | 1 074 | 767 | 651 | 609 | 800 | 834 | 829 | 803 | 692 | 595 | 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 | 579 | 553 | 442 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 9 997 | - | 4 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 9 997 | - | 4 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 25 991 | 45 406 | 110 250 | 70 965 | 16 560 | 6 550 | 379 | 53 | 6 | 3 | -63 | 31 | 325 | 207 | 634 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 25 991 | 45 406 | 110 250 | 70 965 | 16 560 | 6 534 | 379 | 53 | 6 | 3 | -63 | 31 | 325 | 207 | 634 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 41 861 | 53 674 | 119 960 | 72 611 | 17 634 | 7 317 | 1 031 | 662 | 806 | 837 | 766 | 834 | 1 016 | 802 | 1 130 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 41.9 млн 22%
Выручка — 23.0 млн 85.5%
Прибыль — -2.4 млн 182.2%
НДС — 8.3 млн
Взносы в ПФР — 3.0 млн
Всего уплачено — 12.0 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 23 008 | 158 511 | 326 270 | 91 941 | 63 300 | 25 874 | 2 349 | 532 | 672 | 948 | 2 333 | 3 333 | 3 881 | 4 853 | 4 291 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 21 860 | 154 563 | 318 865 | 90 792 | 62 685 | 25 651 | 2 237 | 506 | 412 | 505 | 1 351 | 2 219 | 2 805 | 4 703 | 3 999 |
| Прочие доходы | 2340 | 4 | 1 323 | 150 784 | 2 | 2 | 7 | - | 65 | - | 1 | 3 | 5 | 12 | 62 | 40 |
| Прочие расходы | 2350 | 3 284 | 1 627 | 153 549 | 432 | 221 | 86 | 58 | 81 | 62 | 22 | 43 | 29 | 31 | 87 | 126 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 395 | 2 914 | 3 707 | 572 | 307 | 115 | 43 | 8 | -35 | 5 | 26 | 112 | 98 | 98 | 162 |
| Налог на прибыль | 2410 | -263 | -730 | 933 | 147 | 89 | 29 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 | 25 | 27 | 44 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 148 | 3 948 | 7 405 | 1 149 | 615 | 223 | 112 | 26 | 260 | 443 | 982 | 1 114 | 1 076 | 150 | 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 148 | 3 948 | 7 405 | 1 149 | 615 | 223 | 112 | 26 | 28 | 28 | 73 | 165 | 142 | 150 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 132 | 3 644 | 4 640 | 719 | 396 | 144 | 54 | 10 | -34 | 7 | 33 | 141 | 123 | 125 | 206 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 415 | 909 | 949 | 934 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 | 5 | 26 | 112 | 98 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 8 265 937 | 12 719 048 | 1 404 560 | 743 673 | 147 317 | 76 487 | 68 146 | 82 424 |
| Налог на прибыль | 0 | 608 955 | 1 006 192 | 96 420 | 70 370 | 16 089 | 9 114 | 2 321 | 906 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 2 965 992 | 8 384 112 | 652 216 | 908 854 | 217 309 | 22 776 | 25 438 | 31 498 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 74 983 | 154 212 | 217 196 | 51 937 | 5 280 | 5 897 | 7 302 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 40 004 | 84 491 | 116 605 | 27 878 | 3 002 | 3 353 | 4 152 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 4 241 | 4 241 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 11 840 884 | 22 224 339 | 2 391 898 | 2 056 698 | 460 530 | 117 950 | 109 397 | 130 523 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 16.7 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 580.5 тыс |
| Страховые взносы | 12 тыс |
| Суммы пеней | 182.6 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1.7 млн |
| Налог на прибыль | 112.6 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 322.2 тыс |
| Страховые взносы | 522.3 тыс |
| Суммы пеней | 21.5 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1.0 млн |
| Налог на прибыль | 86.7 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 134.6 тыс |
| Страховые взносы | 399.6 тыс |
| Суммы пеней | 511.0 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

