АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 2 794 482 | 2 474 598 | 2 053 299 | 2 006 607 | 2 025 347 | 1 847 088 | 1 345 376 | 901 903 | 842 317 | 780 927 | 693 821 | 670 039 |
| Нематериальные активы | 1110 | 229 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 2 626 340 | 2 358 072 | 1 998 862 | 1 946 805 | 1 916 071 | 1 800 489 | 1 301 578 | 860 575 | 809 263 | 749 813 | 670 651 | 626 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 6 897 | 7 088 | 7 280 | 7 471 | 7 662 | 7 854 | 8 045 | 8 236 | 8 428 | 8 619 |
| Финансовые вложения | 1170 | 27 510 | 6 500 | 400 | 250 | - | 1 956 | 7 560 | 8 002 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 30 000 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 129 174 | 99 303 | 31 969 | 30 931 | 27 801 | 26 212 | 22 392 | 25 472 | 17 209 | 15 078 | 6 942 | 4 552 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 11 229 | 10 442 | 15 171 | 21 533 | 74 195 | 10 960 | 6 184 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 161 143 | 951 401 | 1 025 020 | 895 791 | 643 499 | 504 186 | 448 671 | 199 078 | 314 478 | 202 930 | 223 144 | 126 376 |
| Запасы | 1210 | 116 405 | 100 135 | 96 979 | 49 719 | 92 989 | 38 371 | 37 224 | 22 595 | 24 464 | 30 338 | 25 421 | 22 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 402 | 5 925 | 16 858 | 1 704 | 20 173 | 13 234 | 15 868 | 1 741 | 1 122 | 1 766 | 2 785 | 1 835 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 032 709 | 838 532 | 890 382 | 825 628 | 520 817 | 426 375 | 376 174 | 169 167 | 252 869 | 169 058 | 192 838 | 97 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | 2 385 | - | 598 | - | - | - | - | 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 627 | 6 809 | 20 801 | 18 740 | 7 135 | 25 970 | 18 807 | 5 575 | 36 023 | 1 768 | 2 097 | 3 574 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | - | - | 236 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 3 955 625 | 3 425 999 | 3 078 319 | 2 902 398 | 2 668 846 | 2 351 274 | 1 794 047 | 1 100 981 | 1 156 795 | 983 857 | 916 965 | 796 415 |
| Итого по разделу III | 1300 | 542 719 | 486 772 | 418 054 | 407 300 | 397 830 | 389 174 | 384 906 | 384 711 | 473 072 | 452 674 | 385 045 | 317 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 | 9 339 |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 108 680 | 108 680 | 109 715 | 110 801 | 111 645 | 111 645 | 111 874 | 111 986 | 112 778 | 112 778 | 113 340 | 113 340 |
| Резервный капитал | 1360 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 424 233 | 368 286 | 298 533 | 286 693 | 276 379 | 267 723 | 263 226 | 262 919 | 350 488 | 330 090 | 261 899 | 194 013 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 628 414 | 873 953 | 354 954 | 435 006 | 530 235 | 553 717 | 350 081 | 261 944 | 191 295 | 191 689 | 25 494 | 96 652 |
| Заемные средства | 1410 | 185 000 | 630 000 | 337 725 | 376 000 | 506 000 | 480 000 | 248 300 | 260 700 | 190 000 | 190 271 | 24 024 | 95 039 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 138 722 | 94 189 | 15 732 | 15 620 | 10 880 | 6 252 | 1 536 | 1 244 | 1 295 | 1 418 | 1 470 | 1 613 |
| Прочие обязательства | 1450 | 304 692 | 149 764 | 1 497 | 43 386 | 13 355 | 67 465 | 100 245 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 784 492 | 2 065 274 | 2 305 311 | 2 060 092 | 1 740 781 | 1 408 383 | 1 059 060 | 454 326 | 492 428 | 339 494 | 506 426 | 382 604 |
| Заемные средства | 1510 | 597 692 | 215 165 | 483 998 | 419 701 | 193 130 | 227 632 | 110 550 | 77 949 | 150 673 | 26 170 | 238 729 | 173 511 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 662 740 | 1 266 655 | 1 244 510 | 1 070 872 | 920 386 | 636 422 | 510 402 | 211 167 | 303 577 | 288 944 | 243 148 | 189 639 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 454 903 | 517 990 | 532 132 | 527 152 | 590 740 | 506 929 | 408 705 | 134 185 | 12 395 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 52 336 | 50 766 | 44 671 | 42 367 | 36 525 | 37 400 | 29 403 | 31 025 | 25 768 | 24 373 | 24 549 | 19 454 |
| Прочие обязательства | 1550 | 16 821 | 14 698 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 3 955 625 | 3 425 999 | 3 078 319 | 2 902 398 | 2 668 846 | 2 351 274 | 1 794 047 | 1 100 981 | 1 156 795 | 983 857 | 916 965 | 796 415 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 134 897 | 138 410 | 99 509 | 87 308 | 618 | 34 430 | 18 318 | -30 444 | 25 625 | 163 585 | 69 134 | 26 727 |
| Выручка | 2110 | 4 266 066 | 4 120 445 | 3 978 319 | 3 756 570 | 2 575 153 | 2 287 711 | 1 574 642 | 1 172 559 | 1 187 047 | 1 224 718 | 1 043 337 | 952 795 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -4 131 169 | -3 982 035 | -3 878 810 | -3 669 262 | -2 574 535 | 2 253 281 | 1 556 324 | 1 203 003 | 1 161 422 | 1 061 133 | 974 203 | 926 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 93 597 | 97 110 | 99 509 | 87 308 | 618 | 34 430 | 18 318 | -30 444 | 25 625 | 163 585 | 69 134 | 26 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 96 391 | 27 123 | 28 288 | 19 213 | 17 857 | 11 026 | 5 548 | -102 570 | 29 436 | 102 789 | 92 299 | 8 783 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | - | - | - | - | 258 | 2 432 | - | 11 560 | 12 680 | 14 314 |
| Проценты к уплате | 2330 | -99 423 | -72 902 | -77 828 | -78 307 | -77 103 | 65 722 | 43 946 | 46 640 | 27 209 | 27 727 | 27 879 | 24 217 |
| Прочие доходы | 2340 | 1 015 452 | 322 965 | 392 563 | 371 152 | 262 875 | 173 456 | 103 562 | 73 947 | 94 699 | 38 525 | 111 304 | 25 590 |
| Прочие расходы | 2350 | -913 235 | -320 096 | -385 956 | -360 958 | -169 136 | 131 255 | 72 682 | 105 391 | 63 931 | 83 154 | 72 940 | 33 631 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 55 947 | 12 471 | 11 840 | 9 470 | 8 656 | 4 268 | 195 | -86 913 | 21 799 | 68 983 | 69 194 | 2 369 |
| Налог на прибыль | 2410 | -39 469 | -15 714 | -23 988 | -23 897 | -8 130 | 5 325 | 1 913 | - | 9 555 | 34 177 | 25 514 | 10 472 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | - | -20 054 | -4 559 | -4 012 | 4 347 | 12 212 | 1 482 | 7 743 | 7 057 | 7 576 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | 3 130 | 1 830 | 3 824 | 104 | 8 255 | 2 293 | 8 188 | 2 533 | 4 058 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 55 947 | 12 471 | 10 754 | 9 470 | 8 656 | 4 268 | 195 | -86 913 | 21 799 | 68 983 | 69 194 | 2 369 |
| Прочее | 2460 | -975 | 1 062 | 7 540 | 14 154 | -1 071 | -541 | - | -7 355 | 268 | 7 817 | 124 | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | 46 | - | 18 | 603 | 117 | 38 | 3 526 | 252 | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | - | -4 740 | -4 749 | -4 716 | 3 544 | -47 | 107 | - | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | -41 300 | -41 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 219 381 468 | 266 889 613 | 235 278 539 | 206 357 200 | 135 655 055 |
| Налог на прибыль | 0 | 15 220 906 | 27 401 895 | 21 550 595 | 0 | 21 130 322 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 189 170 520 | 152 183 528 | 180 842 494 | 148 071 216 | 128 609 402 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 44 102 260 | 35 952 649 | 42 690 824 | 35 128 648 | 31 199 692 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 23 537 105 | 19 325 430 | 22 900 029 | 18 680 460 | 15 925 680 |
| Транспортный налог | 0 | 3 416 506 | 2 923 592 | 2 161 498 | 1 532 177 | 2 003 651 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 25 512 000 | 16 690 000 | 33 567 000 | 32 270 000 | 20 117 500 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 520 340 765 | 521 366 707 | 538 990 980 | 442 039 700 | 354 641 303 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 58.6 млн |
| Транспортный налог | 736.3 тыс |
| Налог на имущество организаций | 8.7 млн |
| Земельный налог | 20.2 тыс |
| Водный налог | 1.4 млн |
| Государственная пошлина | 4.6 тыс |
| Страховые взносы | 43.2 млн |
| Суммы пеней | 2.5 млн |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

