ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОЛАЙН"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 57 600 | 33 724 | 25 341 | 25 619 | 20 944 | 20 612 | 10 880 | 11 160 | 11 607 | 12 100 | 12 634 | 1 366 | 1 062 |
| Основные средства | 1150 | 19 111 | 20 238 | 14 698 | 14 976 | 11 301 | 10 969 | 10 880 | 11 160 | 11 607 | 12 100 | 12 634 | 1 366 | 1 062 |
| Финансовые вложения | 1170 | 38 489 | 13 486 | 10 643 | 10 643 | 9 643 | 9 643 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 165 428 | 107 124 | 89 914 | 57 665 | 43 325 | 35 729 | 29 939 | 14 294 | 14 824 | 16 185 | 6 636 | 19 507 | 20 552 |
| Запасы | 1210 | 5 353 | 3 178 | 1 372 | 1 715 | 982 | 730 | 796 | 333 | 1 044 | 1 176 | 646 | 370 | 237 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 156 391 | 98 983 | 83 221 | 53 810 | 39 806 | 3 855 | 16 524 | 10 379 | 11 971 | 10 348 | 2 947 | 10 701 | 6 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 684 | 4 963 | 5 321 | 2 140 | 2 537 | 31 144 | 12 619 | 3 582 | 1 809 | 4 661 | 3 043 | 8 436 | 13 456 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 223 028 | 140 848 | 115 255 | 83 284 | 64 269 | 56 341 | 40 819 | 25 454 | 26 431 | 28 286 | 19 270 | 20 873 | 21 615 |
| Итого по разделу III | 1300 | 199 897 | 137 620 | 107 802 | 77 909 | 57 210 | 53 547 | 39 089 | 22 911 | 22 007 | 22 880 | 19 200 | 19 119 | 17 712 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | 1 175 | 3 089 | 4 853 | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | 1 175 | 3 089 | 4 853 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 23 131 | 3 228 | 7 453 | 5 375 | 7 059 | 2 794 | 1 730 | 1 368 | 1 338 | 553 | 70 | 1 755 | 3 903 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | 600 | 3 500 | - | - | - | 1 000 | - | -500 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 23 131 | 3 228 | 7 453 | 4 775 | 3 559 | 2 794 | 1 730 | 1 368 | 338 | 553 | 570 | 1 755 | 3 903 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 223 028 | 140 848 | 115 255 | 83 284 | 64 269 | 56 341 | 40 819 | 25 454 | 26 434 | 28 286 | 19 270 | 20 873 | 21 615 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 223.0 млн 58.3%
Выручка — 368.3 млн 69.9%
Чистая выручка — 66.8 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 4.6 млн
Всего уплачено — 9.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 368 308 | 216 809 | 182 418 | 150 104 | 109 453 | 115 086 | 77 882 | 37 663 | 33 876 | 35 791 | 24 758 | 23 182 | 32 366 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 304 750 | 183 604 | 144 073 | 125 869 | 97 426 | 98 158 | 56 942 | 35 788 | 33 775 | 31 158 | 24 534 | 21 603 | 24 403 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 66 777 | 33 818 | 33 893 | 20 699 | 10 663 | 14 459 | 19 178 | 950 | -254 | 3 680 | 102 | 1 555 | 5 948 |
| Налог на прибыль | 2410 | 5 542 | 3 398 | 6 455 | 4 459 | 1 691 | 2 808 | 1 828 | 329 | 338 | 718 | 247 | 476 | 2 015 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 63 558 | 33 205 | 38 345 | 24 235 | 12 027 | 16 928 | 20 940 | 1 875 | 101 | 4 633 | 224 | 1 579 | 7 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 63 558 | 33 205 | 38 345 | 24 235 | 12 027 | 16 928 | 20 940 | 1 875 | 101 | 4 633 | 224 | 1 579 | 7 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 72 319 | 37 216 | 40 348 | 25 158 | 12 354 | 17 267 | 21 006 | 1 279 | 84 | 4 398 | 349 | 2 031 | 7 963 |
| Прочие доходы | 2340 | 9 106 | 4 275 | 2 755 | 1 021 | 494 | 573 | 188 | 519 | 599 | 185 | 199 | 490 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 345 | 264 | 752 | 98 | 167 | 234 | 122 | 1 115 | 616 | 420 | 74 | 38 | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 4 570 981 | 1 385 009 | 3 316 042 | 3 182 098 | 4 291 343 | 2 342 208 | 1 926 207 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 384 977 | 1 300 648 | 1 056 303 | 165 146 | 403 402 | 446 681 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 212 166 | 156 156 | 172 388 | 261 118 | 221 909 | 110 359 | 11 326 |
| Транспортный налог | 18 675 | 15 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 4 373 167 | 6 488 845 | 2 610 710 | 2 247 959 | 1 648 208 | 1 217 950 | 313 239 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 73 466 | 52 047 | 40 036 | 30 213 | 747 | 561 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 9 248 455 | 8 482 515 | 7 439 824 | 6 777 692 | 6 327 353 | 4 074 480 | 2 698 067 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на имущество организаций | 1.1 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

