АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСХИМЗАЩИТА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 1 753 772 | 1 697 414 | 1 667 475 | 2 496 686 | 2 496 149 | 2 493 697 | 2 475 762 | 2 411 356 | 2 322 369 |
| Нематериальные активы | 1110 | 1 028 | 1 101 | 463 | 449 | 661 | 414 | 627 | 498 | 365 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 4 490 | - | - | - | - | 3 829 | 2 264 | 1 610 | 829 |
| Основные средства | 1150 | 398 634 | 393 755 | 381 184 | 376 482 | 375 177 | 362 816 | 352 778 | 289 408 | 201 402 |
| Финансовые вложения | 1170 | 1 324 876 | 1 301 834 | 1 285 828 | 2 119 755 | 2 119 755 | 2 119 755 | 2 119 755 | 2 119 755 | 2 119 755 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 24 744 | 724 | - | - | 556 | 6 883 | 338 | 85 | 18 |
| Итого по разделу II | 1200 | 673 053 | 765 351 | 468 012 | 723 641 | 404 488 | 393 629 | 405 102 | 271 207 | 161 360 |
| Запасы | 1210 | 236 963 | 152 764 | 145 439 | 237 427 | 167 624 | 192 032 | 173 376 | 91 715 | 71 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | 812 | 347 | 756 | 4 341 | 3 802 | 6 106 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 277 081 | 326 012 | 254 181 | 124 043 | 136 729 | 56 426 | 125 878 | 51 726 | 31 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 44 370 | 2 400 | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 106 394 | 280 548 | 66 857 | 361 359 | 99 788 | 84 415 | 75 332 | 115 794 | 49 838 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 8 245 | 3 627 | 1 535 | - | - | - | 26 175 | 8 170 | 2 139 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 2 426 825 | 2 462 765 | 2 135 487 | 3 220 327 | 2 900 637 | 2 887 326 | 2 880 864 | 2 682 563 | 2 483 729 |
| Итого по разделу III | 1300 | 1 824 157 | 1 884 299 | 1 898 070 | 2 857 585 | 2 764 369 | 2 693 136 | 2 649 248 | 2 559 203 | 2 433 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 728 125 | 728 125 | 672 170 | 599 970 | 599 970 | 558 740 | 558 740 | 478 040 | 370 240 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 002 067 | 2 002 067 | 2 002 067 | 2 002 067 | 2 002 067 | 2 002 067 | 2 002 067 | 2 002 067 | 2 002 067 |
| Резервный капитал | 1360 | 27 213 | 25 251 | 21 624 | 63 637 | 12 412 | 9 103 | 7 278 | 5 631 | 4 466 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -933 248 | -871 144 | -797 791 | 191 911 | 149 920 | 123 226 | 81 163 | 73 465 | 56 270 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 251 038 | 297 782 | 8 469 | 11 051 | 3 756 | 3 356 | 3 850 | 2 999 | 2 627 |
| Заемные средства | 1410 | 241 500 | 290 139 | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 538 | 7 643 | 8 469 | 11 051 | 3 756 | 3 356 | 3 850 | 2 999 | 2 627 |
| Итого по разделу V | 1500 | 351 630 | 280 684 | 228 948 | 351 691 | 132 512 | 190 834 | 227 766 | 120 361 | 48 059 |
| Заемные средства | 1510 | 48 104 | - | 30 320 | 155 809 | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 281 354 | 211 642 | 131 091 | 195 471 | 131 837 | 159 202 | 227 766 | 120 361 | 48 059 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | 31 451 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 22 172 | 69 042 | 67 537 | 411 | 675 | 181 | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 2 426 825 | 2 462 765 | 2 135 487 | 3 220 327 | 2 900 637 | 2 887 326 | 2 880 864 | 2 682 563 | 2 483 729 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -20 308 | 51 975 | - | 106 309 | 105 255 | 74 353 | 46 333 | 45 121 | 37 550 |
| Выручка | 2110 | 816 137 | 1 049 888 | - | 1 066 929 | 1 142 783 | 949 966 | 585 220 | 534 873 | 408 447 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 836 445 | 997 913 | - | 960 620 | 1 037 528 | 875 613 | 538 887 | 489 752 | 370 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -27 069 | 43 053 | - | 99 700 | 100 863 | 69 876 | 42 807 | 41 857 | 34 739 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 6 761 | 8 922 | - | 6 609 | 4 392 | 4 477 | 3 526 | 3 264 | 2 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -124 460 | -3 871 | - | 117 963 | 106 095 | 81 467 | 43 714 | 40 390 | 30 012 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 6 342 | 33 617 | - | 23 094 | 10 957 | 9 981 | 12 287 | 8 141 | 6 271 |
| Проценты к получению | 2320 | 10 630 | 8 552 | - | 7 948 | 10 479 | 4 551 | 2 676 | 2 660 | 621 |
| Прочие доходы | 2340 | 30 373 | 103 576 | - | 37 803 | 119 259 | 27 047 | 11 785 | 5 960 | 5 159 |
| Прочие расходы | 2350 | 122 203 | 174 250 | - | 45 611 | 135 463 | 29 988 | 25 841 | 18 228 | 16 778 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -102 335 | -7 456 | - | 97 740 | 86 495 | 66 190 | 36 506 | 32 937 | 23 294 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | 12 372 | 12 873 | 22 316 | 6 610 | 7 148 | 5 551 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -2 767 | -4 359 | - | 3 369 | 1 619 | 1 016 | 1 535 | 625 | -716 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -1 895 | 826 | - | 7 295 | 400 | -494 | 851 | 372 | 1 150 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 24 020 | 724 | - | - | -6 327 | 6 545 | 253 | 67 | -17 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -102 335 | -7 456 | - | 97 740 | 86 495 | 66 190 | 36 506 | 32 937 | 23 294 |
| Проценты к уплате | 2330 | 22 533 | 18 419 | - | 4 971 | - | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | - | 556 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

