ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС ГРУПП"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 5 611 | 7 216 | 3 607 | 5 074 | 6 852 | 8 854 | 10 896 | 12 983 | 8 548 | 10 024 | 11 729 | 12 525 | 13 810 | - |
| Основные средства | 1150 | 5 611 | 7 216 | 3 607 | 5 074 | 6 852 | 8 854 | 10 896 | 12 983 | 8 548 | 10 024 | 11 729 | 12 525 | 13 810 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 74 666 | 64 905 | 65 986 | 62 291 | 43 558 | 42 094 | 42 225 | 25 262 | 24 650 | 19 941 | 17 747 | 15 219 | 12 595 | 2 834 |
| Запасы | 1210 | 12 526 | 10 065 | 13 464 | 7 208 | 7 505 | 10 719 | 10 338 | 9 238 | 14 624 | 18 192 | 16 407 | 11 948 | 3 575 | 395 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 61 604 | 52 934 | 38 733 | 36 385 | 30 849 | 30 850 | 29 247 | 12 710 | 6 722 | 1 582 | 1 125 | 3 175 | 2 606 | 2 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 765 | 2 791 | 13 000 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 536 | 1 141 | 10 998 | 5 698 | 5 204 | 525 | 2 639 | 3 234 | 3 303 | 167 | 215 | 96 | 6 414 | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 80 277 | 72 121 | 69 593 | 67 365 | 50 410 | 50 948 | 53 120 | 38 245 | 33 197 | 29 965 | 29 476 | 27 744 | 26 405 | 2 834 |
| Итого по разделу III | 1300 | 38 197 | 31 378 | 26 643 | 22 140 | 18 602 | 24 576 | 29 547 | 13 521 | 3 351 | 405 | 1 877 | 389 | 239 | 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 38 182 | 31 363 | 26 628 | 22 125 | 18 587 | 24 561 | 29 532 | 13 506 | 3 336 | - | 1 862 | 374 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 24 947 | 20 961 | 24 996 | 33 566 | 14 586 | 8 400 | 11 221 | 13 472 | 24 000 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 25 000 | - |
| Заемные средства | 1410 | 24 947 | 20 752 | 24 996 | 33 566 | 14 586 | 8 400 | 11 221 | 13 472 | 24 000 | 24 200 | 24 200 | 24 200 | 25 000 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 17 133 | 19 782 | 17 954 | 11 659 | 17 222 | 17 972 | 12 352 | 11 252 | 5 846 | 5 360 | 3 399 | 3 155 | 1 166 | 2 551 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | 494 | - | - | 406 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 17 133 | 19 782 | 17 954 | 11 659 | 17 222 | 17 972 | 12 352 | 11 252 | 5 846 | 4 380 | 2 905 | 3 155 | 1 166 | 2 145 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 80 277 | 72 121 | 69 593 | 67 365 | 50 410 | 50 948 | 53 120 | 38 245 | 33 197 | 29 965 | 29 476 | 27 744 | 26 405 | 2 834 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 80.3 млн 11.3%
Выручка — 204.6 млн 25.8%
Чистая выручка — 6.8 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 8.5 млн
Всего уплачено — 12.3 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 204 559 | 162 660 | 134 061 | 63 938 | 43 557 | 89 211 | 86 503 | 82 777 | 77 330 | 34 982 | 37 466 | 19 359 | 8 041 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 189 678 | 153 137 | 125 260 | 66 406 | 50 261 | 90 438 | 67 104 | 68 078 | 68 120 | 31 550 | 31 379 | 15 084 | 5 709 | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 2 731 | 2 122 | 1 876 | 695 | 1 312 | 1 129 | 1 427 | 2 482 | 4 130 | 4 443 | 3 601 | 3 565 | 1 937 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 3 202 | 1 315 | 1 751 | 1 105 | 248 | 1 824 | 977 | 1 315 | 1 230 | 578 | 204 | 89 | 36 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 817 | 4 735 | 4 503 | 3 538 | -5 974 | -4 971 | 16 026 | 10 170 | 2 946 | -1 472 | 1 862 | 374 | 224 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | - | 135 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 881 | 9 523 | 8 801 | -2 468 | -6 704 | -1 227 | 19 399 | 14 699 | 9 210 | 3 432 | 6 087 | 4 275 | 2 332 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 881 | 9 523 | 8 801 | -2 468 | -6 704 | -1 227 | 19 399 | 14 699 | 9 210 | 3 432 | 6 087 | 4 275 | 2 332 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 136 | 6 417 | 5 870 | 4 306 | -5 907 | -4 123 | 17 000 | 11 082 | 3 953 | -1 141 | 2 292 | 621 | 359 | - |
| Прочее | 2460 | -2 319 | -1 682 | -1 367 | -768 | -67 | -848 | -974 | -912 | 1 007 | - | 430 | 247 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 6 817 | 4 735 | 4 503 | 3 538 | -5 974 | -4 971 | 16 026 | 10 170 | 2 946 | - | 1 862 | 374 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 188 | 331 | 696 | 8 574 | 2 357 | 37 | 5 | 180 | 103 | 448 | 10 | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 8 522 364 | 887 997 | 2 900 535 | 1 851 885 | 2 913 324 | 2 992 700 | 2 104 526 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 701 132 | 363 677 | 701 026 | 480 850 | 676 648 | 693 762 | 487 867 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 234 880 | 134 122 | 343 428 | 217 034 | 350 912 | 352 528 | 242 864 |
| Транспортный налог | 0 | 32 519 | 4 673 | 18 672 | 14 004 | 18 676 | 14 006 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 2 421 709 | 712 020 | 1 289 100 | 116 742 | 609 942 | 1 004 255 | 666 443 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 234 959 | 0 | 58 610 | 191 876 | 255 822 | 447 692 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 12 147 562 | 2 102 489 | 5 311 372 | 2 872 391 | 4 825 323 | 5 504 943 | 3 501 700 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 21.3 тыс |
| Суммы пеней | 1.1 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 тыс |
| Транспортный налог | 4.7 тыс |
| Налог на имущество организаций | 33.6 тыс |
| Земельный налог | 23.1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 191.0 тыс |
| Страховые взносы | 586.7 тыс |
| Суммы пеней | 1.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

