ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛЬНЫЙ МАГАЗИН"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 2 166 | 2 345 | 2 524 | 3 252 | 4 089 | 4 927 | 3 305 | 3 579 | 3 825 | 338 | 451 | 572 | - |
| Основные средства | 1150 | 2 166 | 2 345 | 2 524 | 3 252 | 4 089 | 4 927 | 3 305 | 3 579 | 3 825 | 338 | 451 | 572 | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 19 316 | 16 808 | 18 243 | 11 470 | 12 047 | 6 563 | 4 637 | 5 960 | 4 971 | 5 821 | 3 086 | 2 382 | 1 013 |
| Запасы | 1210 | 16 519 | 6 205 | 3 502 | 3 028 | 2 332 | 2 513 | 2 713 | 1 232 | 1 768 | 1 161 | 806 | 653 | 355 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 071 | 8 672 | 7 157 | 7 264 | 4 005 | 3 364 | 1 905 | 3 997 | 2 034 | 3 982 | 1 869 | 1 056 | 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | 271 | 504 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 726 | 1 931 | 7 584 | 1 178 | 5 439 | 182 | 19 | 731 | 1 169 | 678 | 411 | 673 | 195 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 21 482 | 19 153 | 20 767 | 14 722 | 16 136 | 11 490 | 7 942 | 9 539 | 8 796 | 6 159 | 3 537 | 2 954 | 1 013 |
| Итого по разделу III | 1300 | 14 381 | 13 565 | 14 968 | 10 438 | 13 332 | 9 718 | 6 048 | 8 255 | 7 032 | 5 024 | 2 655 | 887 | 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | 13 322 | 9 708 | 6 038 | 8 245 | 7 022 | 5 014 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 5 936 | 650 | - | - | - | 504 | 817 | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 5 936 | 650 | - | - | - | 504 | 817 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 165 | 4 938 | 5 799 | 4 284 | 2 804 | 1 268 | 1 077 | 1 284 | 1 764 | 1 135 | 882 | 2 067 | 620 |
| Заемные средства | 1510 | 25 | 1 012 | 2 197 | 1 177 | 1 606 | 90 | 131 | 803 | 1 334 | 610 | 636 | 682 | 579 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 140 | 3 926 | 3 602 | 3 107 | 1 198 | 1 178 | 946 | 481 | 430 | 525 | 246 | 1 385 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 21 482 | 19 153 | 20 767 | 14 722 | 16 136 | 11 490 | 7 942 | 9 539 | 8 796 | 6 159 | 3 537 | 2 954 | 1 013 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 21.5 млн 12.2%
Выручка — 54.8 млн 18.2%
Чистая выручка — 843 тыс
НДС — 12.0 тыс
Взносы в ПФР — 1.1 млн
Всего уплачено — 2.2 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 929 | 2 798 | 5 417 | 38 102 | 35 439 | 33 216 | 13 046 | 20 078 | 17 293 | 18 955 | 2 042 | 720 | - |
| Выручка | 2110 | 54 807 | 66 967 | 60 399 | 52 650 | 45 802 | 44 445 | 31 674 | 35 015 | 33 482 | 28 095 | 23 963 | 15 875 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 52 878 | 64 169 | 54 982 | 14 548 | 10 363 | 11 229 | 18 628 | 14 937 | 16 189 | 9 140 | 21 921 | 15 155 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 929 | 2 798 | 5 417 | -3 454 | 3 397 | 4 160 | -2 021 | 1 835 | 2 521 | 2 632 | 2 042 | 720 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 528 | 2 241 | 5 848 | -2 301 | 4 306 | 4 196 | -1 877 | 1 568 | 2 340 | 2 739 | 2 053 | 694 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 423 | 4 601 | 805 | 553 | 894 | 903 | 160 | 152 | 219 | 130 | 57 | 26 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 843 | 1 403 | 4 530 | -2 894 | 3 615 | 3 670 | -2 207 | 1 223 | 2 008 | 2 369 | 1 768 | 494 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 685 | 838 | 1 318 | -593 | -691 | -526 | -330 | 345 | 332 | 370 | 285 | 200 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 22 | 4 044 | 1 236 | 1 706 | 1 840 | 1 062 | 85 | 44 | 38 | 237 | 68 | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - | - | 41 556 | 32 042 | 29 056 | 15 067 | 18 243 | 14 772 | 16 323 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | -2 894 | 3 615 | 3 670 | -2 207 | 1 223 | 2 008 | 2 369 | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | - | - | - | 360 | 3 | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | 37 | 123 | 141 | 162 | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.82
В пределах нормы
0.826
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.39
В пределах нормы
4.305
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.762
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.49
В пределах нормы
0.238
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.53
В пределах нормы
4.642
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.79
В пределах нормы
0.865
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.43
Ниже нормы
0.135
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 11 972 | 29 801 | 61 063 | 1 240 | 0 | 4 522 | 4 321 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 1 101 498 | 669 014 | 633 152 | 601 619 | 826 437 | 746 506 | 679 142 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 18 164 | 202 231 | 197 081 | 142 235 | 193 049 | 171 588 | 157 439 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 4 154 | 64 243 | 67 593 | 68 764 | 109 729 | 97 570 | 89 525 |
| Транспортный налог | 12 475 | 0 | 16 634 | 0 | 4 005 | 1 842 | 1 842 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 979 196 | 820 000 | 935 502 | 494 000 | 500 152 | 226 120 | 330 000 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 81 762 | 81 767 | 128 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 209 221 | 1 867 056 | 2 039 633 | 1 307 858 | 1 633 372 | 1 248 149 | 1 262 269 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

