ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЕР И К"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 11 090 454 | 7 496 796 | 13 602 436 | 11 020 406 | 6 741 623 | 12 369 427 | 2 324 327 |
| Налог на прибыль | 1 386 646 | 924 554 | 1 630 416 | 1 502 698 | 1 053 855 | 1 645 702 | 457 323 |
| Взносы в пенсионный фонд | 6 515 270 | 3 875 981 | 3 942 670 | 6 433 157 | 6 795 098 | 7 351 243 | 4 375 162 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 146 353 | 1 580 359 | 1 550 592 | 1 900 877 | 1 630 785 | 1 762 970 | 982 451 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 13 546 | 170 325 | 166 552 | 190 957 | 679 248 | 558 696 | 416 853 |
| Транспортный налог | 46 760 | 37 644 | 21 018 | 19 478 | 13 945 | 13 945 | 13 945 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 159 338 | 80 517 | 71 346 | 75 019 | 81 451 | 97 609 | 104 908 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 19 358 366 | 14 166 176 | 20 985 030 | 21 142 592 | 16 996 005 | 23 799 593 | 8 674 969 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

