ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 104 980 | 38 700 | 39 768 | 53 517 | 46 193 | 30 623 | 23 803 | 6 000 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 104 980 | 38 700 | 39 768 | 53 517 | 46 193 | 30 623 | 23 803 | 6 000 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 16 076 | 40 043 | 59 736 | 100 310 | 97 093 | 26 661 | 64 011 | 62 716 | 49 772 | 34 494 | 27 901 |
| Запасы | 1210 | - | 28 693 | 8 956 | 5 218 | 7 652 | 5 802 | 1 417 | 1 522 | 8 774 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | 10 533 | - | - | - | 20 581 | 7 639 | 60 444 | 20 825 | 10 012 | 13 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 076 | 817 | 50 780 | 95 092 | 89 441 | 278 | 54 955 | 750 | 20 173 | 24 482 | 14 363 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 121 056 | 78 743 | 99 504 | 153 827 | 143 286 | 57 284 | 87 814 | 68 716 | 49 772 | 34 494 | 27 901 |
| Итого по разделу III | 1300 | 28 056 | 18 555 | 15 308 | 13 278 | 12 096 | 7 833 | 3 783 | 1 907 | 522 | 372 | 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 27 556 | 18 055 | 14 808 | 12 778 | 11 596 | 7 823 | 3 773 | 1 897 | 512 | 362 | 176 |
| Итого по разделу V | 1500 | 93 000 | 60 188 | 84 196 | 140 549 | 131 190 | 49 451 | 84 031 | 66 809 | 49 250 | 34 122 | 27 715 |
| Заемные средства | 1510 | 93 000 | - | - | 5 100 | 4 950 | 18 400 | 19 500 | 31 000 | 27 300 | 18 000 | 1 800 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | - | 39 749 | 42 588 | 46 630 | 35 822 | 31 051 | 64 531 | 35 809 | 21 950 | 16 122 | 25 915 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 20 439 | 41 608 | 88 819 | 90 418 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 121 056 | 78 743 | 99 504 | 153 827 | 143 286 | 57 284 | 87 814 | 68 716 | 49 772 | 34 494 | 27 901 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 121.1 млн 53.7%
Выручка — 860.7 млн 168.7%
Чистая выручка — 9.5 млн
НДС — 1.4 млн
Взносы в ПФР — 2.2 млн
Всего уплачено — 6.2 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 784 | 8 687 | 950 | 35 718 | 16 173 | 10 998 | 3 448 | 1 121 | 286 | 160 | 241 |
| Выручка | 2110 | 860 677 | 320 268 | 211 402 | 530 862 | 264 537 | 130 433 | 103 875 | 82 109 | 22 883 | 59 700 | 43 567 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 851 893 | 311 581 | 210 452 | 495 144 | 248 364 | 119 435 | 100 427 | 80 988 | 22 597 | 59 540 | 43 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 784 | 5 642 | 950 | 14 978 | 5 318 | 5 420 | 1 433 | 338 | 286 | 160 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 876 | 4 819 | 3 260 | 1 477 | 4 716 | 5 060 | 2 481 | 481 | 187 | 233 | 220 |
| Прочие расходы | 2350 | 938 | 1 590 | 250 | 14 665 | 1 349 | 360 | 422 | 250 | 99 | 87 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 501 | 3 246 | 2 608 | 1 182 | 3 773 | 4 050 | 1 876 | 385 | 150 | 186 | 176 |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 375 | -1 573 | -652 | -295 | -943 | -1 010 | -605 | 96 | 37 | 47 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 501 | 3 246 | 2 608 | 1 182 | 3 773 | 4 050 | 1 876 | 385 | 150 | 186 | 176 |
| Прочие доходы | 2340 | 4 030 | 767 | 2 560 | 1 164 | 747 | - | 1 470 | 393 | - | 160 | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | 3 045 | - | 20 740 | 10 855 | 5 578 | 2 015 | 783 | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.27
Выше нормы
8.615
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.1
В пределах нормы
0.095
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.34
В пределах нормы
0.408
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.07
Ниже нормы
0.011
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.232
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.97
В пределах нормы
3.594
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.74
В пределах нормы
0.236
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.83
Ниже нормы
0.154
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.81
В пределах нормы
3.573
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.44
Ниже нормы
0.093
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.89
Много ниже нормы
0.086
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.53
В пределах нормы
2.638
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.52
В пределах нормы
0.379
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.83
Много ниже нормы
0.084
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.89
Много ниже нормы
0.043
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 1
Много ниже нормы
0.028
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.27
В пределах нормы
5.07
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 111.48
В пределах нормы
71.991
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.22
В пределах нормы
2.84
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 86.48
В пределах нормы
128.505
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.75
В пределах нормы
1.914
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
Ниже нормы
0.006
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.43
В пределах нормы
0.667
Рентабельность продаж
Норма: 0.09
Много ниже нормы
0.003
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.04
Много ниже нормы
0.003
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.28
В пределах нормы
1.011
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.24
В пределах нормы
0.717
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.96
Много ниже нормы
0.011
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
Выше нормы
0.989
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.26
Выше нормы
91.726
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 4.99
В пределах нормы
3.218
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 73.11
В пределах нормы
113.42
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.71
В пределах нормы
1.681
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 77.55
В пределах нормы
217.113
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.22
В пределах нормы
1.561
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.09
Ниже нормы
0.006
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.33
В пределах нормы
0.946
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Много ниже нормы
0.006
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Ниже нормы
0.004
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.19
В пределах нормы
1.007
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.29
В пределах нормы
0.518
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.86
Много ниже нормы
0.007
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.75
Выше нормы
0.993
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.88
Выше нормы
149.005
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 1 400 440 | 2 021 651 | 2 603 820 | 2 584 186 | 2 635 634 | 1 696 445 | 236 220 |
| Налог на прибыль | 1 665 297 | 0 | 666 216 | 951 271 | 900 074 | 197 941 | 74 771 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 214 571 | 1 193 261 | 804 981 | 347 811 | 360 294 | 199 012 | 94 050 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 316 265 | 278 445 | 186 609 | 80 630 | 83 523 | 46 136 | 21 803 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 179 803 | 157 294 | 106 111 | 45 849 | 47 493 | 27 306 | 12 398 |
| Транспортный налог | 388 740 | 157 414 | 191 378 | 63 095 | 15 409 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 747 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 31 806 | 200 238 | 583 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 6 196 921 | 4 008 302 | 5 142 973 | 4 072 840 | 4 042 427 | 2 166 840 | 462 987 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 366.1 тыс |
| Налог на прибыль | 202.8 тыс |
| Транспортный налог | 56.4 тыс |
| Страховые взносы | 182.5 тыс |
| Суммы пеней | 2.8 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Транспортный налог | 26.3 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 0.0 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

