ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕШМА - ЛЕС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 139 393 | 94 731 | 38 733 | 39 720 | 35 607 | 193 431 | 194 933 | 64 884 | 73 736 | 57 681 | 20 705 |
| Основные средства | 1150 | 139 393 | 94 731 | 38 733 | 39 720 | 35 607 | 193 431 | 194 933 | 64 884 | 73 736 | 57 681 | 20 705 |
| Итого по разделу II | 1200 | 151 865 | 57 803 | 60 366 | 99 891 | 141 620 | 57 426 | 19 341 | 51 259 | 35 777 | 20 942 | 7 334 |
| Запасы | 1210 | 63 835 | 23 744 | 12 645 | 55 830 | 57 906 | 26 453 | 12 959 | 27 066 | 5 559 | 510 | 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | - | - | - | 848 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 87 863 | 33 763 | 47 122 | 43 582 | 9 525 | 17 536 | 4 741 | 9 543 | 15 275 | 19 136 | 6 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 167 | 296 | 599 | 480 | 99 | 1 182 | 229 | 1 069 | 738 | 1 296 | 66 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 252 | 30 616 | 74 090 | 12 255 | 564 | 13 581 | 14 205 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 291 258 | 152 534 | 99 099 | 139 612 | 177 227 | 250 857 | 214 274 | 116 143 | 109 513 | 78 623 | 28 039 |
| Итого по разделу III | 1300 | 132 648 | 83 191 | 62 798 | 8 970 | 2 503 | 6 105 | 4 597 | 10 694 | 10 403 | 10 408 | 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | 8 012 | 8 012 | 8 012 | 10 020 | 10 020 | 10 010 | 10 010 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | 54 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | 543 | 957 | -5 509 | -3 915 | -5 423 | 684 | 393 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 102 775 | 4 566 | 2 543 | 98 978 | 106 725 | 149 736 | 23 976 | 26 252 | 37 740 | 25 440 | 495 |
| Заемные средства | 1410 | 84 204 | 4 116 | 500 | 91 357 | 96 047 | 149 736 | 23 976 | 26 252 | 37 740 | 25 440 | 495 |
| Прочие обязательства | 1450 | 18 571 | 450 | 2 043 | 7 621 | 10 678 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 55 835 | 64 777 | 33 758 | 31 664 | 67 999 | 95 016 | 185 701 | 79 197 | 61 370 | 42 775 | 27 288 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 3 000 | 107 813 | 65 628 | 29 875 | 7 977 | 13 056 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 55 835 | 64 777 | 33 758 | 31 664 | 67 999 | 90 904 | 77 888 | 13 569 | 31 495 | 34 798 | 14 232 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | 1 112 | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 291 258 | 152 534 | 99 099 | 139 612 | 177 227 | 250 857 | 214 274 | 116 143 | 109 513 | 78 623 | 28 039 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 259 261 | 106 815 | 149 870 | 145 459 | 59 955 | 69 448 | 109 243 | 95 201 | 47 847 | 63 633 | 31 810 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 140 379 | 94 954 | 118 719 | 113 230 | 61 899 | 62 192 | 91 276 | 88 991 | 42 158 | 60 577 | 39 257 |
| Прочие доходы | 2340 | 27 388 | 9 619 | 3 458 | 932 | 16 430 | 526 | 1 242 | 2 176 | 1 278 | 565 | 12 524 |
| Прочие расходы | 2350 | 23 995 | 7 551 | 33 289 | 22 259 | 11 951 | 4 744 | 15 084 | 2 555 | 1 588 | 3 468 | 4 831 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 124 469 | 12 444 | 53 019 | 10 572 | 694 | 514 | 652 | 1 152 | 993 | 153 | 246 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 118 882 | 11 861 | 31 458 | 32 229 | -1 944 | 7 256 | 17 967 | 6 210 | 5 689 | 3 056 | -7 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 118 882 | 11 861 | 31 151 | 31 899 | -3 611 | 4 860 | 14 657 | 1 531 | 1 303 | 3 056 | -7 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 122 275 | 13 929 | 1 320 | 10 572 | 868 | 642 | 815 | 1 152 | 993 | 153 | 246 |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | 307 | 330 | 1 667 | 2 396 | 3 310 | 4 679 | 4 386 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | 55 563 | 10 572 | 694 | 514 | 652 | 1 152 | 993 | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 194 | 1 485 | -51 699 | - | 174 | 128 | 163 | 230 | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | 54 243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 1 531 663 | 2 741 760 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 1 526 843 | 31 941 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 620 002 | 2 158 355 | 1 917 358 | 2 214 404 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 611 456 | 500 810 | 444 478 | 512 875 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 61 826 | 252 743 | 291 635 |
| Транспортный налог | 234 291 | 204 501 | 197 281 | 240 849 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 1 450 020 | 2 766 953 | 250 000 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 915 769 | 5 692 445 | 6 120 366 | 6 033 464 |

