ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ "ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 22 705 | 10 608 | 129 | 85 | 4 | 29 | 54 | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | 8 | 37 | 85 | 4 | 29 | 54 | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 22 705 | 10 600 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 53 235 | 66 723 | 53 499 | 67 968 | 36 449 | 29 718 | 37 120 | 19 851 | 6 857 |
| Запасы | 1210 | 2 553 | 1 106 | 1 205 | 1 161 | 1 121 | 606 | 793 | 222 | 25 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 40 081 | 58 443 | 27 167 | 21 848 | 28 408 | 11 477 | 5 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 45 485 | 58 077 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 197 | 7 540 | 12 213 | 8 364 | 8 161 | 7 264 | 7 919 | 8 152 | 1 419 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 75 940 | 77 331 | 53 627 | 68 052 | 36 454 | 29 747 | 37 174 | 19 851 | 6 856 |
| Итого по разделу III | 1300 | 64 800 | 70 095 | 47 492 | 51 405 | 26 497 | 24 087 | 32 558 | 16 872 | 4 057 |
| Итого по разделу V | 1500 | 11 140 | 7 236 | 6 136 | 16 647 | 9 957 | 5 659 | 4 616 | 2 980 | 2 799 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | 5 000 | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 11 140 | 7 236 | 6 136 | 11 647 | 9 957 | 5 659 | 4 616 | 2 980 | 2 799 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 75 940 | 77 331 | 53 627 | 68 052 | 36 454 | 29 747 | 37 174 | 19 851 | 6 856 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 75.9 млн 1.8%
Выручка — 157.7 млн 6.1%
Прибыль — 3.6 млн 84.3%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 664.2 тыс
Всего уплачено — 10.6 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 157 726 | 167 964 | 167 470 | 171 007 | 142 876 | 115 323 | 91 761 | 43 005 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 151 353 | 134 424 | 155 941 | 133 244 | 129 047 | 107 345 | 51 909 | 11 969 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 50 | 1 | - | 49 | 151 | - | - | 8 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 1 267 | 876 | 659 | 3 212 | 1 632 | 534 | 669 | 1 177 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 606 | 22 966 | 960 | 26 146 | 4 373 | 1 198 | 34 211 | 27 699 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 550 | -9 699 | 9 910 | 8 454 | 7 975 | 6 246 | 4 972 | 2 168 | - |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 373 | 33 540 | 11 529 | 37 763 | 13 829 | 7 978 | 39 852 | 31 036 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 373 | 33 540 | 11 529 | 37 763 | 13 829 | 7 978 | 39 852 | 31 036 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 156 | 32 665 | 10 870 | 34 600 | 12 348 | 7 444 | 39 183 | 29 867 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 9.5
Выше нормы
25.122
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 38.44
Ниже нормы
14.569
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.43
В пределах нормы
2.565
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 664 186 | 561 003 | 468 075 | 431 381 | 459 221 | 369 816 | 334 138 | 425 366 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 137 313 | 132 391 | 129 330 | 85 730 | 77 459 | 98 725 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 47 297 | 40 921 | 49 290 | 48 746 | 44 046 | 56 284 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 9 958 920 | 9 470 764 | 8 496 657 | 7 084 190 | 5 718 152 | 4 013 788 | 1 550 880 | 492 800 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 10 623 106 | 10 031 767 | 9 149 342 | 7 688 882 | 6 355 993 | 4 518 080 | 2 006 523 | 1 073 175 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 16.2 тыс |
| Суммы пеней | 55.3 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0.9 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8.4 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

