ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТРОЙМОНОЛИТ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 66 075 | 120 620 | 208 864 | 361 159 | 54 140 | 33 803 | 55 131 | 14 939 | 16 221 | 4 574 | 2 747 | 1 100 | 399 |
| Основные средства | 1150 | 36 886 | 103 885 | 182 865 | 361 159 | 54 140 | 33 803 | 55 131 | 14 939 | 15 247 | 4 574 | 2 747 | 1 100 | 399 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 009 | 16 735 | 25 998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10 180 | - | - | - | - | - | - | - | 974 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 17 908 113 | 16 043 740 | 13 081 731 | 8 604 891 | 1 670 954 | 511 387 | 570 000 | 290 200 | 329 241 | 133 873 | 774 760 | 40 376 | 6 023 |
| Запасы | 1210 | 3 476 627 | 3 414 976 | 3 448 982 | 3 718 051 | 710 040 | 282 137 | 1 178 | 50 890 | 7 438 | 2 812 | 285 510 | 1 121 | 1 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 32 320 | 8 635 | 149 147 | - | - | - | 7 621 | 239 | 265 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 14 293 357 | 12 408 200 | 9 126 908 | 3 490 526 | 412 608 | 207 382 | 308 500 | 152 096 | 146 494 | 84 525 | 99 697 | 31 052 | 3 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 59 300 | 12 300 | 174 410 | 413 163 | 55 000 | 546 | 247 196 | 77 063 | 174 692 | 44 958 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28 914 | 163 349 | 122 565 | 979 684 | 491 218 | 17 949 | 5 475 | 9 912 | 352 | 1 577 | 389 553 | 8 203 | 1 012 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 17 595 | 36 280 | 59 718 | 3 467 | 2 088 | 3 373 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 17 974 188 | 16 164 360 | 13 290 595 | 8 966 050 | 1 725 094 | 545 190 | 625 132 | 305 139 | 345 462 | 138 446 | 777 507 | 41 476 | 6 422 |
| Итого по разделу III | 1300 | 259 331 | 259 102 | 258 963 | 170 696 | 129 504 | 113 178 | 23 463 | 73 019 | 52 018 | 33 185 | 81 066 | 8 085 | 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 249 331 | 249 102 | 248 963 | 160 696 | 119 504 | 103 178 | 23 453 | 73 009 | 52 008 | 33 175 | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 49 395 | 55 219 | 107 906 | 323 665 | 273 296 | 18 052 | 39 524 | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | 185 300 | 265 571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 33 141 | 21 211 | 28 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 16 254 | 34 008 | 79 021 | 138 365 | 7 725 | 18 052 | 39 524 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 17 665 462 | 15 850 039 | 12 923 726 | 8 471 689 | 1 322 294 | 413 960 | 562 145 | 232 120 | 293 444 | 105 261 | 696 441 | 33 391 | 5 587 |
| Заемные средства | 1510 | 69 963 | 167 629 | 246 891 | 45 000 | 15 783 | 6 513 | 2 500 | 47 100 | 81 491 | 39 573 | 77 528 | 15 034 | 1 054 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 17 578 710 | 15 680 177 | 12 663 382 | 8 426 689 | 1 306 511 | 407 447 | 559 645 | 185 020 | 211 953 | 65 688 | 618 913 | 18 357 | 4 533 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 16 789 | 2 233 | 13 453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 17 974 188 | 16 164 360 | 13 290 595 | 8 966 050 | 1 725 094 | 545 190 | 625 132 | 305 139 | 345 462 | 138 446 | 777 507 | 41 476 | 6 422 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 18.0 млрд 11.2%
Выручка — 6.5 млрд 62.8%
Прибыль — 230 тыс 65.5%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 541 591 | 441 211 | 1 081 469 | 407 490 | 396 190 | 128 706 | 120 097 | 117 754 | 221 546 | 32 974 | 8 162 | 9 209 | - |
| Выручка | 2110 | 6 501 145 | 3 994 519 | 7 502 043 | 2 335 330 | 1 401 028 | 1 283 375 | 1 328 798 | 751 995 | 917 788 | 420 395 | 120 936 | 99 864 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 5 959 554 | 3 553 308 | 6 420 574 | 1 927 840 | 1 004 838 | 1 154 669 | 1 208 701 | 634 241 | 696 242 | 387 421 | 112 774 | 90 655 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 17 145 | 111 729 | 718 022 | 281 506 | 333 100 | 16 314 | 9 579 | 40 797 | 181 029 | 25 198 | 8 162 | 9 209 | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 224 | 8 919 | 112 960 | 79 719 | 18 624 | 54 919 | 4 782 | 36 109 | 23 836 | 24 646 | 6 727 | 9 062 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 734 820 | 209 755 | 922 117 | 33 137 | 76 068 | 96 820 | 1 548 | 2 | 702 | 901 | 586 | 28 | - |
| Прочие расходы | 2350 | 704 390 | 237 960 | 1 473 422 | 190 370 | 384 162 | 50 421 | 6 345 | 4 690 | 157 895 | 1 453 | 2 021 | 175 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 230 | 139 | 88 267 | 68 090 | 16 984 | 45 207 | 3 343 | 28 709 | 18 999 | 19 717 | 5 382 | 7 249 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -9 994 | -8 780 | -24 692 | -11 629 | -1 640 | -8 745 | -742 | - | 4 837 | 4 929 | 1 345 | 1 813 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | 524 446 | 329 482 | 363 447 | 125 984 | 63 090 | 112 392 | 110 518 | 76 957 | 40 517 | 7 776 | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 230 | 139 | 88 267 | 68 090 | 16 984 | 45 207 | 3 343 | 28 709 | 18 999 | 19 717 | - | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | -1 | - | - | -967 | -697 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 1 013 | 1 338 | 6 577 | 11 861 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 38 364 | 75 943 | 60 334 | 56 415 | 6 382 | 7 821 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 194 656 420 | 108 345 649 | 30 183 846 | 65 698 516 | 26 529 836 | 13 921 296 | 7 706 455 |
| Налог на прибыль | 0 | 11 159 049 | 5 073 549 | 0 | 15 999 347 | 0 | 7 321 891 | 5 578 616 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 65 267 522 | 11 774 976 | 3 909 843 | 3 785 167 | 3 389 789 | 3 722 481 | 3 034 064 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 1 012 271 | 4 806 289 | 1 357 579 | 1 142 472 | 769 748 | 862 939 | 721 008 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 59 793 | 408 369 | 292 843 | 303 051 | 368 618 | 493 252 | 389 648 |
| Транспортный налог | 0 | 609 303 | 0 | 437 600 | 145 023 | 208 212 | 63 015 | 23 890 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 1 241 932 | 162 876 | 0 | 198 950 | 269 434 | 229 590 | 26 992 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 274 006 291 | 130 571 708 | 36 181 710 | 87 272 525 | 31 535 637 | 26 614 464 | 17 480 673 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Государственная пошлина | 300 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 49.3 млн |
| Налог на прибыль | 115.5 тыс |
| Транспортный налог | 147.2 тыс |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 7.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 8.7 млн |
| Страховые взносы | 25.9 млн |
| Суммы пеней | 4.4 млн |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 18.6 млн |
| Страховые взносы | 7.1 млн |
| Суммы пеней | 116.0 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 13.1 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на прибыль | 500.3 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

