АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО"

Бухгалтерская отчетность

БухБаланс (тыс. руб.)
Строка баланса Код201920182017
Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) 1100 102 204 926 100 104 772 106 212 225
Нематериальные активы 1110 3 762 360 1 509 636 1 909 958
Результаты исследований и разработок 1120 600 230 704 898 673 801
Основные средства 1150 50 949 198 49 996 253 50 200 646
Доходные вложения в материальные ценности 1160 456 580 463 398 470 216
Финансовые вложения 1170 38 808 968 40 993 861 47 058 608
Отложенные налоговые активы 1180 7 404 295 6 249 262 5 752 137
Прочие внеоборотные активы 1190 223 295 187 464 146 859
Итого по разделу II 1200 122 252 193 113 596 182 113 237 996
Запасы 1210 55 431 999 37 753 137 38 033 886
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 674 748 522 098 161 140
Дебиторская задолженность 1230 58 108 377 63 932 509 54 739 631
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 695 914 3 821 508 6 575 956
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 328 897 7 536 652 13 620 259
Прочие оборотные активы 1260 12 258 30 278 107 124
БАЛАНС (актив) 1600 224 457 119 213 700 954 219 450 221
Итого по разделу III 1300 69 816 069 64 713 992 51 992 868
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 73 795 473 71 589 282 66 080 356
Резервный капитал 1360 1 684 798 1 324 188 1 293 446
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -5 664 202 -8 199 478 -15 380 934
Итого по разделу IV 1400 75 796 043 100 172 238 99 425 753
Заемные средства 1410 66 250 987 81 146 510 78 043 742
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 459 496 47 227 42 070
Прочие обязательства 1450 8 085 560 18 978 501 21 339 941
Итого по разделу V 1500 78 845 007 48 814 724 68 031 600
Заемные средства 1510 17 085 748 6 365 610 15 358 232
Кредиторская задолженность 1520 59 653 534 40 362 952 51 072 135
Доходы будущих периодов 1530 106 852 123 955 145 675
Оценочные обязательства 1540 1 998 873 1 962 207 1 455 558
БАЛАНС (пассив) 1700 224 457 119 213 700 954 219 450 221
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
Строка баланса Код201920182017
Валовая прибыль (убыток) 2100 12 033 338 34 687 828 -
Выручка 2110 81 763 357 104 273 219 -
Себестоимость продаж 2120 69 730 019 69 585 391 -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 219 763 20 196 792 -
Коммерческие расходы 2210 3 125 438 10 176 671 -
Управленческие расходы 2220 3 688 137 4 314 365 -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 153 122 8 390 818 -
Доходы от участия в других организациях 2310 238 668 461 775 -
Проценты к получению 2320 1 295 372 2 920 516 -
Проценты к уплате 2330 7 082 718 8 101 459 -
Прочие доходы 2340 12 162 320 2 390 009 -
Прочие расходы 2350 8 680 283 9 476 815 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 2 895 886 7 212 198 -
Налог на прибыль 2410 -257 236 -1 178 620 -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -373 388 -499 544 -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 412 269 -5 157 -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 155 033 497 125 -
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 895 886 7 212 198 -
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Взносы в пенсионный фонд
Взносы в фонд обязательного меди ...
Взносы на обязательное соц. страхо ...
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с примен ...
Неналоговые доходы, администрир ...
Налог на имущество организаций
Государственная пошлина
Итого
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках