ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФЛО-ЦЕНТР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 119 490 | 107 389 | 119 084 | 92 304 | 86 189 | 57 438 | 43 170 | 39 701 | 26 444 | 22 864 | 9 630 | 3 163 |
| Основные средства | 1150 | 119 490 | 107 389 | 119 084 | 92 304 | 86 189 | 57 438 | 43 170 | 39 701 | 26 444 | 22 864 | 9 630 | 3 163 |
| Итого по разделу II | 1200 | 112 906 | 83 151 | 59 500 | 42 939 | 29 916 | 20 948 | 16 607 | 8 808 | 4 269 | 2 711 | 2 371 | 661 |
| Запасы | 1210 | 63 947 | 41 146 | 1 664 | 2 029 | 4 798 | 8 784 | 5 389 | 1 845 | 1 094 | 382 | 126 | 37 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 36 789 | 28 384 | 35 150 | 37 822 | 21 866 | 9 416 | 10 435 | 5 961 | 2 816 | 2 062 | 1 958 | 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 570 | 12 021 | 21 086 | 3 088 | 3 252 | 2 148 | 183 | 403 | 359 | 268 | 288 | 97 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 232 396 | 190 540 | 178 584 | 135 243 | 116 105 | 78 386 | 59 777 | 48 509 | 30 713 | 25 575 | 12 001 | 3 824 |
| Итого по разделу III | 1300 | 215 071 | 174 717 | 146 126 | 121 537 | 106 506 | 76 859 | 58 699 | 47 127 | 29 614 | 23 170 | 10 615 | 3 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 215 054 | 174 700 | 146 109 | 121 520 | 106 489 | 76 842 | 58 682 | 47 110 | 29 597 | 23 153 | 10 598 | 3 439 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 11 000 | 11 848 | 28 416 | 7 181 | 6 522 | - | - | - | 414 | 1 864 | 1 000 | - |
| Заемные средства | 1410 | 11 000 | 11 848 | 28 416 | 7 181 | 6 522 | - | - | - | 414 | 1 864 | 1 000 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 6 325 | 3 975 | 4 042 | 6 525 | 3 077 | 1 527 | 1 078 | 1 382 | 685 | 541 | 387 | 369 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | 3 766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 175 | 3 825 | 3 892 | 2 609 | 2 927 | 1 377 | 928 | 1 232 | 535 | 391 | 237 | 219 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 232 396 | 190 540 | 178 584 | 135 243 | 116 105 | 78 386 | 59 777 | 48 509 | 30 713 | 25 575 | 12 001 | 3 824 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 39 109 | 73 081 | -26 065 | 14 181 | 30 753 | 18 913 | 53 952 | 52 287 | 30 465 | 28 632 | 17 413 | 8 226 |
| Выручка | 2110 | 161 421 | 124 623 | 140 604 | 132 533 | 110 868 | 71 063 | 53 952 | 52 287 | 30 465 | 28 632 | 17 413 | 8 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -79 825 | -22 786 | -138 524 | 14 181 | 30 753 | 18 913 | 11 935 | 18 048 | 6 539 | 12 804 | 7 175 | 3 498 |
| Управленческие расходы | 2220 | 118 934 | 95 867 | 112 459 | - | - | - | 42 017 | 34 239 | 23 926 | 15 828 | 10 238 | 4 728 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -80 341 | -21 519 | -140 560 | 16 278 | 30 755 | 19 705 | 12 185 | 17 939 | 6 764 | 12 760 | 7 159 | 3 485 |
| Прочие расходы | 2350 | 711 | 275 | 3 646 | 301 | 3 283 | 592 | 235 | 192 | 81 | 52 | 16 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -82 071 | -22 970 | -142 078 | 15 030 | 29 643 | 18 162 | 11 572 | 17 513 | 6 444 | 12 573 | 7 159 | 3 404 |
| Прочее | 2460 | - | -166 | -30 | -11 | -32 | -1 543 | -613 | 426 | -320 | 187 | - | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -82 071 | -22 970 | -142 078 | 15 030 | 29 643 | 18 162 | 11 572 | 17 513 | 6 444 | 12 573 | 7 159 | 3 404 |
| Прочие доходы | 2340 | 158 | 1 277 | 1 277 | 2 668 | 3 258 | 1 365 | 485 | 83 | 306 | 8 | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | 122 312 | 51 542 | 166 669 | 118 352 | 80 115 | 52 150 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 87 | 583 | 362 | 119 | 549 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | 50 | 318 | 29 | 389 | 522 | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | 2410 | -1 730 | -1 285 | -1 488 | -1 237 | -1 080 | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.82
В пределах нормы
0.818
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.9
В пределах нормы
1.055
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.76
В пределах нормы
0.899
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.91
В пределах нормы
0.917
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.53
В пределах нормы
1.029
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.981
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.62
Много ниже нормы
0.018
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.77
Ниже нормы
0.996
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.05
Выше нормы
17.895
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.94
В пределах нормы
0.982
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.56
Много ниже нормы
0.016
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.73
В пределах нормы
1.082
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.35
Выше нормы
7.979
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.87
В пределах нормы
0.964
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.65
Много ниже нормы
0.031
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 11.96
Выше нормы
91.185
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 30.51
Много ниже нормы
4.003
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.59
В пределах нормы
1.524
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.744
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.53
Выше нормы
6.934
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.81
В пределах нормы
0.906
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.64
Много ниже нормы
0.088
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 3.12
В пределах нормы
2.201
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.53
Выше нормы
10.004
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.885
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.65
Много ниже нормы
0.103
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 3 369 434 | 2 750 146 | 2 785 676 | 2 519 877 | 1 799 732 | 1 212 828 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 781 096 | 637 534 | 645 770 | 543 910 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 444 153 | 362 519 | 333 948 | 19 677 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 81 710 | 53 187 | 61 266 | 58 004 | 21 606 | 16 241 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 1 487 637 | 937 198 | 1 351 851 | 900 000 | 1 011 193 | 618 630 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 810 529 | 1 217 071 | 201 910 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 6 974 559 | 5 957 656 | 5 380 421 | 4 041 468 | 2 832 530 | 1 847 699 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Государственная пошлина | 300 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

