ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Итого по разделу II | 1200 | 68 | 115 |
| Запасы | 1210 | - | 102 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 58 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 | 3 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 68 | 115 |
| Итого по разделу III | 1300 | 59 | 115 |
| Итого по разделу V | 1500 | 9 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 9 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 68 | 115 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 77 | 341 |
| Выручка | 2110 | 829 | 5 072 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 752 | 4 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 77 | 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 58 | 311 |
| Прочие расходы | 2350 | 19 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 49 | 260 |
| Налог на прибыль | 2410 | 9 | 51 |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

