ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ ЗЕМЛИ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 26 951 | 26 893 | 27 040 | 27 089 | 25 765 | 17 114 | 15 576 | 15 251 | 15 171 | 15 155 | 15 052 | 14 964 | 14 883 | 14 842 | 14 786 |
| Основные средства | 1150 | 15 997 | 16 047 | 16 096 | 16 146 | 15 046 | 15 095 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 | 14 726 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 60 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 886 | 2 778 | 2 875 | 2 875 | 2 651 | 1 661 | 679 | 525 | 445 | 429 | 326 | 238 | 157 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 068 | 8 068 | 8 068 | 8 068 | 8 068 | 358 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 3 951 | 3 753 | 4 223 | 3 470 | 2 999 | 1 964 | 188 | 555 | 630 | 580 | 105 | 129 | 36 | 129 | 321 |
| Запасы | 1210 | - | 218 | 218 | 218 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 2 | - | 22 | 27 | 19 | 19 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 817 | 2 760 | 2 731 | 3 032 | 2 847 | 1 641 | 118 | 133 | 217 | 53 | 45 | 54 | 27 | 28 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 114 | 755 | 1 259 | 184 | 40 | 289 | 38 | 389 | 389 | 526 | 60 | 75 | 9 | 101 | 306 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 30 902 | 30 646 | 31 263 | 30 559 | 28 764 | 19 079 | 15 764 | 15 806 | 15 801 | 15 734 | 15 157 | 15 094 | 14 919 | 14 971 | 15 107 |
| Итого по разделу III | 1300 | -5 872 | -5 229 | -5 974 | -5 970 | -5 052 | -3 564 | -2 905 | -2 113 | -1 792 | -1 729 | -1 320 | -964 | -617 | -320 | -98 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -5 882 | -5 239 | -5 984 | -5 980 | -5 062 | -3 574 | -2 915 | -2 123 | -1 802 | -1 739 | -1 330 | -974 | -627 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 20 459 | 19 599 | 20 745 | 21 178 | 18 044 | 7 011 | 3 030 | 2 790 | 1 846 | 1 750 | 750 | 750 | 350 | 350 | 350 |
| Заемные средства | 1410 | 20 459 | 19 599 | 20 745 | 21 178 | 18 044 | 7 011 | 3 030 | 2 790 | 1 846 | 1 750 | 750 | 750 | 350 | 350 | 350 |
| Итого по разделу V | 1500 | 16 315 | 16 275 | 16 491 | 15 352 | 15 772 | 15 632 | 15 638 | 15 129 | 15 747 | 15 713 | 15 727 | 15 307 | 15 186 | 14 941 | 14 855 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | 944 | 704 | 472 | 277 | 179 | 126 | 80 | 35 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 16 311 | 16 273 | 16 490 | 15 351 | 15 682 | 15 632 | 15 638 | 15 129 | 15 043 | 15 241 | 15 450 | 15 128 | 15 060 | 14 861 | 14 820 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 4 | 2 | 1 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 30 902 | 30 646 | 31 263 | 30 559 | 28 764 | 19 079 | 15 764 | 15 806 | 15 801 | 15 734 | 15 157 | 15 094 | 14 919 | 14 971 | 15 107 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 30.9 млн 0.8%
Выручка — 1.8 млн
Прибыль — -0.6 млн 186.3%
НДС — 708.2 тыс
Взносы в ПФР — 3.7 тыс
Всего уплачено — 974.5 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж | 2120 | - | - | - | 506 | - | 377 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 61 |
| Проценты к уплате | 2330 | 860 | 514 | 733 | 735 | 536 | 281 | 240 | 240 | 232 | 195 | 97 | 53 | 46 | 46 | 35 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 500 | 57 | 78 | 69 | 157 | 1 095 | 669 | 85 | 85 | 252 | 263 | 282 | 254 | 170 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -643 | 745 | -4 | -918 | -1 488 | -982 | -792 | -322 | -332 | -409 | -356 | -339 | -297 | -223 | -72 |
| Налог на прибыль | 2410 | 215 | -194 | - | 224 | 495 | 327 | 154 | 80 | - | - | - | - | - | -55 | -59 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 833 | 1 833 | 786 | 7 | 404 | 516 | 236 | - | - | - | - | - | - | -62 | -61 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 501 | 1 503 | 459 | -375 | -1 819 | -260 | -37 | -77 | -98 | -64 | -81 | -63 | -71 | -62 | -61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -859 | 938 | -4 | -1 143 | -2 478 | -1 636 | -946 | -402 | -415 | -511 | -441 | -398 | -371 | -278 | -131 |
| Управленческие расходы | 2220 | 332 | 330 | 327 | 382 | 2 223 | 776 | 273 | 77 | 98 | 64 | 81 | 63 | 71 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 102 | 88 | 80 | 74 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -643 | 745 | -4 | -918 | -1 488 | -982 | -792 | -322 | -332 | -409 | -356 | -339 | -297 | - | - |
| Прочее | 2460 | 1 | 1 | - | 1 | 495 | 327 | - | - | - | - | 3 | 21 | - | - | - |
| Выручка | 2110 | 1 833 | 1 833 | 786 | 513 | 404 | 893 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | - | 6 | 348 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.91
Много ниже нормы
0.037
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.88
Отрицательный
-0.134
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.68
Выше нормы
1.134
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.51
Много ниже нормы
0.04
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.79
Отрицательный
-0.113
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.86
Выше нормы
1.113
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 708 235 | 54 267 | 83 326 | 71 283 | 50 292 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 80 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 3 672 | 4 673 | 9 202 | 327 139 | 61 210 | 3 647 | 2 640 | 1 980 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 303 | 2 142 | 75 837 | 14 190 | 837 | 612 | 459 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 172 | 1 212 | 37 887 | 6 568 | 482 | 348 | 261 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 6 348 | 19 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 798 518 | 78 688 | 95 882 | 512 146 | 132 260 | 4 966 | 3 600 | 2 700 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

