ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛХОЗ ИМЕНИ КРУПСКОЙ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 10 319 | 14 492 | 13 757 | 12 398 | 14 407 | 13 469 | 14 471 | 13 491 | 7 439 | 7 485 | 5 756 |
| Основные средства | 1150 | 10 319 | 14 492 | 13 757 | 12 398 | 14 407 | 13 469 | 14 471 | 13 491 | 7 439 | 7 485 | 5 756 |
| Итого по разделу II | 1200 | 8 473 | 8 013 | 6 137 | 15 822 | 14 931 | 12 891 | 12 343 | 10 048 | 5 667 | 2 981 | 3 419 |
| Запасы | 1210 | 7 585 | 6 696 | 6 031 | 15 486 | 13 904 | 11 589 | 11 043 | 9 447 | 5 570 | 2 866 | 3 079 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 513 | 1 256 | 56 | 310 | 1 005 | 1 272 | 1 287 | 558 | 80 | 32 | 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 375 | 61 | 50 | 26 | 22 | 30 | 13 | 43 | 17 | 83 | 65 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 18 792 | 22 505 | 19 894 | 28 220 | 29 338 | 26 360 | 26 814 | 23 539 | 13 106 | 10 466 | 9 175 |
| Итого по разделу III | 1300 | 9 839 | 13 561 | 9 890 | 19 682 | 19 630 | 16 518 | 15 305 | 11 835 | 6 603 | 3 937 | 2 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 593 | 3 937 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 9 829 | 13 551 | 9 880 | 19 672 | 19 620 | 16 508 | 15 295 | 5 232 | 2 656 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 7 526 | 5 951 | 6 802 | 7 262 | 8 169 | 4 737 | 6 412 | 7 744 | 3 062 | 3 623 | 3 812 |
| Заемные средства | 1410 | 388 | 377 | 845 | - | - | - | 248 | 868 | 978 | 978 | 978 |
| Прочие обязательства | 1450 | 7 138 | 5 574 | 5 957 | 7 262 | 8 169 | 4 737 | 6 164 | 6 876 | 2 084 | 2 645 | 2 834 |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 427 | 2 993 | 3 202 | 1 276 | 1 539 | 5 105 | 5 097 | 3 960 | 3 441 | 2 906 | 3 266 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 427 | 2 993 | 3 202 | 1 276 | 1 539 | 5 105 | 4 854 | 3 960 | 3 441 | 2 906 | 3 266 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 18 792 | 22 505 | 19 894 | 28 220 | 29 338 | 26 360 | 26 814 | 23 539 | 13 106 | 10 466 | 9 175 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 19 410 | 22 156 | 18 359 | 20 118 | 19 389 | 14 911 | 12 674 | 12 111 | 11 481 | 9 935 | 6 576 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 18 830 | 19 348 | 16 584 | 21 630 | 17 071 | 13 851 | 11 039 | 8 183 | 8 912 | 8 647 | 5 335 |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | - | 22 | 154 | 112 | 162 | 215 | 103 |
| Прочие доходы | 2340 | 3 000 | 1 955 | 1 752 | 1 736 | 1 069 | 486 | 685 | 1 686 | 497 | 798 | 806 |
| Прочие расходы | 2350 | 1 077 | 1 026 | 307 | 171 | 175 | 293 | 36 | 34 | 87 | 31 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 449 | 3 671 | 3 198 | 52 | 3 112 | 1 213 | 2 117 | 5 232 | 2 656 | 1 840 | 1 877 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 580 | 2 808 | 1 775 | -1 512 | 2 318 | 1 060 | 1 635 | 3 928 | 2 569 | 1 288 | 1 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 580 | 2 808 | 1 775 | -1 512 | 2 318 | 1 060 | 1 635 | 3 928 | 2 569 | 1 288 | 1 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 503 | 3 737 | 3 220 | 53 | 3 212 | 1 231 | 2 130 | 5 468 | 2 817 | 1 840 | 1 877 |
| Прочее | 2460 | -54 | -66 | -22 | - | -100 | 18 | 13 | 236 | 161 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 449 | 3 671 | 3 198 | 52 | 3 112 | 1 213 | 2 117 | 5 232 | 2 656 | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.78
В пределах нормы
0.603
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.3
Выше нормы
12.4
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.86
В пределах нормы
0.697
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.73
В пределах нормы
0.303
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.55
Выше нормы
9.702
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.82
В пределах нормы
0.669
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.331
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.63
В пределах нормы
2.525
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.79
В пределах нормы
0.627
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.67
В пределах нормы
0.373
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.66
В пределах нормы
0.596
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.73
В пределах нормы
2.422
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.85
В пределах нормы
0.571
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.7
В пределах нормы
0.429
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 0.5
В пределах нормы
0.752
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.07
В пределах нормы
2.537
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.83
В пределах нормы
0.503
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.77
В пределах нормы
0.497
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.7
В пределах нормы
1.647
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.74
В пределах нормы
0.504
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.79
В пределах нормы
0.496
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 608 803 | 547 172 | 792 568 | 634 827 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 140 509 | 126 175 | 185 223 | 147 164 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 66 160 | 32 283 | 96 793 | 26 053 |
| Транспортный налог | 3 080 | 2 800 | 2 333 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 818 552 | 708 430 | 1 076 917 | 808 044 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

