ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИКВИД СПЕЦ-ТРАНС"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 256 139 | 240 772 | 240 326 | 198 486 | 11 133 | 19 917 | 27 614 | 25 529 | 16 580 | 4 265 |
| Запасы | 1210 | 67 | 1 757 | 1 747 | 5 506 | 1 301 | 1 229 | 479 | 888 | 775 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 254 687 | 238 810 | 238 430 | 191 812 | 9 690 | 18 051 | 27 078 | 23 832 | 15 014 | 4 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 385 | 205 | 149 | 1 168 | 142 | 637 | 57 | 809 | 791 | 244 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 256 139 | 240 772 | 240 326 | 198 636 | 11 284 | 20 066 | 27 764 | 25 529 | 16 580 | 4 265 |
| Итого по разделу III | 1300 | 4 086 | 2 115 | 3 203 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 640 |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 817 | - |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 817 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 252 053 | 238 657 | 237 123 | 198 626 | 11 274 | 20 056 | 27 753 | 25 519 | 5 753 | 3 625 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | 19 066 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 252 053 | 238 657 | 237 123 | 198 626 | 11 274 | 20 056 | 27 725 | 6 378 | 5 678 | 3 550 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | - | 28 | 75 | 75 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 256 139 | 240 772 | 240 326 | 198 636 | 11 284 | 20 066 | 27 764 | 25 529 | 16 580 | 4 265 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 256.1 млн 6.4%
Выручка — 57.0 млн 14.9%
Чистая выручка — 6.4 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 152.1 тыс
Всего уплачено — 624.4 тыс
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 7 035 | 1 539 | 11 618 | 9 996 | 9 369 | 6 699 | 6 699 | 4 739 | 3 238 | 3 883 |
| Выручка | 2110 | 56 953 | 66 905 | 55 303 | 85 806 | 64 362 | 46 689 | 46 689 | 31 804 | 21 051 | 27 085 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 49 918 | 65 366 | 43 685 | 75 810 | 54 993 | 39 990 | 39 990 | 27 065 | 17 813 | 23 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 035 | 1 539 | 11 618 | 9 996 | 9 369 | 6 699 | 6 699 | 4 739 | 3 238 | 3 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 924 | 1 434 | 11 498 | 9 913 | 9 369 | 6 726 | 6 616 | 4 624 | 3 059 | 3 723 |
| Прочие расходы | 2350 | 111 | 105 | 120 | 104 | - | 83 | 83 | 138 | 179 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 355 | 765 | 10 917 | 9 055 | 8 713 | 6 044 | 6 147 | 4 624 | 2 832 | 3 452 |
| Налог на прибыль | 2410 | 569 | 669 | 581 | 858 | 656 | 682 | 469 | - | 227 | 271 |
| Прочие доходы | 2340 | - | - | - | 21 | - | 110 | - | 23 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 152 053 | 120 522 | 168 506 | 219 904 | 285 445 | 206 511 | 130 812 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 2 087 | 35 765 | 50 542 | 56 780 | 62 339 | 0 | 0 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 699 | 12 040 | 16 598 | 23 062 | 34 448 | 0 | 0 |
| Транспортный налог | 0 | 44 701 | 46 481 | 24 442 | 15 867 | 0 | 1 215 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 457 912 | 621 055 | 827 423 | 560 662 | 668 974 | 386 672 | 206 065 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 612 751 | 834 083 | 1 109 549 | 884 850 | 1 067 073 | 593 183 | 338 092 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 6.8 тыс |
| Страховые взносы | 5.2 тыс |
| Суммы пеней | 7.1 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 56.3 |
| Транспортный налог | 646.3 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 56.3 |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 241.7 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11.6 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 32.0 |
| Транспортный налог | 646.3 |
| Налог на доходы физических лиц | 582.5 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5.5 тыс |
| Транспортный налог | 2.2 |
| Налог на доходы физических лиц | 582.5 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5.5 тыс |
| Транспортный налог | 2.2 |
| Налог на доходы физических лиц | 581.8 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

