ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ПОИНТЕР"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 2 713 680 | 2 626 479 | 2 043 279 | 1 192 164 | 1 754 336 | 1 182 064 | 489 183 | 490 889 |
| Налог на прибыль | 0 | 309 170 | 384 904 | 170 493 | 124 854 | 86 255 | 82 223 | 61 663 | 57 375 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 825 428 | 754 383 | 414 087 | 340 377 | 201 300 | 216 700 | 183 040 | 147 840 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 13 779 | 125 876 | 98 298 | 46 672 | 50 235 | 42 432 | 34 272 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 3 222 | 39 896 | 35 336 | 26 535 | 28 565 | 24 128 | 19 488 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 3 848 278 | 3 782 768 | 2 793 631 | 1 791 030 | 2 115 098 | 1 559 787 | 800 446 | 749 864 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 52.7 тыс |
| Налог на прибыль | 3.8 тыс |
| Страховые взносы | 63.2 тыс |
| Суммы пеней | 2.0 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 312.8 тыс |
| Налог на прибыль | 10.5 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 15.3 тыс |
| Страховые взносы | 29.6 тыс |
| Суммы пеней | 2.7 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 218.6 тыс |
| Налог на прибыль | 2.7 тыс |
| Страховые взносы | 15.6 тыс |
| Суммы пеней | 379.1 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

