ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИДЖИО"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 70 538 601 | 44 994 929 | 27 518 748 | 14 510 582 | 18 740 941 | 22 203 805 | 23 203 377 | 26 093 648 |
| Налог на прибыль | 65 593 464 | 64 343 373 | 27 720 146 | 14 015 637 | 39 588 817 | 39 439 546 | 32 202 969 | 32 836 190 |
| Взносы в пенсионный фонд | 13 883 508 | 13 532 913 | 9 860 466 | 7 951 657 | 6 366 618 | 6 296 121 | 6 219 520 | 4 398 077 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 544 | 3 143 509 | 2 557 347 | 2 031 355 | 2 003 635 | 1 967 017 | 1 448 765 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 128 364 | 0 | 0 | 0 | 265 974 | 321 846 |
| Транспортный налог | 59 233 | 45 501 | 59 731 | 43 841 | 36 820 | 44 250 | 31 235 | 27 913 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 1 338 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 150 074 806 | 122 917 261 | 68 430 964 | 39 079 064 | 66 764 552 | 69 987 358 | 63 891 527 | 65 127 777 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 43.2 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 43.2 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16.8 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

