ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 1 749 | 2 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 749 | 2 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 50 579 | 29 144 | 36 394 | 28 270 | 22 217 | 18 262 | 8 038 | 4 701 | 8 873 | 3 889 | 2 930 | 1 410 | 1 007 | 827 |
| Запасы | 1210 | 6 472 | 9 439 | 20 975 | 9 270 | 3 762 | 7 250 | 1 893 | 151 | 850 | 1 316 | 267 | 408 | 193 | 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 291 | 138 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 28 020 | 14 142 | 10 617 | 12 492 | 13 397 | 9 834 | 3 431 | 3 171 | 6 703 | 1 574 | 1 702 | 763 | 729 | 42 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 087 | 5 563 | 4 511 | 6 370 | 4 776 | 1 178 | 2 714 | 1 379 | 1 320 | 999 | 961 | - | 85 | 421 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 52 328 | 31 846 | 36 394 | 28 270 | 22 217 | 18 262 | 8 038 | 4 701 | 8 873 | 3 889 | 2 930 | 1 410 | 1 007 | 827 |
| Итого по разделу III | 1300 | 10 021 | 9 141 | 7 611 | 5 959 | 5 464 | 3 847 | 1 873 | 841 | 542 | 280 | 149 | 72 | 39 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 011 | 9 131 | 7 601 | 5 949 | 5 454 | 3 837 | 1 863 | 831 | 532 | 270 | 139 | 62 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 42 307 | 22 705 | 28 783 | 22 311 | 16 753 | 14 415 | 6 165 | 3 860 | 8 331 | 3 609 | 2 781 | 1 338 | 968 | 812 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 42 307 | 22 705 | 28 783 | 22 311 | 16 753 | 13 797 | 6 080 | 3 722 | 8 240 | 3 534 | 2 769 | 1 333 | 964 | 812 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | 618 | 85 | 138 | 91 | 75 | 12 | 5 | 4 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 52 328 | 31 846 | 36 394 | 28 270 | 22 217 | 18 262 | 8 038 | 4 701 | 8 873 | 3 889 | 2 930 | 1 410 | 1 007 | 827 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 52.3 млн 64.3%
Выручка — 405.9 млн 28.5%
Чистая выручка — 9.3 млн
НДС — 413.2 тыс
Взносы в ПФР — 599.9 тыс
Всего уплачено — 3.0 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | 405 852 | 315 792 | 235 690 | 239 223 | 180 902 | 128 525 | 93 886 | 75 493 | 62 475 | 40 835 | 33 289 | 15 372 | 9 917 | 3 505 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 379 706 | 293 971 | 224 609 | 227 879 | 171 973 | 121 613 | 91 878 | 77 984 | 62 478 | 36 247 | 29 139 | 14 843 | 9 874 | 3 488 |
| Прочие расходы | 2350 | 112 | 1 370 | 100 | 325 | 167 | 71 | 121 | 93 | 53 | 54 | 17 | 25 | 13 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 280 | 7 029 | 5 077 | 5 478 | 4 046 | 2 679 | 1 054 | 309 | 261 | 130 | 78 | 33 | 24 | 5 |
| Налог на прибыль | 2410 | -2 320 | -1 757 | -1 269 | -1 369 | -1 012 | -670 | - | 77 | 66 | 33 | 19 | 8 | 6 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 26 146 | 21 821 | 11 081 | 11 344 | 8 929 | 6 912 | 2 008 | -2 491 | -3 | 4 588 | 4 150 | 529 | 43 | 17 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -22 000 | -23 053 | -19 660 | -18 762 | -15 801 | -12 659 | -10 545 | -7 537 | -3 831 | -2 859 | -1 296 | -376 | 43 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 600 | 8 786 | 6 346 | 6 847 | 5 058 | 3 349 | 1 318 | 386 | 327 | 163 | 97 | 41 | 30 | 6 |
| Управленческие расходы | 2220 | 48 146 | 44 874 | 30 741 | 30 106 | 24 730 | 19 571 | 12 553 | 5 046 | 3 828 | 7 447 | 5 446 | 905 | - | - |
| Прочие доходы | 2340 | 33 712 | 33 209 | 26 106 | 25 934 | 21 026 | 16 079 | 11 984 | 8 016 | 4 211 | 3 076 | 1 410 | 442 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 9 280 | 7 029 | 5 077 | 5 478 | 4 046 | 2 679 | 1 054 | 309 | 261 | 130 | 78 | 33 | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 413 151 | 553 458 | 608 419 | 837 547 | 564 463 | 383 445 | 133 053 |
| Налог на прибыль | 1 969 016 | 1 214 904 | 1 410 321 | 803 151 | 643 627 | 235 776 | 97 094 |
| Взносы в пенсионный фонд | 599 876 | 403 918 | 329 277 | 217 229 | 270 380 | 232 650 | 158 400 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 150 285 | 126 909 | 68 544 | 62 679 | 53 933 | 36 720 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 25 377 | 18 549 | 19 762 | 35 641 | 30 668 | 20 880 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 250 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 982 044 | 2 347 943 | 2 493 475 | 1 946 233 | 1 579 540 | 936 722 | 446 147 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

