ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСФАРМ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 587 699 | 476 632 | 248 162 | 246 230 | 267 333 | 267 270 | 298 763 | 284 458 | 213 368 | 171 601 | 177 885 |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | 7 389 | 19 000 | 19 000 | 51 | 64 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 573 331 | 475 268 | 239 452 | 225 952 | 247 362 | 266 332 | 297 821 | 279 989 | 212 552 | 170 759 | 176 351 |
| Финансовые вложения | 1170 | 12 500 | - | - | 100 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 869 | 1 364 | 1 321 | 1 178 | 971 | 887 | 878 | 4 459 | 806 | 832 | 1 524 |
| Итого по разделу II | 1200 | 971 663 | 876 861 | 619 436 | 561 158 | 596 828 | 484 563 | 363 707 | 363 379 | 314 243 | 242 395 | 177 419 |
| Запасы | 1210 | 382 636 | 351 048 | 209 306 | 195 535 | 169 306 | 153 829 | 118 368 | 110 854 | 101 464 | 97 492 | 79 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 27 248 | 19 121 | - | - | 5 341 | 13 236 | 6 644 | 5 262 | 535 | 90 | 428 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 493 316 | 374 166 | 388 670 | 295 702 | 335 669 | 301 675 | 216 815 | 184 223 | 159 183 | 120 004 | 91 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 12 500 | 19 051 | 40 396 | 60 396 | 2 500 | 13 480 | 25 415 | 24 565 | 4 460 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 68 373 | 119 807 | 2 277 | 12 930 | 7 404 | 12 277 | 7 807 | 37 508 | 27 971 | 19 526 | 5 920 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 90 | 219 | 132 | 16 595 | 18 712 | 1 046 | 593 | 117 | 525 | 823 | 869 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 1 559 362 | 1 353 493 | 867 598 | 807 388 | 864 161 | 751 833 | 662 470 | 647 837 | 527 611 | 413 996 | 355 304 |
| Итого по разделу III | 1300 | 282 236 | 233 628 | 174 643 | 120 927 | 101 976 | 83 041 | 65 019 | 48 758 | 48 062 | 22 819 | 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 282 136 | 233 528 | 174 543 | 120 917 | 101 966 | 83 031 | 65 009 | 48 748 | 48 052 | 22 809 | 661 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 744 656 | 660 083 | 345 630 | 262 048 | 315 712 | 196 994 | 253 654 | 300 639 | 297 153 | 235 612 | 220 261 |
| Заемные средства | 1410 | 728 990 | 646 599 | 336 990 | 254 390 | 307 390 | 187 424 | 245 774 | 296 115 | 296 115 | 234 314 | 219 187 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 15 666 | 13 484 | 8 640 | 7 658 | 8 322 | 9 570 | 7 880 | 4 524 | 1 038 | 1 298 | 1 074 |
| Итого по разделу V | 1500 | 532 469 | 459 783 | 347 325 | 424 413 | 446 473 | 471 798 | 343 797 | 298 440 | 182 396 | 155 565 | 134 372 |
| Заемные средства | 1510 | 183 253 | 91 201 | 72 775 | 63 445 | 42 192 | 46 367 | 44 925 | 38 675 | 31 409 | 89 684 | 61 040 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 342 367 | 361 733 | 268 977 | 355 594 | 399 434 | 421 153 | 296 761 | 258 328 | 149 550 | 64 772 | 72 466 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 6 849 | 6 849 | 5 573 | 5 374 | 4 847 | 4 278 | 2 111 | 1 437 | 1 437 | 189 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 | 866 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 1 559 362 | 1 353 493 | 867 598 | 807 388 | 864 161 | 751 833 | 662 470 | 647 837 | 527 611 | 413 996 | 355 304 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 722 672 | 667 836 | 572 803 | 417 853 | 377 444 | 354 128 | 362 076 | 229 708 | 205 303 | 194 170 | 159 318 |
| Выручка | 2110 | 1 476 192 | 1 348 301 | 1 334 890 | 1 116 036 | 1 043 467 | 1 013 513 | 876 604 | 628 111 | 568 364 | 509 215 | 442 136 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 753 520 | 680 465 | 762 087 | 698 183 | 666 023 | 659 385 | 514 528 | 398 403 | 363 061 | 315 045 | 282 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 428 220 | 389 629 | 274 744 | 249 931 | 166 907 | 135 094 | 172 424 | 99 492 | 88 804 | 93 384 | 91 317 |
| Коммерческие расходы | 2210 | 97 992 | 90 534 | 91 523 | 80 642 | 89 086 | 53 920 | 39 923 | 27 425 | 18 962 | 17 924 | 13 363 |
| Управленческие расходы | 2220 | 196 460 | 187 673 | 206 536 | 87 280 | 121 451 | 165 114 | 149 729 | 102 791 | 97 537 | 82 862 | 54 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 60 679 | 74 770 | 67 464 | 23 894 | 23 796 | 26 394 | 30 047 | 5 830 | 29 971 | 26 719 | 30 996 |
| Проценты к уплате | 2330 | 94 374 | 71 819 | 57 664 | 43 253 | 43 503 | 21 724 | 28 318 | 26 386 | 19 393 | 28 772 | 27 218 |
| Прочие доходы | 2340 | 94 983 | 28 171 | 35 103 | 8 920 | 56 484 | 90 491 | 10 590 | 7 752 | 9 046 | 4 537 | 3 004 |
| Прочие расходы | 2350 | 382 917 | 273 028 | 188 351 | 197 203 | 159 831 | 178 204 | 126 768 | 77 414 | 49 823 | 42 505 | 36 107 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 608 | 58 985 | 53 626 | 18 951 | 18 935 | 18 022 | 16 261 | 696 | 25 243 | 22 148 | 26 517 |
| Налог на прибыль | 2410 | -12 071 | -15 785 | -13 838 | -4 943 | 6 193 | 6 692 | 5 330 | 5 302 | 4 962 | 3 648 | 2 611 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | -346 | -164 | 102 | - | 6 186 | 3 969 | 1 267 | 781 | -3 064 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | -983 | 664 | 1 248 | 582 | 3 356 | 3 487 | -260 | 223 | 589 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | 145 | 206 | 84 | 672 | -3 582 | 3 654 | -26 | -692 | -14 |
| Прочее | 2460 | - | - | - | - | - | 2 934 | 1 518 | 1 | - | 8 | 1 264 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 48 608 | 58 985 | 53 626 | 18 951 | 18 935 | 18 022 | 16 261 | 696 | 25 243 | 22 148 | 26 517 |
| Проценты к получению | 2320 | 14 767 | 1 817 | 3 632 | 5 499 | 3 739 | 737 | 2 119 | 2 386 | 1 337 | 75 | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.53
В пределах нормы
3.403
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 103.28
В пределах нормы
107.246
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 4.94
В пределах нормы
4.193
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 73.94
В пределах нормы
87.047
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.11
В пределах нормы
1.014
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.27
В пределах нормы
0.188
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.77
Много ниже нормы
0.181
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.89
В пределах нормы
3.535
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 93.84
В пределах нормы
103.537
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 6.74
В пределах нормы
4.276
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 54.15
В пределах нормы
85.604
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.35
В пределах нормы
1.214
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.289
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.68
Ниже нормы
0.173
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 7 633 473 | 9 292 181 | 6 611 780 | 271 586 | 101 331 |
| Налог на прибыль | 7 857 410 | 10 149 451 | 14 829 950 | 3 031 830 | 7 544 805 |
| Взносы в пенсионный фонд | 19 632 529 | 18 715 134 | 17 407 462 | 16 312 369 | 14 618 184 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 4 373 058 | 4 090 594 | 3 831 624 | 3 616 871 | 3 386 829 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 2 333 680 | 150 | 55 467 | 34 794 | 178 689 |
| Транспортный налог | 110 197 | 100 452 | 125 491 | 137 638 | 314 552 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 2 716 629 | 2 888 822 | 3 078 178 | 3 247 591 | 3 423 478 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 44 656 975 | 45 236 785 | 45 939 952 | 26 652 679 | 29 567 869 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

