МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "УНИВЕРСАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МАЛОСЕРДОБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАЛОСЕРДОБИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 4 886 | 5 976 | 7 141 | 8 286 | 3 410 | 3 410 | 3 800 | 2 178 | 2 340 | 3 063 | 3 962 | 3 962 | 3 514 | 3 987 |
| Основные средства | 1150 | 4 886 | 5 976 | 6 831 | 8 286 | 3 410 | 3 410 | 3 800 | 2 178 | 2 340 | 3 063 | 3 962 | 3 962 | 3 514 | 3 987 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 073 | 1 786 | 1 932 | 2 152 | 2 457 | 1 351 | 887 | 746 | 778 | 1 077 | 905 | 905 | 593 | 453 |
| Запасы | 1210 | 5 | - | 298 | 225 | - | - | - | - | 85 | 247 | 383 | 383 | 135 | 142 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 041 | 1 744 | 1 619 | 1 644 | 2 427 | 1 149 | 400 | 569 | 556 | 796 | 517 | 517 | 362 | 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 22 | 42 | 15 | 276 | 30 | 202 | 487 | 177 | 137 | 34 | 5 | 5 | 96 | 23 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 5 959 | 7 762 | 9 073 | 10 438 | 5 867 | 4 761 | 4 687 | 2 924 | 3 118 | 4 140 | 4 867 | 4 867 | 4 107 | 4 440 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 366 | 5 791 | 5 121 | 7 415 | 4 426 | 4 272 | 4 251 | 2 440 | 2 430 | 2 241 | 2 995 | 2 995 | 2 664 | 3 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 900 | 3 600 | 2 000 | 2 000 | 500 | 508 | 508 | 508 | 508 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 6 894 | 6 714 | 6 714 | 6 714 | 6 714 | 6 706 | 6 706 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 4 922 | 3 990 | 3 990 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -7 428 | -4 523 | -3 593 | -1 299 | -2 788 | -2 942 | -2 963 | -2 990 | -3 000 | -2 789 | -2 035 | -2 035 | -1 434 | -148 |
| Итого по разделу V | 1500 | 2 593 | 1 971 | 3 952 | 3 023 | 1 441 | 489 | 436 | 484 | 688 | 1 899 | 1 872 | 1 872 | 1 443 | 490 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 593 | 1 971 | 3 952 | 3 023 | 1 441 | 489 | 436 | 484 | 688 | 1 802 | 1 689 | 1 689 | 1 356 | 367 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 183 | 183 | 87 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 5 959 | 7 762 | 9 073 | 10 438 | 5 867 | 4 761 | 4 687 | 2 924 | 3 118 | 4 140 | 4 867 | 4 867 | 4 107 | 4 440 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 6.0 млн 23.2%
Выручка — 5.4 млн 23.8%
Чистая выручка — -2.9 млн
НДС — 0
Взносы в ПФР — 0
Всего уплачено — 0
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | -2 721 | -1 596 | -3 266 | -3 486 | 1 590 | -95 | -1 801 | -161 | -206 | -309 | -76 | -457 | -1 702 | -345 |
| Выручка | 2110 | 5 441 | 7 144 | 5 366 | 6 077 | 9 700 | 9 610 | 7 925 | 7 774 | 6 312 | 5 800 | 5 851 | 5 028 | 3 918 | 1 147 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 8 162 | 8 740 | 8 632 | 9 563 | 8 110 | 9 705 | 9 726 | 7 935 | 6 518 | 6 109 | 5 927 | 5 485 | 5 620 | 1 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -6 257 | -5 650 | -8 000 | -6 439 | 1 590 | -95 | -1 801 | -161 | -206 | -309 | -76 | -457 | -1 702 | -345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 810 | -783 | -2 031 | 1 672 | 154 | 21 | 27 | 10 | -12 | -199 | -341 | -601 | -1 286 | -148 |
| Прочие доходы | 2340 | 4 067 | 5 670 | 7 364 | 10 276 | 4 803 | 234 | 1 570 | 293 | 194 | 110 | 92 | 73 | 980 | 261 |
| Прочие расходы | 2350 | 620 | 803 | 1 395 | 2 165 | 6 239 | 118 | -258 | 122 | - | - | 357 | 217 | 564 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 905 | -930 | -2 294 | 1 489 | 154 | 21 | 27 | 10 | -12 | -199 | -341 | -601 | -1 286 | -264 |
| Налог на прибыль | 2410 | -95 | -147 | -263 | -183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -2 905 | -930 | -2 294 | 1 489 | 154 | 21 | 27 | 10 | -12 | -199 | -341 | -601 | -1 286 | -264 |
| Управленческие расходы | 2220 | 3 536 | 4 054 | 4 734 | 2 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 9.74
Выше нормы
38.024
Период оборота запасов
Норма: 37.46
Ниже нормы
9.625
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.03
В пределах нормы
9.337
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 120.61
В пределах нормы
39.198
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.03
В пределах нормы
5.07
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 120.28
В пределах нормы
72.191
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.73
В пределах нормы
1.739
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.07
Отрицательный
-0.003
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.81
Отрицательный
-0.005
Рентабельность продаж
Норма: 0.08
Отрицательный
-0.033
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.03
Отрицательный
-0.002
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.08
В пределах нормы
1.131
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.08
В пределах нормы
0.199
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.23
В пределах нормы
0.779
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.91
Много ниже нормы
0.221
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 5.8
Ниже нормы
0.283
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| Налог на добавленную стоимость |
| Налог на прибыль |
| Взносы в пенсионный фонд |
| Взносы в фонд обязательного меди ... |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... |
| Транспортный налог |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... |
| Неналоговые доходы, администрир ... |
| Налог на имущество организаций |
| Государственная пошлина |
| Итого |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

