ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 3 700 | 3 700 | 74 | 303 | 530 | 488 | 938 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | 74 | 303 | 530 | 488 | 938 | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 3 700 | 3 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 32 645 | 32 807 | 25 547 | 21 948 | 16 262 | 13 341 | 12 352 | 10 807 | 3 601 | 2 919 | 4 366 | 1 480 | 1 859 | 303 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | - | - | 5 673 | 3 462 | 4 527 | 6 908 | 5 992 | 5 439 | 1 142 | 876 | 2 978 | 1 332 | 1 795 | 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 29 887 | 25 476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 758 | 7 331 | 19 874 | 18 486 | 11 735 | 6 433 | 6 360 | 5 368 | 2 459 | 2 043 | 1 388 | 148 | 64 | 13 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 36 345 | 36 507 | 25 620 | 22 251 | 16 792 | 13 829 | 13 289 | 10 807 | 3 601 | 2 919 | 4 366 | 1 480 | 1 859 | 303 |
| Итого по разделу III | 1300 | 28 275 | 32 513 | 25 113 | 21 736 | 16 131 | 6 897 | 11 560 | 10 096 | 3 356 | 2 479 | 3 364 | 1 266 | 833 | -31 |
| Итого по разделу V | 1500 | 8 070 | 3 994 | 508 | 515 | 661 | 6 931 | 1 729 | 711 | 245 | 440 | 1 002 | 214 | 1 026 | 334 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | - | 4 864 | - | - | 54 | - | - | - | - | 37 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 8 070 | 3 994 | 508 | 515 | 661 | 2 067 | 1 729 | 711 | 191 | 440 | 1 002 | 214 | 1 026 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 36 345 | 36 507 | 25 620 | 22 251 | 16 792 | 13 829 | 13 289 | 10 807 | 3 601 | 2 919 | 4 366 | 1 480 | 1 859 | 303 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Баланс — 36.4 млн 0.4%
Выручка — 109.4 млн 19.1%
Прибыль — -1.9 млн 111.9%
НДС — 0
Взносы в ПФР — 2.1 млн
Всего уплачено — 7.1 млн
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 416 | 21 456 | 8 363 | 9 925 | 25 661 | 21 188 | 12 630 | 11 614 | 5 879 | 3 522 | 3 344 | 1 339 | 905 | 50 |
| Выручка | 2110 | 109 381 | 135 132 | 98 368 | 87 006 | 102 431 | 64 145 | 44 925 | 30 395 | 16 448 | 16 393 | 6 511 | 3 609 | 1 579 | 79 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 107 965 | 113 676 | 90 005 | 77 081 | 76 770 | 42 957 | 32 295 | 18 781 | 10 569 | 12 871 | 3 167 | 2 270 | 674 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 416 | 21 456 | 8 363 | 9 925 | 25 661 | 21 188 | 12 630 | 11 614 | 5 879 | 3 522 | 3 344 | 1 339 | 905 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 543 | 20 642 | 8 130 | 9 684 | 25 369 | 20 951 | 12 491 | 11 553 | 5 786 | 3 430 | 3 294 | 1 309 | 874 | 43 |
| Прочие расходы | 2350 | 291 | 1 200 | 246 | 316 | 596 | 242 | 139 | 61 | 93 | 92 | 50 | 30 | 31 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 845 | 15 567 | 3 386 | 5 605 | 20 287 | 17 810 | 10 601 | 10 085 | 5 071 | 2 884 | 3 156 | 1 234 | 800 | 43 |
| Налог на прибыль | 2410 | -3 388 | -5 075 | 4 744 | 4 079 | 5 082 | 3 141 | 1 890 | 1 468 | 715 | 546 | 138 | 75 | 74 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 418 | 386 | 13 | 75 | 304 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.84
В пределах нормы
0.891
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.98
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.87
В пределах нормы
0.977
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.93
Выше нормы
6.69
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.961
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.59
Выше нормы
4.731
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.89
Ниже нормы
0.499
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.92
В пределах нормы
0.87
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.54
В пределах нормы
4.219
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 2.12
Выше нормы
15.2
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.934
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.5
Ниже нормы
0.066
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 2.13
Выше нормы
5.045
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.65
Выше нормы
14.698
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.89
В пределах нормы
0.932
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.57
Ниже нормы
0.068
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 2 112 668 | 1 002 209 | 815 970 | 784 389 | 567 714 | 598 305 | 289 255 | 290 389 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 0 | 215 114 | 204 111 | 142 269 | 138 698 | 67 055 | 67 318 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 0 | 94 800 | 93 473 | 70 809 | 78 868 | 38 130 | 38 279 |
| Транспортный налог | 0 | 1 570 | 2 092 | 2 096 | 1 396 | 524 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 4 943 088 | 2 089 036 | 4 049 206 | 6 454 462 | 2 201 295 | 1 474 269 | 1 125 980 | 969 096 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7 055 756 | 3 092 815 | 5 177 182 | 7 538 531 | 2 983 483 | 2 290 664 | 1 520 419 | 1 365 082 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

