ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННАЯ МАНУФАКТУРА"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | - | - | 300 | 23 328 | 26 122 | 867 | 48 | 118 | 186 | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - | - | 22 979 | 26 075 | 867 | 48 | 118 | 186 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 300 | 349 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 92 865 | 96 981 | 118 336 | 155 933 | 245 112 | 205 259 | 165 817 | 51 317 | 31 550 | 52 304 | 17 676 |
| Запасы | 1210 | - | - | - | 4 392 | 46 714 | 57 420 | 39 977 | 16 352 | 5 795 | 8 402 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 1 178 | 902 | 5 864 | 528 | 276 | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 92 865 | 96 981 | 117 089 | 136 973 | 162 399 | 138 442 | 108 432 | 24 567 | 25 181 | 38 910 | 5 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | 10 125 | 8 325 | 5 120 | 3 020 | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | - | 17 | 280 | 19 294 | 3 698 | 13 764 | 10 022 | 107 | 4 992 | 11 691 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | 52 | 3 261 | 2 517 | 51 | 348 | 376 | 467 | - | - |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 92 865 | 96 981 | 118 636 | 179 261 | 271 234 | 206 125 | 165 866 | 51 435 | 31 736 | 52 304 | 17 676 |
| Итого по разделу III | 1300 | -29 956 | -27 932 | -26 241 | 404 | 4 915 | 10 194 | 5 178 | 3 333 | 4 049 | 3 078 | 2 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -29 968 | -27 944 | -26 253 | 392 | 4 903 | 10 182 | 5 166 | 3 321 | 4 037 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 56 | 21 719 | 27 194 | - | - | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 56 | 757 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | 20 961 | 27 170 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 122 821 | 124 913 | 144 821 | 157 139 | 239 125 | 195 932 | 160 688 | 48 102 | 27 687 | 49 226 | 15 509 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | 4 120 | 4 187 | 1 733 | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 122 821 | 124 913 | 140 542 | 151 827 | 236 027 | 195 932 | 160 688 | 48 102 | 27 687 | 49 226 | 15 509 |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | 159 | 1 125 | 1 364 | - | - | - | - | - | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 92 865 | 96 981 | 118 636 | 179 261 | 271 234 | 206 125 | 165 866 | 51 435 | 31 736 | 52 304 | 17 676 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | - | 0 | 8 468 | 84 110 | 215 529 | 167 894 | 263 898 | 92 596 | 108 198 | 96 140 | 80 214 |
| Себестоимость продаж | 2120 | - | - | 6 834 | 57 424 | 175 118 | 141 625 | 251 110 | 79 372 | 13 214 | 94 966 | 77 489 |
| Прочие доходы | 2340 | - | - | 31 399 | 15 061 | 13 601 | 540 | 18 | - | 55 | 2 | 2 |
| Прочие расходы | 2350 | - | - | 52 763 | 6 184 | 12 263 | 6 096 | 207 | 102 | 59 | 33 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -2 024 256 | -1 691 | -26 620 | 1 515 | 5 618 | 5 016 | 1 865 | 2 173 | 969 | 911 | 2 157 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - | 1 735 | 1 813 | 490 | 550 | 245 | 232 | 539 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | 1 634 | 26 686 | 40 411 | 26 269 | 12 788 | 13 224 | 94 984 | 1 174 | 2 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -2 024 256 | -1 691 | -5 844 | -6 873 | 5 477 | 12 393 | 2 544 | 2 826 | 1 218 | 1 174 | 2 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -2 024 256 | -1 691 | -27 205 | 2 307 | 7 442 | 6 837 | 2 355 | 2 724 | 1 214 | 1 143 | 2 696 |
| Управленческие расходы | 2220 | 2 024 256 | 1 691 | 7 478 | 33 559 | 34 934 | 13 876 | 10 244 | 10 398 | 93 766 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -2 024 256 | -1 691 | -26 620 | 1 515 | 5 618 | 5 016 | 1 864 | 2 173 | 969 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | - | 585 | -104 | -112 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | - | - | 3 | 771 | 649 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | 468 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | -4 479 | -191 | -824 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | 702 | -733 | -24 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | -41 | 303 | 47 | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
Отрицательный
-21.325
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.56
Выше нормы
69.937
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.33
Ниже нормы
0.756
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.49
Отрицательный
-0.323
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.84
Выше нормы
1.323
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.04
Отрицательный
-4.1
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.13
Отрицательный
-0.016
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.57
Ниже нормы
0.062
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.25
Ниже нормы
0.776
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.48
Отрицательный
-0.288
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.86
Выше нормы
1.288
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.41
Отрицательный
-4.472
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 2.9
Много ниже нормы
0.067
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 125.86
Выше нормы
5475.474
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.12
Много ниже нормы
0.058
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 117.11
Выше нормы
6301.056
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.54
Много ниже нормы
0.057
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Отрицательный
-0.179
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.49
Выше нормы
2.061
Рентабельность продаж
Норма: 0.39
В пределах нормы
0.193
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.07
Отрицательный
-3.144
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.23
Ниже нормы
0.818
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.18
Много ниже нормы
0
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.45
Отрицательный
-0.221
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.83
Выше нормы
1.22
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 2.81
Отрицательный
-5.515
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 18.01
Ниже нормы
3.292
Период оборота запасов
Норма: 20.27
Выше нормы
110.889
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.24
Ниже нормы
0.562
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 112.72
Выше нормы
649.571
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.3
Много ниже нормы
0.434
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 110.59
Выше нормы
841.557
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.7
Ниже нормы
0.373
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
Ниже нормы
0.007
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.62
В пределах нормы
0.57
Рентабельность продаж
Норма: 0.21
В пределах нормы
0.317
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.07
Ниже нормы
0.018
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.28
Ниже нормы
0.999
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.2
В пределах нормы
0.067
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.45
Много ниже нормы
0.002
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.8
В пределах нормы
0.991
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.71
Выше нормы
439.933
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Норма: 15.61
В пределах нормы
4.139
Период оборота запасов
Норма: 23.39
В пределах нормы
88.176
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Норма: 3.1
В пределах нормы
1.433
Период оборота дебиторской задолженности
Норма: 117.65
В пределах нормы
254.738
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 3.21
Ниже нормы
0.998
Период оборачиваемости кредиторской задолженности
Норма: 113.74
Выше нормы
365.763
Коэффициент оборачиваемости активов
Норма: 1.71
В пределах нормы
0.903
Показатели рентабельности и прибыльности
Рентабельность активов
Норма: 0.12
В пределах нормы
0.024
Рентабельность собственного капитала
Норма: 0.61
В пределах нормы
0.744
Рентабельность продаж
Норма: 0.21
В пределах нормы
0.187
Чистая рентабельность продаж
Норма: 0.06
В пределах нормы
0.026
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Норма: 1.23
В пределах нормы
1.031
Коэффициент абсолютной ликвидности
Норма: 0.18
В пределах нормы
0.116
Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности
Коэффициент финансовой автономии
Норма: 0.46
Много ниже нормы
0.018
Коэффициент финансовой зависимости
Норма: 0.82
В пределах нормы
0.977
Коэффициент финансового левериджа
Норма: 1.82
Выше нормы
53.907
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 40 121 | 0 | 0 | 972 473 | 3 383 614 | 5 168 867 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 61 224 | 0 | 2 559 119 |
| Взносы в пенсионный фонд | 0 | 488 189 | 128 | 481 708 | 1 576 697 | 1 845 322 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 0 | 113 171 | 0 | 115 007 | 376 149 | 470 153 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 0 | 70 152 | 0 | 58 671 | 153 250 | 242 180 |
| Транспортный налог | 0 | 248 246 | 0 | 354 686 | 122 802 | 111 430 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 2 884 | 37 425 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 40 121 | 919 759 | 128 | 2 046 652 | 5 649 936 | 10 397 071 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 39.0 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 167.6 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22.0 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 243.3 тыс |
| Транспортный налог | 6.6 тыс |
| Налог на имущество организаций | 38.7 |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 19.6 |
| Сумма | |
|---|---|
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 39.0 тыс |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 167.6 тыс |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 22.0 тыс |
| Налог на добавленную стоимость | 243.3 тыс |
| Транспортный налог | 6.6 тыс |
| Налог на имущество организаций | 38.7 |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 тыс |
| Налог на доходы физических лиц | 19.6 |
| Сумма | |
|---|---|
| Налог на доходы физических лиц | 15.3 |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

