ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВИТРО - СТАВРОПОЛЬЕ"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код |
|---|
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2 814 182 | 2 711 405 | 2 400 090 | 439 877 | 1 726 008 | 4 361 019 | 3 448 863 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 2 831 360 | 0 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 34 402 853 | 26 938 205 | 22 514 351 | 15 233 429 | 11 345 527 | 5 945 487 | 3 555 577 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 556 245 | 6 639 641 | 5 041 019 | 3 597 990 | 2 657 551 | 1 431 657 | 844 995 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 239 896 | 3 328 820 | 2 491 745 | 806 782 | 445 391 | 443 597 | 37 539 |
| Транспортный налог | 1 504 | 2 243 | 2 795 | 2 244 | 1 122 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 659 142 | 437 345 | 0 | 0 | 7 107 | 21 028 | 652 |
| Государственная пошлина | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 38 673 822 | 40 057 958 | 32 450 000 | 22 911 683 | 16 182 707 | 12 202 788 | 7 887 626 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 200 |
| Налог на доходы физических лиц | 1.7 тыс |
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 200 |
| Налог на доходы физических лиц | 9.6 |
| Сумма | |
|---|---|
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 200 |
| Налог на доходы физических лиц | 2.5 тыс |
Сумма задолженности на конец указанного года. не уплаченная до 1 октября следующего года

