ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
Бухгалтерская отчетность
БухБаланс (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ) | 1100 | 133 134 | 174 650 | 75 543 | 85 947 | 20 | 20 | 39 | - | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 133 074 | 174 559 | 75 423 | 85 798 | 20 | 20 | 39 | - | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | 60 | 91 | 120 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 346 160 | 125 732 | 109 380 | 179 708 | 5 375 | 4 120 | 4 246 | 3 527 | 3 296 | 4 616 | 127 |
| Запасы | 1210 | 763 | 28 120 | 25 240 | 38 897 | 655 | 566 | 391 | 285 | 399 | 244 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 343 494 | 97 065 | 83 645 | 139 122 | 4 092 | 3 248 | 3 368 | 2 956 | 2 593 | 3 947 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 903 | 547 | 495 | 1 689 | 628 | 306 | 487 | 286 | 304 | 425 | 105 |
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 479 294 | 300 382 | 184 923 | 265 655 | 5 395 | 4 140 | 4 285 | 3 527 | 3 296 | 4 615 | 127 |
| Итого по разделу III | 1300 | 32 929 | 9 495 | 6 169 | 17 913 | 2 361 | 3 481 | 3 011 | 2 494 | 3 011 | 3 154 | 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | - | - | - | - | 2 351 | 3 471 | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 85 273 | 170 045 | 67 913 | 95 572 | 780 | - | 130 | - | - | - | - |
| Заемные средства | 1410 | 10 846 | 540 | 880 | - | 780 | - | 130 | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 74 427 | 169 505 | 67 033 | 95 572 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 361 092 | 120 842 | 110 841 | 152 170 | 2 254 | 659 | 1 144 | 1 033 | 285 | 1 461 | 20 |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - | - | 200 | - | 285 | 515 | - | 200 | 20 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 361 092 | 120 842 | 110 841 | 152 170 | 2 054 | 659 | 859 | 518 | 285 | 1 261 | - |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 479 294 | 300 382 | 184 923 | 265 655 | 5 395 | 4 140 | 4 285 | 3 527 | 3 296 | 4 615 | 127 |
Кредиторская задолжность
Дебиторская задолжность
Выручка
Прибыль
Кампания не ведет деятельность
Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)
| Строка баланса | Код | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 129 | 1 447 | 1 071 | 50 541 | 7 735 | 1 172 | 1 210 | -509 | 89 | 3 834 | 100 |
| Выручка | 2110 | 141 204 | 112 039 | 118 468 | 462 183 | 19 089 | 17 432 | 17 752 | 17 905 | 17 921 | 18 756 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 129 | 1 447 | 1 071 | 14 471 | 317 | 1 172 | 1 210 | -509 | 89 | 3 834 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 559 | 3 810 | 4 178 | 11 566 | 277 | 661 | 865 | -517 | 86 | 3 788 | 97 |
| Прочие расходы | 2350 | 29 149 | 12 642 | 7 081 | 5 397 | 544 | 618 | 477 | 78 | 51 | 108 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 879 | 3 320 | 100 | 9 286 | 85 | 492 | 518 | -517 | -143 | 3 047 | 97 |
| Себестоимость продаж | 2120 | 141 075 | 110 592 | 117 397 | 411 642 | 11 354 | 16 260 | 16 542 | 18 414 | 17 832 | 14 922 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 30 579 | 15 005 | 10 188 | 2 492 | 554 | 107 | 132 | 70 | 48 | 62 | - |
| Налог на прибыль | 2410 | 680 | 490 | 4 078 | -2 280 | - | 169 | 347 | - | 229 | 741 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - | - | 36 070 | 7 418 | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к уплате | 2330 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - | - | 9 286 | 85 | - | - | - | - | - | - |
финансовые коэффициенты
Уплаченные налоги и сборы (руб.)
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | 2 431 896 | 53 900 858 | 13 855 596 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | 2 105 449 | 2 833 649 | 1 746 712 | 0 | 0 |
| Взносы в пенсионный фонд | 75 447 | 2 860 248 | 5 895 656 | 960 425 | 834 999 |
| Взносы в фонд обязательного меди ... | 21 975 | 633 833 | 1 395 857 | 208 365 | 207 847 |
| Взносы на обязательное соц. страхо ... | 7 113 | 0 | 715 918 | 118 675 | 92 548 |
| Транспортный налог | 857 333 | 226 438 | 0 | 0 | 0 |
| Налог, взимаемый в связи с примен ... | 0 | 0 | 81 606 | 198 767 | 172 243 |
| Неналоговые доходы, администрир ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Государственная пошлина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 499 213 | 60 455 026 | 23 691 345 | 1 486 232 | 1 307 637 |
Темпы роста налогов
Задолженность по налогам и сборам (руб.)
Информация отсутствует в официальных источниках

